Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
1 | France - Azerbaïdjan | |||
2 | Suède - Suisse | |||
3 | Belgique-MacédoineduNo. | |||
4 | Kosovo - Slovénie | |||
5 | IrlandeduNord-Slovaquie | |||
6 | Islande - Ukraine | |||
7 | Allemagne-Luxembourg |
Validé le : 10/10 à 19h47
1 | France - Azerbaïdjan | |||
2 | Suède - Suisse | |||
3 | Belgique-MacédoineduNo. | |||
4 | Kosovo - Slovénie | |||
5 | IrlandeduNord-Slovaquie | |||
6 | Islande - Ukraine | |||
7 | Allemagne-Luxembourg |
Validé le : 10/10 à 11h21
1 | France - Azerbaïdjan | |||
2 | Suède - Suisse | |||
3 | Belgique-MacédoineduNo. | |||
4 | Kosovo - Slovénie | |||
5 | IrlandeduNord-Slovaquie | |||
6 | Islande - Ukraine | |||
7 | Allemagne-Luxembourg |
Validé le : 09/10 à 09h05
1 | Angleterre-PaysdeGalles | |||
2 | Ecosse - Grèce | |||
3 | Biélorussie-Danemark | |||
4 | Chypre-Bosnie Herzég. | |||
5 | Rép.Tchèque - Croatie | |||
6 | I.Féroé - Monténégro | |||
7 | Autriche - San Marin | |||
8 | Malte - Pays-Bas | |||
9 | Islande - Ukraine | |||
10 | Suède - Suisse | |||
11 | Kosovo - Slovénie | |||
12 | Belgique-MacédoineduNo. | |||
13 | IrlandeduNord-Slovaquie | |||
14 | France - Azerbaïdjan |
Validé le : 09/10 à 18h17
1 | Angleterre-PaysdeGalles | |||
2 | Ecosse - Grèce | |||
3 | Biélorussie-Danemark | |||
4 | Chypre-Bosnie Herzég. | |||
5 | Rép.Tchèque - Croatie | |||
6 | I.Féroé - Monténégro | |||
7 | Autriche - San Marin | |||
8 | Malte - Pays-Bas | |||
9 | Islande - Ukraine | |||
10 | Suède - Suisse | |||
11 | Kosovo - Slovénie | |||
12 | Belgique-MacédoineduNo. | |||
13 | IrlandeduNord-Slovaquie | |||
14 | France - Azerbaïdjan |
Validé le : 08/10 à 08h43
1 | Angleterre-PaysdeGalles | |||
2 | Ecosse - Grèce | |||
3 | Biélorussie-Danemark | |||
4 | Chypre-Bosnie Herzég. | |||
5 | Rép.Tchèque - Croatie | |||
6 | I.Féroé - Monténégro | |||
7 | Autriche - San Marin | |||
8 | Malte - Pays-Bas | |||
9 | Islande - Ukraine | |||
10 | Suède - Suisse | |||
11 | Kosovo - Slovénie | |||
12 | Belgique-MacédoineduNo. | |||
13 | IrlandeduNord-Slovaquie | |||
14 | France - Azerbaïdjan |
Validé le : 08/10 à 07h00
Validé le : 10/10 à 11h35
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
958 | Argentine-Venezuela | 1 | ?-? | 1,16 |
225 | MT Allemagne-MT Luxembourg | 1 | ?-? | 1,17 |
6 | Belgique-MacédoineduNo. | 1 | ?-? | 1,10 |
467 | France - Azerbaïdjan [+2] | 1 | ?-? | 1,19 |
676 | Portugal(2.-Bulgarie(. | 1 | ?-? | 1,04 |
596 | Turquie(2.-Lituanie(2. | 1 | 2-0 | 1,10 |
927 | Zimbabwe-AfriqueduSud | 2 | 0-0 | 1,18 |
759 | MT Moldavie(.-MT Angleterre. | 2 | 0-1 | 1,19 |
729 | BosnieHerz.-Pays-Bas(. | 2 | 0-0 | 1,13 |
673 | R.Tchèque.-Azerbaidj. | 1 | 5-0 | 1,17 |
435 | Allemagne(21)-Grèce(21) | 1 | 2-3 | 1,10 |
362 | Sao Tomé [+1] - Tunisie | 2 | 1-6 | 1,10 |
506 | SoudanduSud-Sénégal | 2 | 0-5 | 1,06 |
802 | MT Seychelles-MT Côted'Ivoire | 2 | 0-4 | 1,06 |
80 | Kazakhst.-Liechtenste. | 1 | 4-0 | 1,06 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
59 | Haverfordwest-BalaTown | 1 | ?-? | 1,76 |
446 | Olympiakos-DubaiBasket | 1 | ?-? | 1,20 |
653 | DuklaTren.-DuklaMicha. | 1 | 2-2 | 1,71 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
513 | Shamrock-ShelbourneFC | 1 | ?-? | 1,90 |
Validé le : 08/10 à 07h11
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
78 | Suède - Suisse | N | ?-? | 3,15 |