Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
| 1 | Paris SG - Lille | |||
| 2 | Dunkerque - Pau | |||
| 3 | Rodez - Le Mans | |||
| 4 | Boulogne-Montpellier | |||
| 5 | Annecy FC - Amiens | |||
| 6 | Laval - Bastia | |||
| 7 | WerderBrê.-Ein.Francfo. | |||
| 8 | Espanyol - Gérone |
Validé le : 16/01 à 07h02
| 1 | Paris SG - Lille | |||
| 2 | Dunkerque - Pau | |||
| 3 | Rodez - Le Mans | |||
| 4 | Boulogne-Montpellier | |||
| 5 | Annecy FC - Amiens | |||
| 6 | Laval - Bastia | |||
| 7 | WerderBrê.-Ein.Francfo. | |||
| 8 | Espanyol - Gérone |
Validé le : 15/01 à 05h03
| 1 | Como 1907 - Milan AC | |||
| 2 | Santander-FCBarcelone | |||
| 3 | Burgos CF-CF Valence | |||
| 4 | Augsburg-Union Berlin | |||
| 5 | WerderBrê.-Ein.Francfo. | |||
| 6 | Düsseldorf-Bielefeld | |||
| 7 | Braunschweig-FCMagdeburg | |||
| 8 | WestBromwi.-Middlesbro. | |||
| 9 | ClubBruges-LaLouviere | |||
| 10 | Espanyol - Gérone | |||
| 11 | Monaco - Lorient | |||
| 12 | Paris SG - Lille |
Validé le : 15/01 à 08h00
| 1 | Como 1907 - Milan AC | |||
| 2 | Santander-FCBarcelone | |||
| 3 | Burgos CF-CF Valence | |||
| 4 | Augsburg-Union Berlin | |||
| 5 | WerderBrê.-Ein.Francfo. | |||
| 6 | Düsseldorf-Bielefeld | |||
| 7 | Braunschweig-FCMagdeburg | |||
| 8 | WestBromwi.-Middlesbro. | |||
| 9 | ClubBruges-LaLouviere | |||
| 10 | Espanyol - Gérone | |||
| 11 | Monaco - Lorient | |||
| 12 | Paris SG - Lille |
Validé le : 15/01 à 07h23
| 1 | Como 1907 - Milan AC | |||
| 2 | Santander-FCBarcelone | |||
| 3 | Burgos CF-CF Valence | |||
| 4 | Augsburg-Union Berlin | |||
| 5 | WerderBrê.-Ein.Francfo. | |||
| 6 | Düsseldorf-Bielefeld | |||
| 7 | Braunschweig-FCMagdeburg | |||
| 8 | WestBromwi.-Middlesbro. | |||
| 9 | ClubBruges-LaLouviere | |||
| 10 | Espanyol - Gérone | |||
| 11 | Monaco - Lorient | |||
| 12 | Paris SG - Lille |
Validé le : 15/01 à 05h04
| 1 | SASpurs-CLECavaliers | |||
| 2 | MIA Heat-DEN Nuggets | |||
| 3 | OKC Thunder-ATL Hawks | |||
| 4 | CHA Hornets-MIL Bucks | |||
| 5 | WAS Wizards-PHX Suns | |||
| 6 | TOR Raptors-ORL Magic | |||
| 7 | BKN Nets-GS Warriors | |||
| 8 | CHI Bulls-MIN TWolves | |||
| 9 | HOURockets-INDPacers | |||
| 10 | NO Pelicans-NY Knicks | |||
| 11 | PORTBlazers-DALMavericks | |||
| 12 | MEMGrizzlies-PHI76ers | |||
| 13 | UTA Jazz-BOS Celtics | |||
| 14 | LA Lakers-DET Pistons | |||
| 15 | LA Clippers-SAC Kings |
Validé le : 28/12 à 10h39
Validé le : 16/01 à 16h25
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 917 | Düsseldorf-Bielefeld | 1 | ?-? | 2,30 |
| 608 | MT SliemaFC-MT ZabbarSPFC | 1 | ?-? | 2,40 |
| 5 | Paris SG - Lille | 1 | ?-? | 1,30 |
| 302 | WestBromw.-Middlesbro. [+1] | 2 | ?-? | 1,40 |
| 721 | RealMadrid-Barcelone | 1 | ?-? | 1,50 |
| 920 | ClubBruges-LaLouviere | 1 | ?-? | 1,26 |
Validé le : 16/01 à 16h25
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 230 | Paris SG - Lille [+3] | 1 | ?-? | 4,65 |
Validé le : 10/07 à 08h47
| Chelsea | Paris St-Germain | 0-+ | - | - | 3-0 FT | 0 pt |