Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
| 1 | RealMadrid-BayernMunich | |||
| 2 | Sporting - Arsenal | |||
| 3 | Wrexham - Southampton | |||
| 4 | BostonRiver-SaoPaulo | |||
| 5 | BarracasCen.-VascoDeGa. | |||
| 6 | La Guaira-Fluminense | |||
| 7 | Uni.Catolica-BocaJuniors |
Validé le : 06/04 à 11h54
| 1 | RealMadrid-BayernMunich | |||
| 2 | Sporting - Arsenal | |||
| 3 | Wrexham - Southampton | |||
| 4 | BostonRiver-SaoPaulo | |||
| 5 | BarracasCen.-VascoDeGa. | |||
| 6 | La Guaira-Fluminense | |||
| 7 | Uni.Catolica-BocaJuniors |
Validé le : 03/04 à 19h14
| 1 | RealMadrid-BayernMunich | |||
| 2 | Sporting - Arsenal | |||
| 3 | Paris SG - Liverpool | |||
| 4 | FCBarcelone-Atl.Madrid | |||
| 5 | Braga - Betis Séville | |||
| 6 | FCPorto-NottinghamF. | |||
| 7 | Fribourg - Celta Vigo | |||
| 8 | Bologne - Aston Villa | |||
| 9 | Shakht.Donetsk-AZAlkmaar | |||
| 10 | RayoVallecano-AEKAthènes | |||
| 11 | CrystalPalace-Fiorentina | |||
| 12 | Mayence - Strasbourg |
Validé le : 06/04 à 11h53
| 1 | RealMadrid-BayernMunich | |||
| 2 | Sporting - Arsenal | |||
| 3 | Paris SG - Liverpool | |||
| 4 | FCBarcelone-Atl.Madrid | |||
| 5 | Braga - Betis Séville | |||
| 6 | FCPorto-NottinghamF. | |||
| 7 | Fribourg - Celta Vigo | |||
| 8 | Bologne - Aston Villa | |||
| 9 | Shakht.Donetsk-AZAlkmaar | |||
| 10 | RayoVallecano-AEKAthènes | |||
| 11 | CrystalPalace-Fiorentina | |||
| 12 | Mayence - Strasbourg |
Validé le : 03/04 à 19h15
| 1 | SA Spurs-POR TBlazers | |||
| 2 | DET Pistons-MIL Bucks | |||
| 3 | ORL Magic-MIN TWolves | |||
| 4 | CLECavaliers-ATLHawks | |||
| 5 | DENNuggets-MEMGrizzlies | |||
| 6 | PHXSuns-DALMavericks | |||
| 7 | LAClippers-OKCThunder |
Validé le : 06/04 à 18h54
| 1 | SA Spurs-POR TBlazers | |||
| 2 | DET Pistons-MIL Bucks | |||
| 3 | ORL Magic-MIN TWolves | |||
| 4 | CLECavaliers-ATLHawks | |||
| 5 | DENNuggets-MEMGrizzlies | |||
| 6 | PHXSuns-DALMavericks | |||
| 7 | LAClippers-OKCThunder |
Validé le : 06/04 à 11h50
| 1 | SA Spurs - PHI 76ers | |||
| 2 | ORL Magic-DET Pistons | |||
| 3 | MEMGrizzli.-CLECavalie. | |||
| 4 | ATL Hawks - NY Knicks | |||
| 5 | DENNuggets-PORTBlazers | |||
| 6 | INDPacers-MINTWolves | |||
| 7 | WAS Wizards-CHI Bulls | |||
| 8 | TOR Raptors-MIA Heat | |||
| 9 | BKN Nets - MIL Bucks | |||
| 10 | NO Pelicans-UTA Jazz | |||
| 11 | BOSCeltics-CHAHornets | |||
| 12 | GS Warriors-SAC Kings | |||
| 13 | LAClippers-DALMavericks | |||
| 14 | PHX Suns-HOU Rockets | |||
| 15 | LA Lakers-OKC Thunder |
Validé le : 06/04 à 11h50
| 1 | SA Spurs - PHI 76ers | |||
| 2 | ORL Magic-DET Pistons | |||
| 3 | MEMGrizzli.-CLECavalie. | |||
| 4 | ATL Hawks - NY Knicks | |||
| 5 | DENNuggets-PORTBlazers | |||
| 6 | INDPacers-MINTWolves | |||
| 7 | WAS Wizards-CHI Bulls | |||
| 8 | TOR Raptors-MIA Heat | |||
| 9 | BKN Nets - MIL Bucks | |||
| 10 | NO Pelicans-UTA Jazz | |||
| 11 | BOSCeltics-CHAHornets | |||
| 12 | GS Warriors-SAC Kings | |||
| 13 | LAClippers-DALMavericks | |||
| 14 | PHX Suns-HOU Rockets | |||
| 15 | LA Lakers-OKC Thunder |
Validé le : 04/04 à 17h53
| Lens | Toulouse | 2-0 | - | - | 17/04 | 20h45 |
| Lorient | Marseille | 1-1 | - | - | 18/04 | 17h00 |
| Angers | Le Havre | 1-0 | - | - | 18/04 | 19h00 |
| Lille | Nice | 2-0 | - | - | 18/04 | 21h05 |
| Monaco | Auxerre | +-0 | - | - | 19/04 | 15h00 |
| Metz | Paris FC | 1-1 | - | - | 19/04 | 17h15 |
| Nantes | Brest | 0-1 | - | - | 19/04 | 17h15 |
| Strasbourg | Rennes | 1-1 | - | - | 19/04 | 17h15 |
| Paris St-Germain | Lyon | 2-0 | - | - | 19/04 | 20h45 |
| Chili | Argentine | 1-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 01/07 à 14h04
| Chili | Argentine | 1-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
| Chili | Argentine | 1-+ | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
| Real Madrid | Bayern Munich | 2-1 | - | - | Auj. | 21h00 |
| Sporting CP | Arsenal | 0-2 | - | - | Auj. | 21h00 |
| Barcelona | Atletico Madrid | +-1 | - | - | 08/04 | 21h00 |
| Paris St-Germain | Liverpool | +-1 | - | - | 08/04 | 21h00 |
| Atletico Madrid | Barcelona | 1-2 | - | - | 14/04 | 21h00 |
| Liverpool | Paris St-Germain | 1-2 | - | - | 14/04 | 21h00 |
| Arsenal | Sporting CP | +-0 | - | - | 15/04 | 21h00 |
| Bayern Munich | Real Madrid | +-1 | - | - | 15/04 | 21h00 |