Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
1 | ParisSG-BayernMunich | |||
2 | Real Madrid-Dortmund | |||
3 | Palmeiras - Chelsea | |||
4 | Fluminense - Al Hilal | |||
5 | Allemagne F-Pologne F | |||
6 | P.DeGallesF-Pays-BasF | |||
7 | France F-Angleterre F |
Validé le : 04/07 à 00h18
1 | ParisSG-BayernMunich | |||
2 | Real Madrid-Dortmund | |||
3 | Palmeiras - Chelsea | |||
4 | Fluminense - Al Hilal | |||
5 | Allemagne F-Pologne F | |||
6 | P.DeGallesF-Pays-BasF | |||
7 | France F-Angleterre F |
Validé le : 04/07 à 00h15
1 | ParisSG-BayernMunich | |||
2 | Real Madrid-Dortmund | |||
3 | France F-Angleterre F | |||
4 | P.deGallesF-Pays-BasF | |||
5 | VPSVaasan-HJKHelsinki | |||
6 | Vålerenga-Fredrikstad | |||
7 | Kristiansund-Bodø/Glimt | |||
8 | Sligo - Shamrock | |||
9 | CharlotteFC-OrlandoCity | |||
10 | San Jose-NY Red Bulls | |||
11 | FCCincinnati-ChicagoFire | |||
12 | San Diego FC-Houston | |||
13 | AustinFC-LosAngelesFC | |||
14 | NashvilleSC-Philadelphia |
Validé le : 05/07 à 01h14
1 | ParisSG-BayernMunich | |||
2 | Real Madrid-Dortmund | |||
3 | France F-Angleterre F | |||
4 | P.deGallesF-Pays-BasF | |||
5 | VPSVaasan-HJKHelsinki | |||
6 | Vålerenga-Fredrikstad | |||
7 | Kristiansund-Bodø/Glimt | |||
8 | Sligo - Shamrock | |||
9 | CharlotteFC-OrlandoCity | |||
10 | San Jose-NY Red Bulls | |||
11 | FCCincinnati-ChicagoFire | |||
12 | San Diego FC-Houston | |||
13 | AustinFC-LosAngelesFC | |||
14 | NashvilleSC-Philadelphia |
Validé le : 05/07 à 01h09
Validé le : 05/07 à 01h07
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
597 | DallasFC [+1]-MinnesotaUtd | N | 2-2 | 4,05 |
Validé le : 05/07 à 00h47
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
236 | LA Galaxy-Vancouver | N | 3-0 | 3,35 |
Validé le : 03/07 à 12h00
Chili | Argentine | 1-0 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 02/07 à 12h36
Chili | Argentine | 1-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |