Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
| 1 | Strasbourg - Nice | |||
| 2 | Lille - Lens | |||
| 3 | Brest - Rennes | |||
| 4 | Nancy - St Etienne | |||
| 5 | Southampton - Arsenal | |||
| 6 | Stuttgart - Dortmund | |||
| 7 | Lazio Rome - Parme | |||
| 8 | Atl.Madrid-FCBarcelone |
Validé le : 04/04 à 13h20
| 1 | Strasbourg - Nice | |||
| 2 | Lille - Lens | |||
| 3 | Brest - Rennes | |||
| 4 | Nancy - St Etienne | |||
| 5 | Southampton - Arsenal | |||
| 6 | Stuttgart - Dortmund | |||
| 7 | Lazio Rome - Parme | |||
| 8 | Atl.Madrid-FCBarcelone |
Validé le : 03/04 à 21h41
| 1 | Strasbourg - Nice | |||
| 2 | Lille - Lens | |||
| 3 | Brest - Rennes | |||
| 4 | Nancy - St Etienne | |||
| 5 | Southampton - Arsenal | |||
| 6 | Stuttgart - Dortmund | |||
| 7 | Lazio Rome - Parme | |||
| 8 | Atl.Madrid-FCBarcelone |
Validé le : 03/04 à 12h50
| 1 | Lille - Lens | |||
| 2 | Monaco - Marseille | |||
| 3 | Angers - Lyon | |||
| 4 | Lorient - Paris FC | |||
| 5 | Le Havre - Auxerre | |||
| 6 | Metz - Nantes | |||
| 7 | Nancy - St Etienne | |||
| 8 | Southampton - Arsenal | |||
| 9 | West Ham - Leeds Utd | |||
| 10 | Ein.Francfort-Cologne | |||
| 11 | Lazio Rome - Parme | |||
| 12 | Inter Milan - AS Rome | |||
| 13 | CF Valence-Celta Vigo | |||
| 14 | Getafe - Ath. Bilbao | |||
| 15 | Atl.Madrid-FCBarcelone |
Validé le : 04/04 à 13h21
| 1 | Lille - Lens | |||
| 2 | Monaco - Marseille | |||
| 3 | Angers - Lyon | |||
| 4 | Lorient - Paris FC | |||
| 5 | Le Havre - Auxerre | |||
| 6 | Metz - Nantes | |||
| 7 | Nancy - St Etienne | |||
| 8 | Southampton - Arsenal | |||
| 9 | West Ham - Leeds Utd | |||
| 10 | Ein.Francfort-Cologne | |||
| 11 | Lazio Rome - Parme | |||
| 12 | Inter Milan - AS Rome | |||
| 13 | CF Valence-Celta Vigo | |||
| 14 | Getafe - Ath. Bilbao | |||
| 15 | Atl.Madrid-FCBarcelone |
Validé le : 03/04 à 21h44
| 1 | Lille - Lens | |||
| 2 | Monaco - Marseille | |||
| 3 | Angers - Lyon | |||
| 4 | Lorient - Paris FC | |||
| 5 | Le Havre - Auxerre | |||
| 6 | Metz - Nantes | |||
| 7 | Nancy - St Etienne | |||
| 8 | Southampton - Arsenal | |||
| 9 | West Ham - Leeds Utd | |||
| 10 | Ein.Francfort-Cologne | |||
| 11 | Lazio Rome - Parme | |||
| 12 | Inter Milan - AS Rome | |||
| 13 | CF Valence-Celta Vigo | |||
| 14 | Getafe - Ath. Bilbao | |||
| 15 | Atl.Madrid-FCBarcelone |
Validé le : 03/04 à 12h52
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 670 | Reims - Boulogne | 1 | ?-? | 1,52 |
| 19 | Man. City-Liverpool | 1 | ?-? | 1,68 |
| 656 | Majorque-Real Madrid | 2 | ?-? | 1,48 |
| 646 | Strasbourg - Nice | 1 | ?-? | 1,85 |
| 657 | BetisSéville-Espanyol | 1 | ?-? | 1,66 |
| 774 | Trabzonspor-Galatasaray | 2 | ?-? | 1,98 |
| 671 | Nancy - St Etienne | 2 | ?-? | 1,88 |
| 766 | Ajax - Twente | 1 | ?-? | 2,05 |
Validé le : 04/04 à 10h44
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 288 | InterTurku-VPSVaasan | 1 | 0-0 | 1,32 |
| 335 | FCLevadia-FCNommeUnite | 1 | 1-1 | 1,12 |
| 670 | Reims - Boulogne | 1 | ?-? | 1,48 |
| 655 | RealSociedad-Levante | 1 | ?-? | 1,52 |
| 636 | Fribourg-BayernMunich | 2 | ?-? | 1,38 |
| 423 | Hoffenheim - Mayence [+3] | 2 | ?-? | 1,09 |
| 639 | Leverkusen-Wolfsburg | 1 | ?-? | 1,40 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 275 | LiaoningSh.-BeijingGu. | N | 2-1 | 3,45 |
Validé le : 04/04 à 10h51
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 623 | Strasbourg [+1] - Nice | N | ?-? | 4,90 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 142 | BetisSéville-Espanyol [+1] | N | ?-? | 3,40 |
Validé le : 01/04 à 06h59
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 640 | M'Gladbach-FCHeidenheim | N | ?-? | 4,20 |
| Paris St-Germain | Toulouse | +-0 | - | - | 3-1 FT | 3 pts |
| Strasbourg | Nice | 2-1 | - | - | Auj. | 17h00 |
| Brest | Rennes | 2-1 | - | - | Auj. | 19h00 |
| Lille | Lens | 2-2 | - | - | Auj. | 21h05 |
| Angers | Lyon | 2-+ | - | - | 05/04 | 15h00 |
| Le Havre | Auxerre | 0-0 | - | - | 05/04 | 17h15 |
| Lorient | Paris FC | 2-0 | - | - | 05/04 | 17h15 |
| Metz | Nantes | 0-1 | - | - | 05/04 | 17h15 |
| Monaco | Marseille | +-2 | - | - | 05/04 | 20h45 |
| Paris St-Germain | Toulouse | +-0 | - | - | 3-1 FT | 3 pts |
| Strasbourg | Nice | 1-0 | - | - | Auj. | 17h00 |
| Brest | Rennes | 1-1 | - | - | Auj. | 19h00 |
| Lille | Lens | 1-2 | - | - | Auj. | 21h05 |
| Angers | Lyon | 0-1 | - | - | 05/04 | 15h00 |
| Le Havre | Auxerre | 1-1 | - | - | 05/04 | 17h15 |
| Lorient | Paris FC | 1-1 | - | - | 05/04 | 17h15 |
| Metz | Nantes | 0-0 | - | - | 05/04 | 17h15 |
| Monaco | Marseille | 2-1 | - | - | 05/04 | 20h45 |
Jeu en cours - Points : 3
| Paris St-Germain | Toulouse | 1-0 | - | - | 3-1 FT | 3 pts |
| Strasbourg | Nice | 0-1 | - | - | Auj. | 17h00 |
| Brest | Rennes | 1-2 | - | - | Auj. | 19h00 |
| Lille | Lens | 2-2 | - | - | Auj. | 21h05 |
| Angers | Lyon | 0-2 | - | - | 05/04 | 15h00 |
| Le Havre | Auxerre | 0-0 | - | - | 05/04 | 17h15 |
| Lorient | Paris FC | 2-1 | - | - | 05/04 | 17h15 |
| Metz | Nantes | 1-1 | - | - | 05/04 | 17h15 |
| Monaco | Marseille | +-2 | - | - | 05/04 | 20h45 |
| Chili | Argentine | +-+ | - | - | 0-0 FT | 3 pts |
Validé le : 02/07 à 23h36
| Chili | Argentine | 1-+ | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 01/07 à 18h07
| Chili | Argentine | 1-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
| Chelsea | Paris St-Germain | 0-+ | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
Validé le : 11/07 à 07h52
| Chelsea | Paris St-Germain | 1-1 | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
Validé le : 10/07 à 21h51
| Chelsea | Paris St-Germain | 1-2 | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
| Real Madrid | Bayern Munich | 0-1 | - | - | 07/04 | 21h00 |
| Sporting CP | Arsenal | 0-1 | - | - | 07/04 | 21h00 |
| Barcelona | Atletico Madrid | 1-0 | - | - | 08/04 | 21h00 |
| Paris St-Germain | Liverpool | 1-0 | - | - | 08/04 | 21h00 |
| Atletico Madrid | Barcelona | 0-0 | - | - | 14/04 | 21h00 |
| Liverpool | Paris St-Germain | 0-0 | - | - | 14/04 | 21h00 |
| Arsenal | Sporting CP | 0-0 | - | - | 15/04 | 21h00 |
| Bayern Munich | Real Madrid | 0-0 | - | - | 15/04 | 21h00 |