Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
| 1 | Casa Pia - Torreense | |||
| 2 | Palmeiras - Junior FC | |||
| 3 | CerroPorteno-Sp.Cristal | |||
| 4 | Cruzeiro-Barcelona SC | |||
| 5 | BocaJuniors-Uni.Catolica | |||
| 6 | America - CSD Macara | |||
| 7 | C.A.Tigre-AlianzaAtl. |
Validé le : 28/05 à 09h34
| 1 | Casa Pia - Torreense | |||
| 2 | Palmeiras - Junior FC | |||
| 3 | CerroPorteno-Sp.Cristal | |||
| 4 | Cruzeiro-Barcelona SC | |||
| 5 | BocaJuniors-Uni.Catolica | |||
| 6 | America - CSD Macara | |||
| 7 | C.A.Tigre-AlianzaAtl. |
Validé le : 28/05 à 09h14
| 1 | Casa Pia - Torreense | |||
| 2 | Palmeiras - Junior FC | |||
| 3 | CerroPorteno-Sp.Cristal | |||
| 4 | Cruzeiro-Barcelona SC | |||
| 5 | BocaJuniors-Uni.Catolica | |||
| 6 | America - CSD Macara | |||
| 7 | C.A.Tigre-AlianzaAtl. |
Validé le : 28/05 à 08h09
| 1 | CrystalPal.-RayoVallec. | |||
| 2 | Corinthians-CAPlatense | |||
| 3 | Fluminense-La Guaira | |||
| 4 | BolivarLaP.-Ind.Rivada. | |||
| 5 | CAPenarol-Ind.SantaFe | |||
| 6 | Ind.DelVa.-RosarioCent. | |||
| 7 | Libertad - UCV FC | |||
| 8 | Caracas - Botafogo | |||
| 9 | AtleticoMG-PuertoCabello | |||
| 10 | BragantinoSP-CaraboboFC | |||
| 11 | RacingClub-IndPetrolero | |||
| 12 | VascoDeGa.-BarracasCen. |
Validé le : 27/05 à 20h43
| 1 | CrystalPal.-RayoVallec. | |||
| 2 | Corinthians-CAPlatense | |||
| 3 | Fluminense-La Guaira | |||
| 4 | BolivarLaP.-Ind.Rivada. | |||
| 5 | CAPenarol-Ind.SantaFe | |||
| 6 | Ind.DelVa.-RosarioCent. | |||
| 7 | Libertad - UCV FC | |||
| 8 | Caracas - Botafogo | |||
| 9 | AtleticoMG-PuertoCabello | |||
| 10 | BragantinoSP-CaraboboFC | |||
| 11 | RacingClub-IndPetrolero | |||
| 12 | VascoDeGa.-BarracasCen. |
Validé le : 27/05 à 20h37
| 1 | CrystalPal.-RayoVallec. | |||
| 2 | Corinthians-CAPlatense | |||
| 3 | Fluminense-La Guaira | |||
| 4 | BolivarLaP.-Ind.Rivada. | |||
| 5 | CAPenarol-Ind.SantaFe | |||
| 6 | Ind.DelVa.-RosarioCent. | |||
| 7 | Libertad - UCV FC | |||
| 8 | Caracas - Botafogo | |||
| 9 | AtleticoMG-PuertoCabello | |||
| 10 | BragantinoSP-CaraboboFC | |||
| 11 | RacingClub-IndPetrolero | |||
| 12 | VascoDeGa.-BarracasCen. |
Validé le : 27/05 à 20h33
| 1 | Toulouse - Lyon [+31] | |||
| 2 | StadeFranç.-Bayon. [+17] | |||
| 3 | Perpignan-Castres [+6] | |||
| 4 | Montaub. [+40]-LaRochel. | |||
| 5 | Montpellier-Pau [+10] | |||
| 6 | Clermont-Racing92 [+5] | |||
| 7 | Toulon [+2]-Bordeaux |
Validé le : 28/05 à 08h11
| 1 | SA Spurs-DEN Nuggets | |||
| 2 | BOS Celtics-ORL Magic | |||
| 3 | OKC Thunder-PHX Suns | |||
| 4 | DALMavericks-CHIBulls | |||
| 5 | NY Knicks-CHA Hornets | |||
| 6 | LAClippers-GSWarriors | |||
| 7 | LA Lakers - UTA Jazz | |||
| 8 | MINTWolves-NOPelicans | |||
| 9 | PORTBlazers-SACKings | |||
| 10 | MIA Heat - ATL Hawks | |||
| 11 | PHI 76ers - MIL Bucks | |||
| 12 | HOURockets-MEMGrizzlies | |||
| 13 | TOR Raptors-BKN Nets | |||
| 14 | CLECavaliers-WASWizards | |||
| 15 | INDPacers-DETPistons |
Validé le : 12/04 à 23h05
| 1 | SA Spurs-DEN Nuggets | |||
| 2 | BOS Celtics-ORL Magic | |||
| 3 | OKC Thunder-PHX Suns | |||
| 4 | DALMavericks-CHIBulls | |||
| 5 | NY Knicks-CHA Hornets | |||
| 6 | LAClippers-GSWarriors | |||
| 7 | LA Lakers - UTA Jazz | |||
| 8 | MINTWolves-NOPelicans | |||
| 9 | PORTBlazers-SACKings | |||
| 10 | MIA Heat - ATL Hawks | |||
| 11 | PHI 76ers - MIL Bucks | |||
| 12 | HOURockets-MEMGrizzlies | |||
| 13 | TOR Raptors-BKN Nets | |||
| 14 | CLECavaliers-WASWizards | |||
| 15 | INDPacers-DETPistons |
Validé le : 12/04 à 19h31
| 1 | SA Spurs-DEN Nuggets | |||
| 2 | BOS Celtics-ORL Magic | |||
| 3 | OKC Thunder-PHX Suns | |||
| 4 | DALMavericks-CHIBulls | |||
| 5 | NY Knicks-CHA Hornets | |||
| 6 | LAClippers-GSWarriors | |||
| 7 | LA Lakers - UTA Jazz | |||
| 8 | MINTWolves-NOPelicans | |||
| 9 | PORTBlazers-SACKings | |||
| 10 | MIA Heat - ATL Hawks | |||
| 11 | PHI 76ers - MIL Bucks | |||
| 12 | HOURockets-MEMGrizzlies | |||
| 13 | TOR Raptors-BKN Nets | |||
| 14 | CLECavaliers-WASWizards | |||
| 15 | INDPacers-DETPistons |
Validé le : 12/04 à 15h42
Validé le : 28/05 à 07h49
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 871 | Casa Pia - Torreense | N | ?-? | 3,00 |
| 780 | Palmeiras-Junior FC | 1 | ?-? | 1,19 |
| 781 | CerroPorteno-Sp.Cristal | 2 | ?-? | 4,95 |
| 47 | Cruzeiro-BarcelonaSC [+1] | N | ?-? | 3,35 |
| 51 | BocaJunio.-Uni.Catoli. | 1 | ?-? | 1,32 |
| 45 | America - CSD Macara | 1 | ?-? | 1,58 |
Validé le : 28/05 à 06h39
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 781 | CerroPorteno-Sp.Cristal | 1 | ?-? | 1,55 |
| 780 | Palmeiras-Junior FC | 1 | ?-? | 1,20 |
| 348 | Casa Pia - Torreense [+2] | 2 | ?-? | 1,12 |
| 182 | Torp.Kutaisi-FCGagra | 1 | ?-? | 1,44 |
| 255 | FKSeptemvri [+1]-FCYantra | 1 | ?-? | 1,07 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 780 | Palmeiras-Junior FC | 1 | ?-? | 1,20 |
| 48 | Cruzeiro-BarcelonaSC | 1 | ?-? | 1,20 |
Validé le : 28/05 à 07h07
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 781 | CerroPorteno-Sp.Cristal | N | ?-? | 3,50 |
Validé le : 28/05 à 00h04
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 776 | BolivarLa.-Ind.Rivada. | N | 1-3 | 3,30 |
Validé le : 27/05 à 18h48
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 785 | BolivarLa.-Ind.Rivada. [+1] | 1 | 1-4 | 4,10 |
| Lens | Nantes | 1-0 | - | - | 1-0 FT | 10 pts |
| Angers | Strasbourg | +-+ | - | - | 1-1 FT | 3 pts |
| Auxerre | Nice | +-+ | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
| Le Havre | Marseille | +-+ | - | - | 0-1 FT | 0 pt |
| Metz | Lorient | +-+ | - | - | 0-4 FT | 0 pt |
| Monaco | Lille | +-+ | - | - | 0-1 FT | 0 pt |
| Paris St-Germain | Brest | +-+ | - | - | 1-0 FT | 0 pt |
| Rennes | Paris FC | +-+ | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
| Toulouse | Lyon | +-+ | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Validé le : 08/05 à 19h39
| Lens | Nantes | +-1 | - | - | 1-0 FT | 3 pts |
| Angers | Strasbourg | 2-1 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
| Auxerre | Nice | 2-1 | - | - | 2-1 FT | 10 pts |
| Le Havre | Marseille | 2-1 | - | - | 0-1 FT | 0 pt |
| Metz | Lorient | 2-1 | - | - | 0-4 FT | 0 pt |
| Monaco | Lille | 2-1 | - | - | 0-1 FT | 0 pt |
| Paris St-Germain | Brest | +-0 | - | - | 1-0 FT | 3 pts |
| Rennes | Paris FC | 2-1 | - | - | 2-1 FT | 10 pts |
| Toulouse | Lyon | 2-1 | - | - | 2-1 FT | 10 pts |
Validé le : 08/05 à 16h49
| Lens | Nantes | 2-1 | - | - | 1-0 FT | 3 pts |
| Angers | Strasbourg | 0-1 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
| Auxerre | Nice | 0-1 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
| Le Havre | Marseille | 1-1 | - | - | 0-1 FT | 0 pt |
| Metz | Lorient | 1-1 | - | - | 0-4 FT | 0 pt |
| Monaco | Lille | 1-2 | - | - | 0-1 FT | 3 pts |
| Paris St-Germain | Brest | 1-2 | - | - | 1-0 FT | 0 pt |
| Rennes | Paris FC | 2-1 | - | - | 2-1 FT | 10 pts |
| Toulouse | Lyon | +-1 | - | - | 2-1 FT | 3 pts |
Validé le : 04/07 à 21h20
| Chili | Argentine | 1-+ | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 04/07 à 14h40
| Chili | Argentine | +-1 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 04/07 à 09h59
| Chili | Argentine | 0-1 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
| Paris St-Germain | Arsenal | 1-1 | - | - | 30/05 | 18h00 |
| Paris St-Germain | Arsenal | 1-0 | - | - | 30/05 | 18h00 |
| Paris St-Germain | Arsenal | +-1 | - | - | 30/05 | 18h00 |