Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
| 1 | Colombie - France | |||
| 2 | Saragosse - Santander | |||
| 3 | CD Leonesa-FC Andorra | |||
| 4 | Almeria-RealSociedadB | |||
| 5 | InterBogota-JuniorFC | |||
| 6 | LlanerosFC-OnceCaldas | |||
| 7 | Depor.Pasto-Atl.Nacional | |||
| 8 | Atletico PR-Botafogo |
Validé le : 29/03 à 00h24
| 1 | Colombie - France | |||
| 2 | Saragosse - Santander | |||
| 3 | CD Leonesa-FC Andorra | |||
| 4 | Almeria-RealSociedadB | |||
| 5 | InterBogota-JuniorFC | |||
| 6 | LlanerosFC-OnceCaldas | |||
| 7 | Depor.Pasto-Atl.Nacional | |||
| 8 | Atletico PR-Botafogo |
Validé le : 27/03 à 19h24
| 1 | Etats-Unis - Belgique | |||
| 2 | Ecosse - Japon | |||
| 3 | Malaga - CD Leganes | |||
| 4 | Gijon - La Corogne | |||
| 5 | Albacete - Castellon | |||
| 6 | FCNantesF-ParisSGF | |||
| 7 | ParisFCF-FCFleuryF | |||
| 8 | Dijon F - Le Havre F | |||
| 9 | MarseilleF-MontpellierF | |||
| 10 | Strasbourg F - Lyon F | |||
| 11 | Olimp.Asunc.-Club2DeMa. | |||
| 12 | DeportesTolima-Jaguares | |||
| 13 | Cucuta - Boyaca Chico | |||
| 14 | DeportivoCa.-Dep.Perei. | |||
| 15 | Mexique - Portugal |
Validé le : 28/03 à 01h54
| 1 | Etats-Unis - Belgique | |||
| 2 | Ecosse - Japon | |||
| 3 | Malaga - CD Leganes | |||
| 4 | Gijon - La Corogne | |||
| 5 | Albacete - Castellon | |||
| 6 | FCNantesF-ParisSGF | |||
| 7 | ParisFCF-FCFleuryF | |||
| 8 | Dijon F - Le Havre F | |||
| 9 | MarseilleF-MontpellierF | |||
| 10 | Strasbourg F - Lyon F | |||
| 11 | Olimp.Asunc.-Club2DeMa. | |||
| 12 | DeportesTolima-Jaguares | |||
| 13 | Cucuta - Boyaca Chico | |||
| 14 | DeportivoCa.-Dep.Perei. | |||
| 15 | Mexique - Portugal |
Validé le : 27/03 à 19h23
| 1 | Bayonne-LaRochelle [+6] | |||
| 2 | Toulou.-Montpelli. [+17] | |||
| 3 | Pau - Racing 92 [+8] | |||
| 4 | Perpignan [+2]-Toulon | |||
| 5 | Castres-Montauban [+35] | |||
| 6 | Lyon - Bordeaux [+6] | |||
| 7 | StadeFranç.-Clerm. [+9] |
Validé le : 25/03 à 19h10
| 1 | Bayonne-LaRochelle [+6] | |||
| 2 | Toulou.-Montpelli. [+17] | |||
| 3 | Pau - Racing 92 [+8] | |||
| 4 | Perpignan [+2]-Toulon | |||
| 5 | Castres-Montauban [+35] | |||
| 6 | Lyon - Bordeaux [+6] | |||
| 7 | StadeFranç.-Clerm. [+9] |
Validé le : 25/03 à 17h28
| Chili | Argentine | +-+ | - | - | 0-0 FT | 3 pts |
| Chili | Argentine | 0-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
| Chili | Argentine | 1-+ | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
| Real Madrid | Bayern Munich | 0-2 | - | - | 07/04 | 21h00 |
| Sporting CP | Arsenal | 0-2 | - | - | 07/04 | 21h00 |
| Barcelona | Atletico Madrid | 2-1 | - | - | 08/04 | 21h00 |
| Paris St-Germain | Liverpool | 2-0 | - | - | 08/04 | 21h00 |
| Atletico Madrid | Barcelona | 2-1 | - | - | 14/04 | 21h00 |
| Liverpool | Paris St-Germain | 1-+ | - | - | 14/04 | 21h00 |
| Arsenal | Sporting CP | +-1 | - | - | 15/04 | 21h00 |
| Bayern Munich | Real Madrid | +-1 | - | - | 15/04 | 21h00 |
Validé le : 20/03 à 10h22
| Real Madrid | Bayern Munich | +-+ | - | - | 07/04 | 21h00 |
| Sporting CP | Arsenal | 1-+ | - | - | 07/04 | 21h00 |
| Barcelona | Atletico Madrid | 2-2 | +-2 | - | 08/04 | 21h00 |
| Paris St-Germain | Liverpool | +-1 | - | - | 08/04 | 21h00 |
| Atletico Madrid | Barcelona | - | - | - | 14/04 | 21h00 |
| Liverpool | Paris St-Germain | 2-1 | - | - | 14/04 | 21h00 |
| Arsenal | Sporting CP | +-0 | - | - | 15/04 | 21h00 |
| Bayern Munich | Real Madrid | +-1 | - | - | 15/04 | 21h00 |