Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
| 1 | Lille - Strasbourg | |||
| 2 | Metz - Lyon | |||
| 3 | Brest - Toulouse | |||
| 4 | Paris FC - Angers | |||
| 5 | Juventus Turin-Naples | |||
| 6 | AS Rome - Milan AC | |||
| 7 | Arsenal - Man. United |
Validé le : 25/01 à 11h33
| 1 | Lille - Strasbourg | |||
| 2 | Metz - Lyon | |||
| 3 | Brest - Toulouse | |||
| 4 | Paris FC - Angers | |||
| 5 | Juventus Turin-Naples | |||
| 6 | AS Rome - Milan AC | |||
| 7 | Arsenal - Man. United |
Validé le : 22/01 à 15h19
| 1 | Lille - Strasbourg | |||
| 2 | Metz - Lyon | |||
| 3 | Brest - Toulouse | |||
| 4 | Paris FC - Angers | |||
| 5 | Juventus Turin-Naples | |||
| 6 | AS Rome - Milan AC | |||
| 7 | Arsenal - Man. United |
Validé le : 20/01 à 21h04
| 1 | Marseille - Lens | |||
| 2 | Nantes - Nice | |||
| 3 | Metz - Lyon | |||
| 4 | Paris FC - Angers | |||
| 5 | Brest - Toulouse | |||
| 6 | Lille - Strasbourg | |||
| 7 | Reims - St Etienne | |||
| 8 | Arsenal - Man. United | |||
| 9 | Newcastle-Aston Villa | |||
| 10 | CrystalPalace-Chelsea | |||
| 11 | M'Gladbach-Stuttgart | |||
| 12 | AS Rome - Milan AC | |||
| 13 | Juventus Turin-Naples | |||
| 14 | RealSociedad-CeltaVigo | |||
| 15 | Villarreal-RealMadrid |
Validé le : 24/01 à 13h11
| 1 | Marseille - Lens | |||
| 2 | Nantes - Nice | |||
| 3 | Metz - Lyon | |||
| 4 | Paris FC - Angers | |||
| 5 | Brest - Toulouse | |||
| 6 | Lille - Strasbourg | |||
| 7 | Reims - St Etienne | |||
| 8 | Arsenal - Man. United | |||
| 9 | Newcastle-Aston Villa | |||
| 10 | CrystalPalace-Chelsea | |||
| 11 | M'Gladbach-Stuttgart | |||
| 12 | AS Rome - Milan AC | |||
| 13 | Juventus Turin-Naples | |||
| 14 | RealSociedad-CeltaVigo | |||
| 15 | Villarreal-RealMadrid |
Validé le : 24/01 à 11h50
| 1 | Marseille - Lens | |||
| 2 | Nantes - Nice | |||
| 3 | Metz - Lyon | |||
| 4 | Paris FC - Angers | |||
| 5 | Brest - Toulouse | |||
| 6 | Lille - Strasbourg | |||
| 7 | Reims - St Etienne | |||
| 8 | Arsenal - Man. United | |||
| 9 | Newcastle-Aston Villa | |||
| 10 | CrystalPalace-Chelsea | |||
| 11 | M'Gladbach-Stuttgart | |||
| 12 | AS Rome - Milan AC | |||
| 13 | Juventus Turin-Naples | |||
| 14 | RealSociedad-CeltaVigo | |||
| 15 | Villarreal-RealMadrid |
Validé le : 22/01 à 15h14
| 1 | Toulouse - Pau [+19] | |||
| 2 | Borde.-StadeFranç. [+14] | |||
| 3 | Toulon-Montpellier [+12] | |||
| 4 | Bayonne-Castres [+10] | |||
| 5 | Perpignan-Montauban [+19] | |||
| 6 | Racing 92 - Lyon [+12] | |||
| 7 | Clermont-LaRochelle [+8] |
Validé le : 22/01 à 10h03
| 1 | Toulouse - Pau [+19] | |||
| 2 | Borde.-StadeFranç. [+14] | |||
| 3 | Toulon-Montpellier [+12] | |||
| 4 | Bayonne-Castres [+10] | |||
| 5 | Perpignan-Montauban [+19] | |||
| 6 | Racing 92 - Lyon [+12] | |||
| 7 | Clermont-LaRochelle [+8] |
Validé le : 21/01 à 16h58
| 1 | SASpurs-CLECavaliers | |||
| 2 | MIA Heat-DEN Nuggets | |||
| 3 | OKC Thunder-ATL Hawks | |||
| 4 | CHA Hornets-MIL Bucks | |||
| 5 | WAS Wizards-PHX Suns | |||
| 6 | TOR Raptors-ORL Magic | |||
| 7 | BKN Nets-GS Warriors | |||
| 8 | CHI Bulls-MIN TWolves | |||
| 9 | HOURockets-INDPacers | |||
| 10 | NO Pelicans-NY Knicks | |||
| 11 | PORTBlazers-DALMavericks | |||
| 12 | MEMGrizzlies-PHI76ers | |||
| 13 | UTA Jazz-BOS Celtics | |||
| 14 | LA Lakers-DET Pistons | |||
| 15 | LA Clippers-SAC Kings |
Validé le : 28/12 à 17h37
| 1 | SASpurs-CLECavaliers | |||
| 2 | MIA Heat-DEN Nuggets | |||
| 3 | OKC Thunder-ATL Hawks | |||
| 4 | CHA Hornets-MIL Bucks | |||
| 5 | WAS Wizards-PHX Suns | |||
| 6 | TOR Raptors-ORL Magic | |||
| 7 | BKN Nets-GS Warriors | |||
| 8 | CHI Bulls-MIN TWolves | |||
| 9 | HOURockets-INDPacers | |||
| 10 | NO Pelicans-NY Knicks | |||
| 11 | PORTBlazers-DALMavericks | |||
| 12 | MEMGrizzlies-PHI76ers | |||
| 13 | UTA Jazz-BOS Celtics | |||
| 14 | LA Lakers-DET Pistons | |||
| 15 | LA Clippers-SAC Kings |
Validé le : 26/12 à 17h36
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 857 | E.Svitolina-M.Andreeva | 2 | ?-? | 1,52 |
| 142 | Atl. Madrid-Majorque | 1 | ?-? | 1,28 |
| 282 | Atalanta [+1] - Parme | 1 | ?-? | 1,06 |
| 153 | Rangers - Dundee FC | 1 | ?-? | 1,21 |
| 143 | FCBarcelone-RealOviedo | 1 | ?-? | 1,09 |
| 701 | Feyenoord - Heracles | 1 | ?-? | 1,19 |
| 628 | Metz - Lyon [+1] | 2 | ?-? | 1,15 |
| 90 | Arsenal [+1]-Man. United | 1 | ?-? | 1,11 |
| 89 | Fenerbahce [+1]-GöztepeAS | 1 | ?-? | 1,07 |
| 913 | Al Riyadh - Al Hilal | 2 | ?-? | 1,13 |
| 699 | Benfica - CF Estrela | 1 | ?-? | 1,13 |
| 64 | Braga [+1] - Alverca FC | 1 | ?-? | 1,06 |
Validé le : 25/01 à 08h46
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 818 | A.Bublik-A.De Minaur | 2 | 0-3 | 1,58 |
| 857 | E.Svitolina-M.Andreeva | 2 | ?-? | 1,54 |
| 199 | Marsaxlok.-Tarx.Rainb. | 1 | ?-? | 1,46 |
| 466 | Manresa-Mora.Andorra | 1 | ?-? | 1,41 |
| 725 | Debrecen - Diosgyori | 1 | ?-? | 1,64 |
| 484 | Trabzonspor-Erokspor | 1 | ?-? | 1,41 |
| 723 | HajdukSplit-Istra1961 | 1 | ?-? | 1,48 |
| 110 | Metz - Lyon | 2 | ?-? | 1,68 |
| 111 | Paris FC - Angers | 1 | ?-? | 1,83 |
| 130 | Arsenal-Man. United | 1 | ?-? | 1,55 |
| 726 | Ferencvaros-GyörETOFC | 1 | ?-? | 1,78 |
| 343 | Anderlecht-FCVDenderEH | 1 | ?-? | 1,45 |
| 241 | Famalicao-CD Tondela | 1 | ?-? | 1,48 |
| 141 | BocaJuniors-Dep.Riestra | 1 | ?-? | 1,50 |
| 504 | MINTWolves-GSWarriors | 1 | ?-? | 1,41 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 163 | Pet.Ploies.-FCConstan. | N | ?-? | 2,85 |
Validé le : 19/01 à 12h23
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 142 | Atl. Madrid-Majorque | N | ?-? | 5,00 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 142 | Atl. Madrid-Majorque | N | ?-? | 5,00 |
Jeu en cours - Points : 3
| Auxerre | Paris St-Germain | - | - | - | 0-1 FT | 0 pt |
| Rennes | Lorient | - | - | - | 0-2 FT | 0 pt |
| Le Havre | Monaco | 0-1 | 1-2 | - | 0-0 FT | 0 pt |
| Marseille | Lens | 2-1 | - | - | 3-1 FT | 3 pts |
| Nantes | Nice | 1-0 | - | - | Auj. | 15h00 |
| Brest | Toulouse | 1-1 | 1-2 | - | Auj. | 17h15 |
| Metz | Lyon | 0-2 | - | - | Auj. | 17h15 |
| Paris FC | Angers | 2-1 | - | - | Auj. | 17h15 |
| Lille | Strasbourg | 2-1 | - | - | Auj. | 20h45 |
| Auxerre | Paris St-Germain | 0-+ | - | - | 0-1 FT | 3 pts |
| Rennes | Lorient | 2-0 | - | - | 0-2 FT | 0 pt |
| Le Havre | Monaco | 1-1 | - | - | 0-0 FT | 3 pts |
| Marseille | Lens | 1-1 | - | - | 3-1 FT | 0 pt |
| Nantes | Nice | 1-1 | - | - | Auj. | 15h00 |
| Brest | Toulouse | 2-1 | - | - | Auj. | 17h15 |
| Metz | Lyon | 1-2 | - | - | Auj. | 17h15 |
| Paris FC | Angers | 1-1 | - | - | Auj. | 17h15 |
| Lille | Strasbourg | 2-1 | - | - | Auj. | 20h45 |
| Auxerre | Paris St-Germain | 0-2 | - | - | 0-1 FT | 3 pts |
| Rennes | Lorient | 2-1 | - | - | 0-2 FT | 0 pt |
| Le Havre | Monaco | 0-1 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
| Marseille | Lens | 2-1 | - | - | 3-1 FT | 3 pts |
| Nantes | Nice | 0-2 | - | - | Auj. | 15h00 |
| Brest | Toulouse | 1-1 | - | - | Auj. | 17h15 |
| Metz | Lyon | 1-+ | - | - | Auj. | 17h15 |
| Paris FC | Angers | 2-1 | - | - | Auj. | 17h15 |
| Lille | Strasbourg | 1-0 | - | - | Auj. | 20h45 |
| Chelsea | Paris St-Germain | 0-+ | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
Validé le : 12/07 à 22h15
| Chelsea | Paris St-Germain | 2-+ | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
| Chelsea | Paris St-Germain | 0-2 | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
Validé le : 28/12 à 17h48
| Ajax Amsterdam | Olympiacos | 1-2 | - | - | 28/01 | 21h00 |
| Arsenal | Kairat Almaty | +-0 | - | - | 28/01 | 21h00 |
| Athletic Bilbao | Sporting CP | 2-1 | - | - | 28/01 | 21h00 |
| Atletico Madrid | Bodoe/Glimt | +-0 | - | - | 28/01 | 21h00 |
| Barcelona | FC Koebenhavn | +-0 | - | - | 28/01 | 21h00 |
| Bayer Leverkusen | Villarreal | +-0 | - | - | 28/01 | 21h00 |
| Benfica | Real Madrid | 1-2 | - | - | 28/01 | 21h00 |
| Borussia Dortmund | Inter Milan | 2-1 | - | - | 28/01 | 21h00 |
| Club Brugge | Marseille | 1-2 | - | - | 28/01 | 21h00 |
| Eintracht Frankfurt | Tottenham Hotspur | 2-1 | - | - | 28/01 | 21h00 |
| Liverpool | Qarabag FK | +-0 | - | - | 28/01 | 21h00 |
| Manchester City | Galatasaray | +-1 | - | - | 28/01 | 21h00 |
| Monaco | Juventus | 1-2 | - | - | 28/01 | 21h00 |
| Naples | Chelsea | 1-1 | - | - | 28/01 | 21h00 |
| PSV Eindhoven | Bayern Munich | 1-+ | - | - | 28/01 | 21h00 |
| Pafos FC | Slavia Prague | 2-1 | - | - | 28/01 | 21h00 |
| Paris St-Germain | Newcastle United | +-1 | - | - | 28/01 | 21h00 |
| Union St.Gilloise | Atalanta | 1-2 | - | - | 28/01 | 21h00 |
| Ajax Amsterdam | Olympiacos | 1-0 | - | - | 28/01 | 21h00 |
| Arsenal | Kairat Almaty | +-0 | - | - | 28/01 | 21h00 |
| Athletic Bilbao | Sporting CP | 2-0 | - | - | 28/01 | 21h00 |
| Atletico Madrid | Bodoe/Glimt | +-1 | - | - | 28/01 | 21h00 |
| Barcelona | FC Koebenhavn | +-0 | - | - | 28/01 | 21h00 |
| Bayer Leverkusen | Villarreal | 2-0 | - | - | 28/01 | 21h00 |
| Benfica | Real Madrid | 1-+ | - | - | 28/01 | 21h00 |
| Borussia Dortmund | Inter Milan | 1-0 | - | - | 28/01 | 21h00 |
| Club Brugge | Marseille | 1-0 | - | - | 28/01 | 21h00 |
| Eintracht Frankfurt | Tottenham Hotspur | 2-0 | - | - | 28/01 | 21h00 |
| Liverpool | Qarabag FK | +-0 | - | - | 28/01 | 21h00 |
| Manchester City | Galatasaray | +-0 | - | - | 28/01 | 21h00 |
| Monaco | Juventus | 2-0 | - | - | 28/01 | 21h00 |
| Naples | Chelsea | 1-1 | - | - | 28/01 | 21h00 |
| PSV Eindhoven | Bayern Munich | 1-+ | - | - | 28/01 | 21h00 |
| Pafos FC | Slavia Prague | 1-1 | - | - | 28/01 | 21h00 |
| Paris St-Germain | Newcastle United | 2-0 | - | - | 28/01 | 21h00 |
| Union St.Gilloise | Atalanta | 1-1 | - | - | 28/01 | 21h00 |