Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
1 | Pologne F-Danemark F | |||
2 | Suède F - Allemagne F | |||
3 | FCSB - Hermannstadt | |||
4 | Sligo - Derry City | |||
5 | Rosariocentral-GodoyCruz | |||
6 | Internacional-VitoriaBA | |||
7 | Flamengo - Sao Paulo |
Validé le : 12/07 à 09h57
1 | Pologne F-Danemark F | |||
2 | Suède F - Allemagne F | |||
3 | FCSB - Hermannstadt | |||
4 | Sligo - Derry City | |||
5 | Rosariocentral-GodoyCruz | |||
6 | Internacional-VitoriaBA | |||
7 | Flamengo - Sao Paulo |
Validé le : 12/07 à 09h57
1 | Pologne F-Danemark F | |||
2 | Suède F - Allemagne F | |||
3 | FCSB - Hermannstadt | |||
4 | Sligo - Derry City | |||
5 | Rosariocentral-GodoyCruz | |||
6 | Internacional-VitoriaBA | |||
7 | Flamengo - Sao Paulo |
Validé le : 12/07 à 08h24
1 | InterMiami-NashvilleSC | |||
2 | Philadelphia-NYRedBulls | |||
3 | FCCincinna.-ColumbusCr. | |||
4 | CharlotteFC-NYCityFC | |||
5 | LosAngelesFC-DallasFC | |||
6 | Kansas City - Seattle | |||
7 | LA Galaxy - DC United | |||
8 | Colorado - Vancouver | |||
9 | MinnesotaUtd-SanJose | |||
10 | OrlandoCity-CFMontreal | |||
11 | Salt Lake - Houston | |||
12 | ChicagoFire-SanDiegoFC |
Validé le : 12/07 à 09h57
1 | InterMiami-NashvilleSC | |||
2 | Philadelphia-NYRedBulls | |||
3 | FCCincinna.-ColumbusCr. | |||
4 | CharlotteFC-NYCityFC | |||
5 | LosAngelesFC-DallasFC | |||
6 | Kansas City - Seattle | |||
7 | LA Galaxy - DC United | |||
8 | Colorado - Vancouver | |||
9 | MinnesotaUtd-SanJose | |||
10 | OrlandoCity-CFMontreal | |||
11 | Salt Lake - Houston | |||
12 | ChicagoFire-SanDiegoFC |
Validé le : 12/07 à 09h57
1 | InterMiami-NashvilleSC | |||
2 | Philadelphia-NYRedBulls | |||
3 | FCCincinna.-ColumbusCr. | |||
4 | CharlotteFC-NYCityFC | |||
5 | LosAngelesFC-DallasFC | |||
6 | Kansas City - Seattle | |||
7 | LA Galaxy - DC United | |||
8 | Colorado - Vancouver | |||
9 | MinnesotaUtd-SanJose | |||
10 | OrlandoCity-CFMontreal | |||
11 | Salt Lake - Houston | |||
12 | ChicagoFire-SanDiegoFC |
Validé le : 12/07 à 08h22
1 | Bordeaux-Vannes [+24] | |||
2 | Montpelli.-Clermo. [+3] | |||
3 | Pau-La Rochelle [+2] | |||
4 | St.Français-Castres [+5] | |||
5 | Bayonne - Toulon [+14] | |||
6 | Lyon - Racing 92 [+9] | |||
7 | Perpignan-Toulouse [+2] |
Validé le : 07/06 à 20h42
1 | Bordeaux-Vannes [+24] | |||
2 | Montpelli.-Clermo. [+3] | |||
3 | Pau-La Rochelle [+2] | |||
4 | St.Français-Castres [+5] | |||
5 | Bayonne - Toulon [+14] | |||
6 | Lyon - Racing 92 [+9] | |||
7 | Perpignan-Toulouse [+2] |
Validé le : 07/06 à 20h42
1 | Bordeaux-Vannes [+24] | |||
2 | Montpelli.-Clermo. [+3] | |||
3 | Pau-La Rochelle [+2] | |||
4 | St.Français-Castres [+5] | |||
5 | Bayonne - Toulon [+14] | |||
6 | Lyon - Racing 92 [+9] | |||
7 | Perpignan-Toulouse [+2] |
Validé le : 07/06 à 10h06
1 | GS Warriors-MIL Bucks | |||
2 | BOS Celtics-BKN Nets | |||
3 | LAClippers-CLECavaliers | |||
4 | CHA Hornets-ATL Hawks | |||
5 | INDPacers-DALMavericks | |||
6 | ORL Magic-HOU Rockets | |||
7 | MIA Heat-DET Pistons | |||
8 | MINTWolves-NOPelicans | |||
9 | SA Spurs - NY Knicks | |||
10 | OKC Thunder-PHI 76ers | |||
11 | UTA Jazz-WAS Wizards | |||
12 | PORTBlazers-MEMGrizzlies | |||
13 | SACKings-CLECavaliers | |||
14 | PHX Suns - CHI Bulls | |||
15 | LA Lakers-DEN Nuggets |
Validé le : 18/03 à 20h15
1 | GS Warriors-MIL Bucks | |||
2 | BOS Celtics-BKN Nets | |||
3 | LAClippers-CLECavaliers | |||
4 | CHA Hornets-ATL Hawks | |||
5 | INDPacers-DALMavericks | |||
6 | ORL Magic-HOU Rockets | |||
7 | MIA Heat-DET Pistons | |||
8 | MINTWolves-NOPelicans | |||
9 | SA Spurs - NY Knicks | |||
10 | OKC Thunder-PHI 76ers | |||
11 | UTA Jazz-WAS Wizards | |||
12 | PORTBlazers-MEMGrizzlies | |||
13 | SACKings-CLECavaliers | |||
14 | PHX Suns - CHI Bulls | |||
15 | LA Lakers-DEN Nuggets |
Validé le : 18/03 à 20h15
1 | GS Warriors-MIL Bucks | |||
2 | BOS Celtics-BKN Nets | |||
3 | LAClippers-CLECavaliers | |||
4 | CHA Hornets-ATL Hawks | |||
5 | INDPacers-DALMavericks | |||
6 | ORL Magic-HOU Rockets | |||
7 | MIA Heat-DET Pistons | |||
8 | MINTWolves-NOPelicans | |||
9 | SA Spurs - NY Knicks | |||
10 | OKC Thunder-PHI 76ers | |||
11 | UTA Jazz-WAS Wizards | |||
12 | PORTBlazers-MEMGrizzlies | |||
13 | SACKings-CLECavaliers | |||
14 | PHX Suns - CHI Bulls | |||
15 | LA Lakers-DEN Nuggets |
Validé le : 18/03 à 17h26
Validé le : 12/07 à 09h38
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
77 | RosarioCentr.-GodoyCr. | 1 | ?-? | 1,51 |
147 | Pologne F-Danemark F | 2 | ?-? | 1,43 |
97 | Flamengo - Sao Paulo | 1 | ?-? | 1,33 |
408 | LDU Quito - Emelec | 1 | ?-? | 1,43 |
72 | RacingCl.-BarracasCen. | 1 | ?-? | 1,37 |
405 | Ulsan - Daegu FC | 1 | ?-? | 1,37 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
8 | NlleZélande - France | N | ?-? | 35,0 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
405 | Ulsan - Daegu FC | 1 | ?-? | 1,37 |
414 | Inter Turku-FF Jaro | 1 | ?-? | 1,21 |
173 | Suède F-Allemagne F | 2 | ?-? | 2,20 |
10 | Chelsea - Paris SG | 1 | ?-? | 5,25 |
113 | Norvège F - Italie F | 2 | ?-? | 2,70 |
114 | Espagne F - Suisse F | 2 | ?-? | 18,5 |
Validé le : 12/07 à 09h40
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
16 | Argentine-Angleterre | 2 | ?-? | 2,00 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
405 | Ulsan - Daegu FC | 1 | ?-? | 1,37 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
358 | RosarioCentr.-GodoyCr. [+1] | N | ?-? | 3,05 |
Validé le : 17/05 à 15h44
Lens | Monaco | 1-2 | - | - | 4-0 FT | 0 pt |
Lille | Reims | +-0 | - | - | 2-1 FT | 3 pts |
Lyon | Angers | 2-0 | - | - | 2-0 FT | 10 pts |
Marseille | Rennes | 2-1 | - | - | 4-2 FT | 3 pts |
Nantes | Montpellier | 2-0 | - | - | 3-0 FT | 3 pts |
Nice | Brest | 1-1 | - | - | 6-0 FT | 0 pt |
Paris St-Germain | Auxerre | +-0 | +-1 | - | 3-1 FT | 10 pts |
St-Etienne | Toulouse | - | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Strasbourg | Le Havre | 2-1 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Validé le : 17/05 à 10h27
Lens | Monaco | 2-2 | - | - | 4-0 FT | 0 pt |
Lille | Reims | 2-0 | - | - | 2-1 FT | 3 pts |
Lyon | Angers | 2-1 | - | - | 2-0 FT | 3 pts |
Marseille | Rennes | +-1 | - | - | 4-2 FT | 3 pts |
Nantes | Montpellier | 2-0 | - | - | 3-0 FT | 3 pts |
Nice | Brest | 2-1 | - | - | 6-0 FT | 3 pts |
Paris St-Germain | Auxerre | +-1 | - | - | 3-1 FT | 10 pts |
St-Etienne | Toulouse | 2-1 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Strasbourg | Le Havre | 2-0 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Lens | Monaco | 1-1 | - | - | 4-0 FT | 0 pt |
Lille | Reims | 2-1 | - | - | 2-1 FT | 10 pts |
Lyon | Angers | +-1 | - | - | 2-0 FT | 3 pts |
Marseille | Rennes | 2-1 | - | - | 4-2 FT | 3 pts |
Nantes | Montpellier | 2-1 | - | - | 3-0 FT | 3 pts |
Nice | Brest | 2-1 | - | - | 6-0 FT | 3 pts |
Paris St-Germain | Auxerre | +-1 | - | - | 3-1 FT | 10 pts |
St-Etienne | Toulouse | 1-1 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Strasbourg | Le Havre | 2-1 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Validé le : 04/07 à 09h59
Chili | Argentine | 0-1 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Chili | Argentine | 2-1 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Chili | Argentine | +-+ | - | - | 0-0 FT | 3 pts |
Chelsea | Paris St-Germain | 2-1 | - | - | 13/07 | 21h00 |
Chelsea | Paris St-Germain | 1-+ | - | - | 13/07 | 21h00 |
Chelsea | Paris St-Germain | 1-+ | - | - | 13/07 | 21h00 |
Validé le : 31/05 à 10h08
Paris St-Germain | Inter Milan | 1-0 | - | - | 5-0 FT | 15 pts |
Paris St-Germain | Inter Milan | 2-1 | - | - | 5-0 FT | 15 pts |
Paris St-Germain | Inter Milan | 1-+ | - | - | 5-0 FT | 0 pt |