Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
| 1 | Man. United-Brentford | |||
| 2 | Boulogne - Dunkerque | |||
| 3 | Espanyol - Levante | |||
| 4 | Gil Vicente-Casa Pia | |||
| 5 | Konyaspor-Trabzonspor | |||
| 6 | Besiktas - Karagumruk | |||
| 7 | Cagliari - Atalanta | |||
| 8 | Lazio Rome - Udinese |
Validé le : 27/04 à 00h10
| 1 | Man. United-Brentford | |||
| 2 | Boulogne - Dunkerque | |||
| 3 | Espanyol - Levante | |||
| 4 | Gil Vicente-Casa Pia | |||
| 5 | Konyaspor-Trabzonspor | |||
| 6 | Besiktas - Karagumruk | |||
| 7 | Cagliari - Atalanta | |||
| 8 | Lazio Rome - Udinese |
Validé le : 26/04 à 23h57
| 1 | Man. United-Brentford | |||
| 2 | Boulogne - Dunkerque | |||
| 3 | Espanyol - Levante | |||
| 4 | Gil Vicente-Casa Pia | |||
| 5 | Konyaspor-Trabzonspor | |||
| 6 | Besiktas - Karagumruk | |||
| 7 | Cagliari - Atalanta | |||
| 8 | Lazio Rome - Udinese |
Validé le : 26/04 à 23h14
| 1 | ParisSG-BayernMunich | |||
| 2 | NashvilleSC-TigresUANL | |||
| 3 | CA Lanus - LDU Quito | |||
| 4 | DeportesToli.-Coquimbo. | |||
| 5 | Cruzeiro-Boca Juniors | |||
| 6 | MillonariosFC-SaoPaulo | |||
| 7 | San Lorenzo - Santos | |||
| 8 | BarracasCe.-AudaxItali. | |||
| 9 | VisselKobe-CerezoOsaka | |||
| 10 | Tokyo Verdy - Kashima | |||
| 11 | AlTaawon-AlIttihadFC | |||
| 12 | Al Riyadh-Al Qadisiya | |||
| 13 | Al Nassr - Al Ahli SC | |||
| 14 | Sporting - CD Tondela | |||
| 15 | Atl. Madrid - Arsenal |
Validé le : 26/04 à 22h52
| 1 | ParisSG-BayernMunich | |||
| 2 | NashvilleSC-TigresUANL | |||
| 3 | CA Lanus - LDU Quito | |||
| 4 | DeportesToli.-Coquimbo. | |||
| 5 | Cruzeiro-Boca Juniors | |||
| 6 | MillonariosFC-SaoPaulo | |||
| 7 | San Lorenzo - Santos | |||
| 8 | BarracasCe.-AudaxItali. | |||
| 9 | VisselKobe-CerezoOsaka | |||
| 10 | Tokyo Verdy - Kashima | |||
| 11 | AlTaawon-AlIttihadFC | |||
| 12 | Al Riyadh-Al Qadisiya | |||
| 13 | Al Nassr - Al Ahli SC | |||
| 14 | Sporting - CD Tondela | |||
| 15 | Atl. Madrid - Arsenal |
Validé le : 26/04 à 22h11
| 1 | ParisSG-BayernMunich | |||
| 2 | NashvilleSC-TigresUANL | |||
| 3 | CA Lanus - LDU Quito | |||
| 4 | DeportesToli.-Coquimbo. | |||
| 5 | Cruzeiro-Boca Juniors | |||
| 6 | MillonariosFC-SaoPaulo | |||
| 7 | San Lorenzo - Santos | |||
| 8 | BarracasCe.-AudaxItali. | |||
| 9 | VisselKobe-CerezoOsaka | |||
| 10 | Tokyo Verdy - Kashima | |||
| 11 | AlTaawon-AlIttihadFC | |||
| 12 | Al Riyadh-Al Qadisiya | |||
| 13 | Al Nassr - Al Ahli SC | |||
| 14 | Sporting - CD Tondela | |||
| 15 | Atl. Madrid - Arsenal |
Validé le : 26/04 à 22h08
| 1 | Toulouse-Clermont [+24] | |||
| 2 | StadeFrançais-Pau [+9] | |||
| 3 | Montauban [+30]-Racing92 | |||
| 4 | Lyon - Castres [+8] | |||
| 5 | Perpign. [+3]-LaRochel. | |||
| 6 | Toulon - Bayonne [+17] | |||
| 7 | Bordea.-Montpelli. [+12] |
Validé le : 25/04 à 14h00
| 1 | Toulouse-Clermont [+24] | |||
| 2 | StadeFrançais-Pau [+9] | |||
| 3 | Montauban [+30]-Racing92 | |||
| 4 | Lyon - Castres [+8] | |||
| 5 | Perpign. [+3]-LaRochel. | |||
| 6 | Toulon - Bayonne [+17] | |||
| 7 | Bordea.-Montpelli. [+12] |
Validé le : 25/04 à 04h53
| 1 | Toulouse-Clermont [+24] | |||
| 2 | StadeFrançais-Pau [+9] | |||
| 3 | Montauban [+30]-Racing92 | |||
| 4 | Lyon - Castres [+8] | |||
| 5 | Perpign. [+3]-LaRochel. | |||
| 6 | Toulon - Bayonne [+17] | |||
| 7 | Bordea.-Montpelli. [+12] |
Validé le : 24/04 à 19h06
| 1 | SA Spurs-DEN Nuggets | |||
| 2 | BOS Celtics-ORL Magic | |||
| 3 | OKC Thunder-PHX Suns | |||
| 4 | DALMavericks-CHIBulls | |||
| 5 | NY Knicks-CHA Hornets | |||
| 6 | LAClippers-GSWarriors | |||
| 7 | LA Lakers - UTA Jazz | |||
| 8 | MINTWolves-NOPelicans | |||
| 9 | PORTBlazers-SACKings | |||
| 10 | MIA Heat - ATL Hawks | |||
| 11 | PHI 76ers - MIL Bucks | |||
| 12 | HOURockets-MEMGrizzlies | |||
| 13 | TOR Raptors-BKN Nets | |||
| 14 | CLECavaliers-WASWizards | |||
| 15 | INDPacers-DETPistons |
Validé le : 12/04 à 20h32
| 1 | SA Spurs-DEN Nuggets | |||
| 2 | BOS Celtics-ORL Magic | |||
| 3 | OKC Thunder-PHX Suns | |||
| 4 | DALMavericks-CHIBulls | |||
| 5 | NY Knicks-CHA Hornets | |||
| 6 | LAClippers-GSWarriors | |||
| 7 | LA Lakers - UTA Jazz | |||
| 8 | MINTWolves-NOPelicans | |||
| 9 | PORTBlazers-SACKings | |||
| 10 | MIA Heat - ATL Hawks | |||
| 11 | PHI 76ers - MIL Bucks | |||
| 12 | HOURockets-MEMGrizzlies | |||
| 13 | TOR Raptors-BKN Nets | |||
| 14 | CLECavaliers-WASWizards | |||
| 15 | INDPacers-DETPistons |
Validé le : 12/04 à 14h46
| 1 | SA Spurs-DEN Nuggets | |||
| 2 | BOS Celtics-ORL Magic | |||
| 3 | OKC Thunder-PHX Suns | |||
| 4 | DALMavericks-CHIBulls | |||
| 5 | NY Knicks-CHA Hornets | |||
| 6 | LAClippers-GSWarriors | |||
| 7 | LA Lakers - UTA Jazz | |||
| 8 | MINTWolves-NOPelicans | |||
| 9 | PORTBlazers-SACKings | |||
| 10 | MIA Heat - ATL Hawks | |||
| 11 | PHI 76ers - MIL Bucks | |||
| 12 | HOURockets-MEMGrizzlies | |||
| 13 | TOR Raptors-BKN Nets | |||
| 14 | CLECavaliers-WASWizards | |||
| 15 | INDPacers-DETPistons |
Validé le : 12/04 à 12h24
Validé le : 27/04 à 00h45
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 8 | S.Sierra-Ka.Pliskova | 2 | ?-? | 1,53 |
| 492 | L.Noskova - C.Gauff | 2 | ?-? | 1,54 |
| 130 | RFCLiege [+1]-LommelUnited | 1 | ?-? | 1,55 |
| 192 | Gil Vicente-Casa Pia | 1 | ?-? | 1,58 |
| 419 | Chaves - Oliveirense | 1 | ?-? | 1,48 |
| 739 | D.Vallejo-F.Cobolli | 2 | ?-? | 1,48 |
| 737 | A.Li - L.Fernandez | 2 | ?-? | 1,48 |
Validé le : 27/04 à 00h09
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 476 | A.Sabalenka-N.Osaka | 1 | ?-? | 1,10 |
| 336 | M.Andreeva-A.Bondar | 1 | ?-? | 1,16 |
| 433 | Cagliari - Atalanta [+1] | 2 | ?-? | 1,15 |
| 223 | Besiktas-Karagumruk | 1 | ?-? | 1,26 |
| 427 | FC Copenhague-Vejle | 1 | ?-? | 1,16 |
| 497 | M.Kostyuk-C.McNally | 1 | ?-? | 1,14 |
| 728 | T.Atmane - A.Zverev | 2 | ?-? | 1,11 |
| 431 | Lazio Rome [+1] - Udinese | 1 | ?-? | 1,22 |
| 437 | Man.United [+1]-Brentford | 1 | ?-? | 1,24 |
| 443 | Espanyol [+1] - Levante | 1 | ?-? | 1,20 |
| 480 | PHX Suns-OKC Thunder | 2 | ?-? | 1,20 |
| 165 | Sporting-CD Tondela | 1 | ?-? | 1,13 |
| 6 | Leinster - Toulon | 1 | ?-? | 1,17 |
| 4 | Bordeaux - Bath | 1 | ?-? | 1,12 |
| 342 | ParisSG [+1]-BayernMunich | 1 | ?-? | 1,36 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 774 | Boulogne [+1] - Dunkerque | 2 | ?-? | 4,85 |
Validé le : 27/04 à 00h08
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 360 | KBeerschot.-PatroEisd. | N | ?-? | 3,35 |
Validé le : 26/04 à 23h10
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 419 | Chaves - Oliveirense | N | ?-? | 3,75 |
Validé le : 26/04 à 23h12
| Nantes | Marseille | 1-0 | - | - | 02/05 | 15h00 |
| Paris St-Germain | Lorient | 0-0 | - | - | 02/05 | 17h00 |
| Metz | Monaco | 0-1 | - | - | 02/05 | 19h00 |
| Nice | Lens | 0-1 | - | - | 02/05 | 21h05 |
| Lille | Le Havre | 1-0 | - | - | 03/05 | 15h00 |
| Auxerre | Angers | +-1 | - | - | 03/05 | 17h15 |
| Paris FC | Brest | +-0 | - | - | 03/05 | 17h15 |
| Strasbourg | Toulouse | 2-2 | - | - | 03/05 | 17h15 |
| Lyon | Rennes | 1-0 | - | - | 03/05 | 20h45 |
| Nantes | Marseille | 1-0 | - | - | 02/05 | 15h00 |
| Paris St-Germain | Lorient | 2-0 | - | - | 02/05 | 17h00 |
| Metz | Monaco | 0-2 | - | - | 02/05 | 19h00 |
| Nice | Lens | 1-2 | - | - | 02/05 | 21h05 |
| Lille | Le Havre | 2-0 | - | - | 03/05 | 15h00 |
| Auxerre | Angers | 0-0 | - | - | 03/05 | 17h15 |
| Paris FC | Brest | 1-1 | - | - | 03/05 | 17h15 |
| Strasbourg | Toulouse | 2-1 | - | - | 03/05 | 17h15 |
| Lyon | Rennes | 1-2 | - | - | 03/05 | 20h45 |
| Nantes | Marseille | 1-+ | - | - | 02/05 | 15h00 |
| Paris St-Germain | Lorient | 2-2 | - | - | 02/05 | 17h00 |
| Metz | Monaco | 1-+ | - | - | 02/05 | 19h00 |
| Nice | Lens | 1-2 | - | - | 02/05 | 21h05 |
| Lille | Le Havre | 2-1 | - | - | 03/05 | 15h00 |
| Auxerre | Angers | 2-1 | - | - | 03/05 | 17h15 |
| Paris FC | Brest | 2-1 | - | - | 03/05 | 17h15 |
| Strasbourg | Toulouse | 2-1 | - | - | 03/05 | 17h15 |
| Lyon | Rennes | 2-1 | - | - | 03/05 | 20h45 |
Validé le : 04/07 à 16h07
| Chili | Argentine | 2-2 | - | - | 0-0 FT | 3 pts |
Validé le : 04/07 à 13h01
| Chili | Argentine | 2-2 | - | - | 0-0 FT | 3 pts |
Validé le : 04/07 à 00h44
| Chili | Argentine | 0-1 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
| Chelsea | Paris St-Germain | 0-+ | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
| Chelsea | Paris St-Germain | 2-2 | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
| Chelsea | Paris St-Germain | 1-+ | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
Validé le : 26/04 à 22h28
| Paris St-Germain | Bayern Munich | +-1 | - | - | 28/04 | 21h00 |
| Atletico Madrid | Arsenal | +-1 | - | - | 29/04 | 21h00 |
| Arsenal | Atletico Madrid | 1-2 | - | - | 05/05 | 21h00 |
| Bayern Munich | Paris St-Germain | 2-+ | - | - | 06/05 | 21h00 |
Validé le : 26/04 à 18h27
| Paris St-Germain | Bayern Munich | 2-0 | - | - | 28/04 | 21h00 |
| Atletico Madrid | Arsenal | 2-0 | - | - | 29/04 | 21h00 |
| Arsenal | Atletico Madrid | 2-0 | - | - | 05/05 | 21h00 |
| Bayern Munich | Paris St-Germain | 2-0 | - | - | 06/05 | 21h00 |
| Paris St-Germain | Bayern Munich | 1-1 | - | - | 28/04 | 21h00 |
| Atletico Madrid | Arsenal | 1-1 | - | - | 29/04 | 21h00 |
| Arsenal | Atletico Madrid | 2-1 | - | - | 05/05 | 21h00 |
| Bayern Munich | Paris St-Germain | 2-1 | - | - | 06/05 | 21h00 |