Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Pos. | Pseudo | Gains | Part. | |
---|---|---|---|---|
101 | ![]() | 816,8 | 57 | SuivreSuivi |
225 | ![]() | 150,8 | 270 | SuivreSuivi |
1719 | ![]() | -408,2 | 290 | SuivreSuivi |
1909 | ![]() | -634,9 | 142 | SuivreSuivi |
2018 | ![]() | -802,1 | 146 | SuivreSuivi |
2376 | ![]() | -1 354 | 306 | SuivreSuivi |
2588 | ![]() | -1 661 | 288 | SuivreSuivi |
2701 | ![]() | -1 872 | 305 | SuivreSuivi |
2758 | ![]() | -1 996 | 302 | SuivreSuivi |
2780 | ![]() | -2 042 | 290 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.