Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Pos. | Pseudo | Gains | Part. | |
---|---|---|---|---|
51 | ![]() | 1 659 | 148 | SuivreSuivi |
226 | ![]() | 160,3 | 85 | SuivreSuivi |
1133 | ![]() | -74,5 | 249 | SuivreSuivi |
1774 | ![]() | -455,9 | 76 | SuivreSuivi |
2022 | ![]() | -803,6 | 309 | SuivreSuivi |
2089 | ![]() | -900,8 | 211 | SuivreSuivi |
2142 | ![]() | -992,5 | 148 | SuivreSuivi |
2294 | ![]() | -1 238 | 308 | SuivreSuivi |
2565 | ![]() | -1 647 | 305 | SuivreSuivi |
2633 | ![]() | -1 756 | 312 | SuivreSuivi |
2815 | ![]() | -2 139 | 279 | SuivreSuivi |
2890 | ![]() | -2 454 | 302 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.