Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
| Pos. | Pseudo | Gains | Part. | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 429,3 | 36 | SuivreSuivi | |
| 20 | 94,2 | 29 | SuivreSuivi | |
| 33 | 49,5 | 38 | SuivreSuivi | |
| 51 | 22,7 | 31 | SuivreSuivi | |
| 54 | 21,5 | 37 | SuivreSuivi | |
| 65 | 7,60 | 17 | SuivreSuivi | |
| 87 | -3,90 | 2 | SuivreSuivi | |
| 146 | -8,00 | 2 | SuivreSuivi | |
| 190 | -14,1 | 25 | SuivreSuivi | |
| 225 | -22,1 | 32 | SuivreSuivi | |
| 248 | -32,0 | 8 | SuivreSuivi | |
| 254 | -37,0 | 37 | SuivreSuivi | |
| 262 | -40,0 | 37 | SuivreSuivi | |
| 277 | -48,1 | 35 | SuivreSuivi | |
| 281 | -50,8 | 38 | SuivreSuivi | |
| 340 | -95,3 | 37 | SuivreSuivi | |
| 356 | -144,9 | 37 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.

