Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
| Pos. | Pseudo | Gains | Part. | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 372,2 | 15 | SuivreSuivi | |
| 8 | 149,2 | 17 | SuivreSuivi | |
| 10 | 79,2 | 17 | SuivreSuivi | |
| 13 | 70,1 | 17 | SuivreSuivi | |
| 13 | 70,1 | 17 | SuivreSuivi | |
| 15 | 67,5 | 17 | SuivreSuivi | |
| 26 | 53,6 | 17 | SuivreSuivi | |
| 31 | 45,9 | 16 | SuivreSuivi | |
| 33 | 39,9 | 17 | SuivreSuivi | |
| 43 | 21,0 | 15 | SuivreSuivi | |
| 52 | 14,3 | 14 | SuivreSuivi | |
| 53 | 13,2 | 7 | SuivreSuivi | |
| 60 | 9,00 | 17 | SuivreSuivi | |
| 62 | 8,40 | 17 | SuivreSuivi | |
| 67 | 4,70 | 15 | SuivreSuivi | |
| 69 | 4,00 | 17 | SuivreSuivi | |
| 78 | 0,10 | 4 | SuivreSuivi | |
| 86 | -4,00 | 1 | SuivreSuivi | |
| 86 | -4,00 | 1 | SuivreSuivi | |
| 127 | -4,30 | 17 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.

