Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
| Pos. | Pseudo | Gains | Part. | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 377,0 | 53 | SuivreSuivi | |
| 13 | 101,3 | 23 | SuivreSuivi | |
| 28 | 40,9 | 56 | SuivreSuivi | |
| 36 | 25,3 | 44 | SuivreSuivi | |
| 62 | 1,00 | 2 | SuivreSuivi | |
| 75 | -4,00 | 1 | SuivreSuivi | |
| 75 | -4,00 | 1 | SuivreSuivi | |
| 175 | -12,0 | 3 | SuivreSuivi | |
| 226 | -23,3 | 53 | SuivreSuivi | |
| 247 | -31,8 | 46 | SuivreSuivi | |
| 282 | -59,3 | 51 | SuivreSuivi | |
| 303 | -75,2 | 56 | SuivreSuivi | |
| 328 | -97,1 | 44 | SuivreSuivi | |
| 341 | -104,9 | 56 | SuivreSuivi | |
| 342 | -106,9 | 40 | SuivreSuivi | |
| 345 | -107,7 | 56 | SuivreSuivi | |
| 366 | -127,1 | 56 | SuivreSuivi | |
| 380 | -169,6 | 56 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.

