Course n°4 - PRIX DU FOREZ
90.000 Euros - Attelé. - Groupe 3, 2.700 mètres (G.P.) - départ vers 15h15
Pour 7 à 11 ans inclus (F à J), ayant gagné au moins 130.000, mais pas 595.000.
Allocations : 40500 - 22500 - 12600 - 7200 - 4500 - 1800 - 900
1 HURRICANE CARTER 2700 D4 H9 LEBOURGEOIS Y. RAIMOND MME S. 1'10"5 410 480 € (25) 1a 4a 9a 2a 2a 2a 3a Da 1a 4a 1a 4a
2 ISOFOU DU CHENE 2700 D4 H8 PLOQUIN Pau. PH. LE MER J. 1'10"2 411 720 € (25) 1a 0a 3a 8a 3a 6a 2a 3a 1a 1a (24) 1a 7a
3 HERO SIBEY 2700 Pa Dp H9 BONNE D. BONNE D. 1'10"6 423 740 € (25) 2a 9a 0a 1a 4a 5a 4a Da 4a Da (24) Da 1a
4 NP
5 HE AND ME 2700 M9 DUBOIS J. DUBOIS Jul. 1'12"1 448 420 € (25) 8a (24) 9a 3a 0a 2a (23) 7a 1a 3a 1a 7a 5a Da
6 JINGLE DU PONT 2700 D4 H7 BAZIRE N. BAZIRE N. 1'09"8 459 830 € 2a (25) 1a 1a 0a 0a 9a 1a 2a 0a 1a 3a Da
7 HAPPY DANICA 2700 D4 F9 VERVA Pie. Y. GARANDEAU A. 1'09"9 479 705 € 0a (25) 3a 6a 6a 5a 3a Dm 0a 0a 8a 9a 1a
8 IDEAL DU ROCHER 2700 D4 H8 DUVALDESTIN C. DUVALDESTIN TH. 1'09"8 480 179 € (25) 3m Da 1a 5a 1a 2a 1a 4a 5a 9a Da 9a
9 JAZZMAN DEBAILLEUL 2700 M7 SZIRMAY Ern. SZIRMAY E. 1'11"1 497 230 € (25) 0a 0a 0a 4a 8a 6a 8a 2a 2a 1a 4a (24) 4a
10 HYMNE DU GERS 2700 H9 CONGARD R. BAZIRE N. 1'11"2 498 010 € (25) 0m 0a 1a 8a 7a 0a 9a 6a 0a 0a 8a 0a
11 IGREC DE CELLAND 2700 D4 M8 THOMAIN D. JARIEL Chr. 1'09"6 518 770 € (25) 8a 2a 1a 7a 8a 2a Da 3a 5a 3a 0a 0a
12 HUBBLE DU VIVIER 2700 D4 H9 ABRIVARD A. BAZIRE N. 1'09"8 538 000 € (25) 1a 2a 3a 9a 6m 4a 2m 7a Da 1a 1a 5a
13 HIDALGO DES NOES 2700 DA H9 GELORMINI G. PROVOOST S. 1'10"3 561 400 € (25) 4a 10a 6a Da 1a 6a 0a 5a 9a 5a Da 4a
14 HULYSSE DIGEO 2700 H9 HALLAIS J. W. HALLAIS J.W. 1'10"3 569 490 € (25) 4a 0a 3a 0a 1a 5a 5a 1a 3a 1a 1a 7a






