Classement après le 9 Mai (1°tour game 5)Salut @ tous
1 - veverpsg à 72,72% ( 16 / 22 )
2 - cana592 à 69,56% ( 32 / 46 )
3 - nardo à 67,30% ( 35 / 52 )
4 - Romain72 à 63,46% ( 33 / 52 )
5 - lexou à 63,26% ( 31 / 49 )
6 - Tibotin à 59,25% ( 32 / 54 )
7 - Coslandyard à 58,06% ( 36 / 62 )
8 - tony63 à 57,69% ( 30 / 52 ) ----------------------------------------------------------------------------
9 - bow_wow13 à 57,50% ( 23 / 40 )
10 - vinothebest à 55,10% ( 27 / 49 )
11 - KOULOUCHE à 53,52% ( 38 / 71 )
12 - CHONo à 53,22% ( 33 / 62 )
13 - psgbenjamin à 51,35% ( 19 / 37 )
14 - Driquece62 à 33,33% ( 7 / 21 )
Rappel:
1°Quota:55Matchs minimum à valider
2°Les vainqueurs des classements mensuels, à qui il reste un joker de disponible:
1 joker pour veverpsg

, & 1 pour bow_wow13
3°On garde uniquement les handicaps à l'ouverture, voici le lien que l'on utilise: colone du milieu (appeler Open).
http://www.thespread.com/nba-basketball ... ting-chart