
1 - veverpsg à 77,77% ( 14 / 18 )
2 - nardo à 70,45% ( 31 / 44 )
3 - lexou à 66,66% ( 30 / 45 )
4 - cana592 à 65,71% ( 23 / 35 )
5 - Romain72 à 64,58% ( 31 / 46 )
6 - vinothebest à 62,50% ( 25 / 40 )
7 - tony63 à 61,90% ( 26 / 42 )
8 - bow_wow13 à 58,82% ( 20 / 34 )
----------------------------------------------------------------------------
9 - Coslandyard à 56,60% ( 30 / 53 )
10 - Tibotin à 56,52% ( 26 / 46 )
11 - KOULOUCHE à 55,00% ( 33 / 60 )
12 - CHONo à 54,90% ( 28 / 51 )
13 - psgbenjamin à 51,61% ( 16 / 31 )
14 - Driquece62 à 35,29% ( 6 / 17 )
Rappel:
1°Quota:55Matchs minimum à valider
2°Les vainqueurs des classements mensuels, à qui il reste un joker de disponible:
1 joker pour veverpsg


3°Lien provisoire pour le spread(regarder à scores et matchups colone à droite):
http://www.covers.com/sports/nba/nba_main.aspx