Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 17-01-2011Messages Forum : 4Suivi par 48 membresSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 56 141 fois| Général | 849e | 2 |
| 2024-2025 | 944e | 0 |
| Juin | nc | nc |
| Gains | 112e | 1 |
| LF 7 n°68 | nc | nc |

01.02.16Scores Ligue 1
Trier par :
| 1 | Amiens - St Etienne | |||
| 2 | Red Star - Troyes | |||
| 3 | Le Mans - Grenoble | |||
| 4 | Pau - Laval | |||
| 5 | Annecy FC - Nancy | |||
| 6 | Guingamp - Dunkerque | |||
| 7 | Reims - Clermont | |||
| 8 | Montpellier-Boulogne |
Bilan : -16,0 - Points : 5
| 1 | Le Mans - Pau | |||
| 2 | Naples - Milan AC | |||
| 3 | Juventus Turin-Genoa | |||
| 4 | Casa Pia - Benfica | |||
| 5 | Arouca-Estoril Praia | |||
| 6 | Hull City - Coventry | |||
| 7 | Gijon-RealSociedad B | |||
| 8 | Gérone - Villarreal |
Bilan : -16,0 - Points : 5
| 1 | Liverpool - Leeds Utd | |||
| 2 | Sunderland-Man. City | |||
| 3 | Brentford - Tottenham | |||
| 4 | Crystal Palace-Fulham | |||
| 5 | Charlton - Coventry | |||
| 6 | Derby - Middlesbrough | |||
| 7 | SheffieldUtd-Leicester | |||
| 8 | Hull City-Stoke City |
Bilan : -16,0 - Points : 3
| 1 | Nigéria - Maroc | |||
| 2 | Chelsea - Arsenal | |||
| 3 | Cologne-Bayern Munich | |||
| 4 | Hoffenheim-M'Gladbach | |||
| 5 | RB Leipzig - Fribourg | |||
| 6 | Inter Milan - Lecce | |||
| 7 | FC Porto - Benfica | |||
| 8 | Albacete-Real Madrid |
Bilan : -16,0 - Points : 6
| 1 | Wolfsburg F - Lyon F | |||
| 2 | Arsenal F - Chelsea F | |||
| 3 | RealMadridF-BarceloneF | |||
| 4 | Man.UnitedF-Bay.MunichF | |||
| 5 | Dep. Pereira - Cucuta | |||
| 6 | FortalezaFC-Depor.Pasto | |||
| 7 | Junior FC-Bucaramanga | |||
| 8 | CRBelouizdad-MCAlger |
Bilan : -16,0 - Points : 4
| 1 | Udinese - AS Rome | |||
| 2 | Majorque - FC Séville | |||
| 3 | Mirandes - Malaga | |||
| 4 | GimnasiaLP-CAAldosivi | |||
| 5 | CD Recoleta-Libertad | |||
| 6 | AVS Futebol - Braga | |||
| 7 | Casa Pia - FC Porto | |||
| 8 | Sunderland - Burnley |
Bilan : -16,0 - Points : 4