Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 28-01-2018Messages Forum : 0Suivi par 77 membresSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 82 837 fois| LF 7 et LF 8 | 364e | 1 |
| LF 12 et LF 15 | 236e | 8 |
| LB 7 et LR 7 | 23e | 1 |
| LB 15 et LR 15 | 57e | 6 |
| PS 1N2 | 210e | 0 |
| Chall. PS 1N2 | 172e | 0 |
| Scores Ligue 1 | 179e | 7 |
| Copa America | nc | nc |
| Scores Coupe du Monde des Clubs | nc | nc |
| Ligue des Champions | 7e | 5 |
| 1 | Lens - Nantes | |||
| 7 | Dortmund-Ein.Francfort |
Validé le : 02/05 à 15h44
| 1 | Bastia - Le Mans | |||
| 2 | Red Star-Montpellier |
Validé le : 04/05 à 23h52
| 1 | Man. City - Brentford | |||
| 2 | LazioRome-InterMilan | |||
| 12 | Lecce-Juventus Turin |
Validé le : 02/05 à 15h47
| 1 | Paris SG - Brest | |||
| 2 | Le Havre - Marseille | |||
| 15 | Monaco - Lille |
Validé le : 04/05 à 18h38
| 1 | Racing92-LaRochelle [+5] | |||
| 7 | Pau - Castres [+13] |
Validé le : 07/05 à 16h09
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 527 | 20:10 | Panathinaïkos-Valence | 1,47 | 12,0 | 2,70 |
| 905 | 20:10 | Panathinaïkos [+3]-Valence | 1,27 | 10,0 | 3,30 |
| 889 | 20:10 | Panathinaïkos [+2]-Valence | 1,30 | 10,0 | 3,10 |
| 901 | 20:10 | Panathinaïkos-Valence [+2] | 1,53 | 10,0 | 2,30 |
| 908 | 20:10 | Panathinaïkos-Valence [+3] | 1,60 | 10,0 | 2,15 |
| 552 | 20:10 | Panathinaïkos-Valence [+4] | 1,70 | 10,0 | 2,00 |
| 298 | 20:10 | Panathinaïkos-Valence [+5] | 1,85 | 14,0 | 1,85 |
| 617 | 20:10 | Panathinaïkos-Valence [+6] | 2,00 | 10,0 | 1,70 |
| 61 | 20:10 | Panathinaïkos-Valence [+7] | 2,15 | 10,0 | 1,60 |
| 891 | 20:10 | Panathinaïkos-Valence [+8] | 2,30 | 10,0 | 1,53 |
| 62 | 20:10 | Panathinaïkos-Valence [+9] | 2,50 | 10,0 | 1,45 |
| 888 | 20:10 | Panathinaïkos-Valence [+10] | 2,65 | 10,0 | 1,40 |
| 60 | 20:10 | Panathinaïkos-Valence [+11] | 2,90 | 10,0 | 1,35 |
| 884 | 20:10 | Panathinaïkos-Valence [+12] | 3,10 | 10,0 | 1,30 |
| 885 | 20:10 | Panathinaïkos-Valence [+13] | 3,30 | 10,0 | 1,27 |
| 436 | 20:10 | MT Panathinaïkos-MT Valence | 1,56 | 17,0 | 2,25 |
| 241 | 20:25 | Venezia FC - Palerme | 1,44 | 3,95 | 4,85 |
| 7 | 20:25 | Venezia FC [+1] - Palerme | 1,11 | 5,80 | 10,9 |
| 96 | 20:25 | Venezia FC - Palerme [+2] | 4,05 | 4,25 | 1,45 |
| 8 | 20:25 | Venezia FC - Palerme [+3] | 7,90 | 6,00 | 1,15 |
| 334 | 20:25 | MT Venezia FC - MT Palerme | 1,85 | 2,35 | 5,00 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 514 | 00:55 | PHI 76ers-NY Knicks | 1,86 | 14,0 | 2,10 |
| 882 | 00:55 | PHI 76ers [+3]-NY Knicks | 1,45 | 10,0 | 2,50 |
| 881 | 00:55 | PHI 76ers [+2]-NY Knicks | 1,53 | 10,0 | 2,30 |
| 886 | 00:55 | PHI 76ers-NY Knicks [+2] | 2,00 | 10,0 | 1,70 |
| 902 | 00:55 | PHI 76ers-NY Knicks [+3] | 2,15 | 10,0 | 1,60 |
| 302 | 00:55 | PHI 76ers-NY Knicks [+4] | 2,30 | 10,0 | 1,53 |
| 769 | 00:55 | PHI 76ers-NY Knicks [+5] | 2,50 | 10,0 | 1,45 |
| 768 | 00:55 | PHI 76ers-NY Knicks [+6] | 2,65 | 10,0 | 1,40 |
| 515 | 00:55 | MT PHI 76ers-MT NY Knicks | 1,65 | 21,0 | 2,05 |
| 652 | 00:55 | BUFSabres-MONCanadiens | 2,15 | 3,90 | 2,60 |
| 541 | 00:55 | BUFSabres [+1]-MONCanadiens | 1,45 | 8,80 | 3,50 |
| 649 | 00:55 | BUFSabres-MONCanadiens [+1] | 2,80 | 8,40 | 1,63 |
| 770 | 00:55 | BUFSabres-MONCanadiens [+2] | 4,30 | 7,10 | 1,39 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 458 | 02:25 | LALakers-OKCThunder | 3,95 | 16,0 | 1,29 |
| 717 | 02:25 | LALakers [+11]-OKCThunder | 1,53 | 10,0 | 2,30 |
| 766 | 02:25 | LALakers [+10]-OKCThunder | 1,60 | 10,0 | 2,15 |
| 470 | 02:25 | LALakers [+9]-OKCThunder | 1,70 | 10,0 | 2,00 |
| 468 | 02:25 | LALakers [+8]-OKCThunder | 1,85 | 14,0 | 1,85 |
| 469 | 02:25 | LALakers [+7]-OKCThunder | 2,00 | 10,0 | 1,70 |
| 767 | 02:25 | LALakers [+6]-OKCThunder | 2,15 | 10,0 | 1,60 |
| 718 | 02:25 | LALakers [+5]-OKCThunder | 2,30 | 10,0 | 1,53 |
| 460 | 02:25 | MT LALakers-MT OKCThunder | 2,70 | 22,0 | 1,38 |
| 695 | 05:55 | Storm - Wests Tigers | 1,43 | 22,0 | 2,60 |
| 736 | 05:55 | Storm - Wests Tigers [+4] | 1,66 | 17,0 | 1,93 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 20:40 | Naples - Bologne | 1,50 | 4,00 | 5,80 |
| 123 | 20:55 | Tottenham-Leeds Utd | 1,83 | 3,70 | 3,80 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 20:55 | Lens - Paris SG | 3,10 | 4,00 | 1,98 |
| 10 | 20:55 | LazioRome-InterMilan | 4,30 | 3,70 | 1,60 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 20:25 | Venezia FC - Palerme | 1,44 | 3,95 | 4,85 |
| 7 | 20:25 | Venezia FC [+1] - Palerme | 1,11 | 5,80 | 10,9 |
| 96 | 20:25 | Venezia FC - Palerme [+2] | 4,05 | 4,25 | 1,45 |
| 8 | 20:25 | Venezia FC - Palerme [+3] | 7,90 | 6,00 | 1,15 |
| 334 | 20:25 | MT Venezia FC - MT Palerme | 1,85 | 2,35 | 5,00 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 652 | 00:55 | BUFSabres-MONCanadiens | 2,15 | 3,90 | 2,60 |
| 541 | 00:55 | BUFSabres [+1]-MONCanadiens | 1,45 | 8,80 | 3,50 |
| 649 | 00:55 | BUFSabres-MONCanadiens [+1] | 2,80 | 8,40 | 1,63 |
| 770 | 00:55 | BUFSabres-MONCanadiens [+2] | 4,30 | 7,10 | 1,39 |
| Paris FC | Monaco | 2-1 | - | - | 4-1 FT | 3 pts |
| Marseille | Metz | +-0 | - | - | 3-1 FT | 3 pts |
Jeu en cours - Points : 15
| Lens | Nantes | +-0 | - | - | Auj. | 20h45 |
| Angers | Strasbourg | 1-+ | - | - | 10/05 | 21h00 |
Validé le : 24/04 à 03h34
| Brest | Angers | +-1 | - | - | 17/05 | 21h00 |
| Lille | Auxerre | +-0 | - | - | 17/05 | 21h00 |
Validé le : 28/04 à 00h08
| Paris St-Germain | Arsenal | +-1 | - | - | 30/05 | 18h00 |
Validé le : 07/05 à 16h10
| 1 | Lens - Nantes | |||
| 7 | Dortmund-Ein.Francfort |
Validé le : 02/05 à 15h44
| 1 | Bastia - Le Mans | |||
| 2 | Red Star-Montpellier |
Validé le : 04/05 à 23h52
| 1 | Man. City - Brentford | |||
| 2 | LazioRome-InterMilan | |||
| 12 | Lecce-Juventus Turin |
Validé le : 02/05 à 15h47
| 1 | Paris SG - Brest | |||
| 2 | Le Havre - Marseille | |||
| 15 | Monaco - Lille |
Validé le : 04/05 à 18h38
| 1 | Racing92-LaRochelle [+5] | |||
| 7 | Pau - Castres [+13] |
Validé le : 07/05 à 16h09