Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte

Pseudo : STEPHANE

Classements

LF 7 et LF 81 111e0
LF 12 et LF 151 161e2
LB 7 et LR 7ncnc
LB 15 et LR 15ncnc
PS 1N2233e0
Chall. PS 1N2349e0
Scores Ligue 1518e7
Copa America1 034e223
Scores Coupe du Monde des Clubsncnc
Ligue des Champions518e2

Gains officiels

Aucun gain officiel

Lots gagnés

    Aucun lot gagné

Centres d'intérêts

Les membres suivis par STEPHANE (13)

» pronostics» classementsVoir tous

Pronostics Loto Foot 7 et 8 - Pronos ŕ venir

Loto Foot 7 n° 93

Fin de validation le 2025-07-04 21:00:00

1ParisSG-BayernMunich
7Real Madrid-Dortmund

Pas de pronostic

Loto Foot 8 n° 87

Fin de validation le 2025-07-05 18:00:00

1ParisSG-BayernMunich
2Real Madrid-Dortmund

Pas de pronostic

Voir tous les pronos ŕ venir

Pronostics Loto Foot 12 et 15 - Pronos ŕ venir

Loto Foot 15 n° 43

Fin de validation le 2025-07-03 18:00:00

1Fluminense - Al Hilal
2Belgique F - Italie F
14Espagne F-Portugal F

Pas de pronostic

Loto Foot 15 n° 44

Fin de validation le 2025-07-05 18:00:00

1ParisSG-BayernMunich
2Real Madrid-Dortmund
14France F-Angleterre F

Pas de pronostic

Voir tous les pronos ŕ venir

Pronostics Loto Basket 7 et LR 7 - Pronos ŕ venir

Aucun pronostic pour l'instant

Voir tous les pronos ŕ venir

Pronostics Loto Basket 15 et LR 15 - Pronos ŕ venir

Aucun pronostic pour l'instant

Voir tous les pronos ŕ venir

Pronostics ParionsSport 1N2 - Pronos ŕ venir

Samedi 05 Juillet 2025

N H Match Cote 1 Cote N Cote 2
40 06:55Japon-Pays de Galles 3,40 24,0 1,25
348 06:55Japon [+15]-Pays de Galles 1,30 15,0 2,75
337 06:55Japon [+14]-Pays de Galles 1,35 15,0 2,50
541 06:55Japon [+13]-Pays de Galles 1,40 15,0 2,40
368 06:55Japon [+12]-Pays de Galles 1,45 15,0 2,25
338 06:55Japon [+11]-Pays de Galles 1,50 15,0 2,15
336 06:55Japon [+10]-Pays de Galles1,00 15,0 2,00
542 06:55Japon [+9]-Pays de Galles 1,70 15,0 1,90
375 06:55Japon [+8]-Pays de Galles 1,80 15,0 1,80
511 06:55Japon [+7]-Pays de Galles 1,90 15,0 1,70
365 06:55Japon [+6]-Pays de Galles 2,00 15,0 1,60
512 06:55Japon [+5]-Pays de Galles 2,15 15,0 1,50
332 06:55Japon [+4]-Pays de Galles 2,25 15,0 1,45
543 06:55Japon [+3]-Pays de Galles 2,40 15,0 1,40
344 06:55Japon [+2]-Pays de Galles 2,50 15,0 1,35
331 06:55MT Japon-MT Pays de Galles 2,70 8,00 1,40
544 06:55Japon [+17]-Pays de Galles1,3015,02,75
536 06:55Japon [+16]-Pays de Galles1,3015,02,75
31 09:00NlleZélande - France 1,01 48,0 11,5
309 09:00NlleZélande - France [+14] 1,25 15,0 3,00
303 09:00NlleZélande - France [+15] 1,30 15,0 2,75
308 09:00NlleZélande - France [+16] 1,35 15,0 2,50
306 09:00NlleZélande - France [+17] 1,40 15,0 2,40
324 09:00NlleZélande - France [+18] 1,45 15,0 2,25
38 09:00NlleZélande - France [+19] 1,50 15,0 2,15
310 09:00NlleZélande - France [+20] 1,60 15,0 2,00
307 09:00NlleZélande - France [+21] 1,70 15,0 1,90
302 09:00NlleZélande - France [+22] 1,80 15,0 1,80
305 09:00NlleZélande - France [+23] 1,90 15,0 1,70
304 09:00NlleZélande - France [+24] 2,00 15,0 1,60
328 09:00NlleZélande - France [+25] 2,15 15,0 1,50
329 09:00NlleZélande - France [+26] 2,25 15,0 1,45
558 09:00NlleZélande - France [+27] 2,40 15,0 1,40
84 09:00NlleZélande - France [+28] 2,50 15,0 1,35
862 09:00NlleZélande - France [+29] 2,75 15,0 1,30
301 09:00MT NlleZélande - MT France 1,10 12,0 5,50
311 09:00NlleZélande - France [+12]1,3015,02,75
314 09:00NlleZélande - France [+13]1,3015,02,75

Dimanche 06 Juillet 2025

N H Match Cote 1 Cote N Cote 2
257 01:10CharlotteFC-OrlandoCity 2,45 3,50 2,15
687 01:10CharlotteFC [+2]-OrlandoCity 1,12 5,75 8,10
686 01:10CharlotteFC [+1]-OrlandoCity 1,40 4,10 4,05
224 01:10CharlotteFC-OrlandoCity [+1] 4,30 4,20 1,35
688 01:10CharlotteFC-OrlandoCity [+2] 8,75 5,95 1,10
141 01:10MT CharlotteFC-MT OrlandoCity 2,70 2,15 2,60
244 01:25FCCincinna.-ChicagoFi. 1,82 3,80 2,90
857 01:25FCCincinna. [+2]-ChicagoFi. 1,04 6,90 12,2
676 01:25FCCincinna. [+1]-ChicagoFi. 1,20 4,80 6,15
216 01:25FCCincinna.-ChicagoFi. [+1] 2,80 3,75 1,75
675 01:25FCCincinna.-ChicagoFi. [+2] 5,25 4,80 1,25
674 01:25FCCincinna.-ChicagoFi. [+3] 10,3 6,80 1,06
121 01:25MT FCCincinna.-MT ChicagoFi. 2,10 2,20 3,35

Lundi 07 Juillet 2025

N H Match Cote 1 Cote N Cote 2
190 00:55Etats-Unis - Mexique 2,90 2,95 2,20
189 00:55Etats-Unis [+2] - Mexique 1,09 5,75 10,7
188 00:55Etats-Unis [+1] - Mexique 1,40 3,70 4,65
178 00:55Etats-Unis - Mexique [+1] 6,25 4,10 1,25
187 00:55Etats-Unis - Mexique [+2] 14,7 6,50 1,05
177 00:55MT Etats-Unis - MT Mexique 3,45 1,85 2,90
474 00:55Delfin SC-LDU Quito 3,25 2,90 1,94
836 00:55Delfin SC [+2]-LDU Quito 1,14 5,05 8,35
837 00:55Delfin SC [+1]-LDU Quito 1,55 3,45 3,80
838 00:55Delfin SC-LDU Quito [+1] 7,50 4,30 1,20
825 00:55MT Delfin SC-MT LDU Quito 3,75 1,80 2,45

Mardi 08 Juillet 2025

N H Match Cote 1 Cote N Cote 2
518 01:55TecnicoUni.-OrenseSC 2,05 2,90 2,90
456 01:55TecnicoUni. [+2]-OrenseSC 1,03 6,05 14,6
467 01:55TecnicoUni. [+1]-OrenseSC 1,20 4,05 6,60
455 01:55TecnicoUni.-OrenseSC [+1] 4,05 3,45 1,45
457 01:55TecnicoUni.-OrenseSC [+2] 8,85 5,05 1,11
454 01:55MT TecnicoUni.-MT OrenseSC 2,60 1,80 3,55
942 16:55Kups - FC Milsami 1,33 4,50 6,70
930 16:55Kups [+1] - FC Milsami 1,03 5,75 14,2
928 16:55Kups - FC Milsami [+1] 1,90 3,25 2,60
931 16:55Kups - FC Milsami [+2] 3,35 3,70 1,55
929 16:55Kups - FC Milsami [+3] 6,40 5,05 1,17
898 16:55MT Kups - MT FC Milsami 1,65 2,20 6,05
275 16:55Kups - FC Milsami [+4]10,76,801,04

Mercredi 09 Juillet 2025

N H Match Cote 1 Cote N Cote 2
772 17:55AngleterreF-Pays-BasF 1,63 3,65 4,25
936 17:55FKZalgir.-HamrunSpart. 1,78 3,05 4,05

Voir tous les pronos ŕ venir

Pronostics Challenge PS 1N2 - Pronos ŕ venir

Samedi 05 Juillet 2025

N H Match Cote 1 Cote N Cote 2
31 09:00NlleZélande - France 1,0148,011,5
309 09:00NlleZélande - France [+14] 1,2515,0 3,00
303 09:00NlleZélande - France [+15] 1,3015,0 2,75
308 09:00NlleZélande - France [+16] 1,3515,0 2,50
306 09:00NlleZélande - France [+17] 1,4015,0 2,40
324 09:00NlleZélande - France [+18] 1,4515,0 2,25
38 09:00NlleZélande - France [+19] 1,5015,0 2,15
310 09:00NlleZélande - France [+20] 1,6015,0 2,00
307 09:00NlleZélande - France [+21] 1,7015,0 1,90
302 09:00NlleZélande - France [+22] 1,8015,0 1,80
305 09:00NlleZélande - France [+23] 1,9015,0 1,70
304 09:00NlleZélande - France [+24] 2,0015,0 1,60
328 09:00NlleZélande - France [+25] 2,1515,0 1,50
329 09:00NlleZélande - France [+26] 2,2515,0 1,45
558 09:00NlleZélande - France [+27] 2,4015,0 1,40
84 09:00NlleZélande - France [+28] 2,5015,0 1,35
862 09:00NlleZélande - France [+29] 2,7515,0 1,30
301 09:00MT NlleZélande - MT France 1,1012,05,50
311 09:00NlleZélande - France [+12]1,3015,02,75
314 09:00NlleZélande - France [+13]1,3015,02,75

Dimanche 06 Juillet 2025

N H Match Cote 1 Cote N Cote 2
244 01:25FCCincinna.-ChicagoFi. 1,82 3,80 2,90
857 01:25FCCincinna. [+2]-ChicagoFi. 1,046,9012,2
676 01:25FCCincinna. [+1]-ChicagoFi. 1,20 4,806,15
216 01:25FCCincinna.-ChicagoFi. [+1] 2,80 3,75 1,75
675 01:25FCCincinna.-ChicagoFi. [+2]5,25 4,80 1,25
674 01:25FCCincinna.-ChicagoFi. [+3]10,36,80 1,06
121 01:25MT FCCincinna.-MT ChicagoFi. 2,10 2,20 3,35

Voir tous les pronos ŕ venir

Pronostics Scores Ligue 1 - Pronos ŕ venir

Aucun pronostic pour l'instant

Voir tous les pronos ŕ venir

Pronostics Copa America - Pronos ŕ venir

Aucun pronostic pour l'instant

Voir tous les pronos ŕ venir

Pronostics CdM des Clubs - Pronos ŕ venir

Coupe du Monde des Clubs - Quarts de finale - 04-07-2025
FluminenseAl Hilal---2-1 FT0 pt
PalmeirasChelsea---1-2 FT0 pt

Pas de pronostic

Voir tous les pronos ŕ venir

Pronostics Ligue des Champions - Pronos ŕ venir

Aucun pronostic pour l'instant

Voir tous les pronos ŕ venir

Pronostics - Pronos ŕ venir

Loto Foot 7 n° 93

Fin de validation le 2025-07-04 21:00:00

1ParisSG-BayernMunich
7Real Madrid-Dortmund

Pas de pronostic

Loto Foot 8 n° 87

Fin de validation le 2025-07-05 18:00:00

1ParisSG-BayernMunich
2Real Madrid-Dortmund

Pas de pronostic

Voir tous les pronos ŕ venir