Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 20-04-2009Messages Forum : 15 884Suivi par 85 membresSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 80 786 fois| LF 7 et LF 8 | 203e | 2 |
| LF 12 et LF 15 | 199e | 7 |
| LB 7 et LR 7 | 37e | 2 |
| LB 15 et LR 15 | 95e | 3 |
| PS 1N2 | 134e | 0 |
| Chall. PS 1N2 | 95e | 0 |
| Scores Ligue 1 | 267e | 28 |
| Copa America | 58e | 272 |
| Scores Coupe du Monde des Clubs | nc | nc |
| Ligue des Champions | 89e | 76 |
| 1 | Man. City-Aston Villa | |||
| 2 | CrystalPalace-Arsenal |
Validé le : 24/05 à 15h03
| 1 | Man. City-Aston Villa | |||
| 2 | CrystalPalace-Arsenal | |||
| 15 | BrightonHove-Man.United |
Validé le : 24/05 à 15h04
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 16:10 | Albacete-RealSociedadB | 1,60 | 3,65 | 3,75 |
| 223 | 16:10 | MT Albacete-MT RealSociedadB | 2,05 | 2,25 | 4,25 |
| 692 | 16:10 | Albacete [+2]-RealSociedadB | 1,04 | 7,30 | 14,8 |
| 103 | 16:10 | FC Andorra - Ceuta | 1,26 | 4,70 | 6,20 |
| 627 | 16:10 | FC Andorra [+1] - Ceuta | 1,06 | 6,70 | 14,3 |
| 222 | 16:10 | FC Andorra - Ceuta [+1] | 1,75 | 3,75 | 2,95 |
| 625 | 16:10 | FC Andorra - Ceuta [+2] | 2,90 | 3,95 | 1,70 |
| 624 | 16:10 | FC Andorra - Ceuta [+3] | 5,40 | 5,10 | 1,25 |
| 626 | 16:10 | FC Andorra - Ceuta [+4] | 9,85 | 7,30 | 1,08 |
| 224 | 16:10 | MT FC Andorra - MT Ceuta | 1,65 | 2,60 | 6,10 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 721 | 01:05 | DelfinSC-BarcelonaSC | 3,30 | 2,90 | 2,00 |
| 523 | 01:05 | DelfinSC [+1]-BarcelonaSC | 1,55 | 3,40 | 4,25 |
| 509 | 01:05 | MT DelfinSC-MT BarcelonaSC | 3,90 | 1,75 | 2,65 |
| 722 | 01:10 | InterMiami-Philadelphia | 1,32 | 4,95 | 6,00 |
| 546 | 01:10 | InterMiami [+1]-Philadelphia | 1,07 | 6,50 | 11,4 |
| 525 | 01:10 | InterMiami-Philadelphia [+1] | 1,75 | 3,90 | 2,75 |
| 548 | 01:10 | InterMiami-Philadelphia [+2] | 2,85 | 4,10 | 1,70 |
| 547 | 01:10 | InterMiami-Philadelphia [+3] | 5,00 | 5,20 | 1,25 |
| 536 | 01:10 | InterMiami-Philadelphia [+4] | 8,85 | 7,10 | 1,09 |
| 524 | 01:10 | MT InterMiami-MT Philadelphia | 1,60 | 2,60 | 5,10 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 419 | 01:55 | CLECavaliers-NYKnicks | 2,10 | 14,0 | 1,79 |
| 422 | 01:55 | CLECavaliers [+3]-NYKnicks | 1,60 | 10,0 | 2,15 |
| 421 | 01:55 | CLECavaliers [+2]-NYKnicks | 1,70 | 10,0 | 2,00 |
| 423 | 01:55 | CLECavaliers-NYKnicks [+2] | 2,30 | 10,0 | 1,53 |
| 420 | 01:55 | MT CLECavaliers-MT NYKnicks | 1,95 | 21,0 | 1,73 |
| 361 | 10:55 | S.Waltert-K.Siniakova | 2,90 | 1,00 | 1,40 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 20:55 | CrystalPal.-RayoValle. | 1,87 | 3,35 | 4,00 |
| 835 | 20:55 | CrystalPal.-RayoValle. [+1] | 3,25 | 3,50 | 1,80 |
| 836 | 20:55 | MT CrystalPal.-MT RayoValle. | 2,35 | 2,00 | 4,30 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 510 | 20:55 | Vannes - Oyonnax | 1,04 | 24,0 | 6,75 |
| 512 | 20:55 | Vannes - Oyonnax [+18] | 1,80 | 15,0 | 1,80 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 511 | 20:55 | Colomiers-ProvenceRugby | 1,53 | 19,0 | 2,20 |
| 516 | 20:55 | Colomiers-ProvenceRugby [+3] | 1,80 | 15,0 | 1,80 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 17:55 | Paris SG - Arsenal | 2,20 | 3,40 | 3,40 |
| 761 | 17:55 | Paris SG - Arsenal [+1] | 3,90 | 3,80 | 1,59 |
| 760 | 17:55 | MT Paris SG - MT Arsenal | 2,50 | 1,96 | 3,45 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 16:10 | FC Andorra - Ceuta | 1,26 | 4,70 | 6,20 |
| 627 | 16:10 | FC Andorra [+1] - Ceuta | 1,06 | 6,70 | 14,3 |
| 222 | 16:10 | FC Andorra - Ceuta [+1] | 1,75 | 3,75 | 2,95 |
| 625 | 16:10 | FC Andorra - Ceuta [+2] | 2,90 | 3,95 | 1,70 |
| 624 | 16:10 | FC Andorra - Ceuta [+3] | 5,40 | 5,10 | 1,25 |
| 626 | 16:10 | FC Andorra - Ceuta [+4] | 9,85 | 7,30 | 1,08 |
| 224 | 16:10 | MT FC Andorra - MT Ceuta | 1,65 | 2,60 | 6,10 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 722 | 01:10 | InterMiami-Philadelphia | 1,32 | 4,95 | 6,00 |
| 546 | 01:10 | InterMiami [+1]-Philadelphia | 1,07 | 6,50 | 11,4 |
| 525 | 01:10 | InterMiami-Philadelphia [+1] | 1,75 | 3,90 | 2,75 |
| 548 | 01:10 | InterMiami-Philadelphia [+2] | 2,85 | 4,10 | 1,70 |
| 547 | 01:10 | InterMiami-Philadelphia [+3] | 5,00 | 5,20 | 1,25 |
| 536 | 01:10 | InterMiami-Philadelphia [+4] | 8,85 | 7,10 | 1,09 |
| 524 | 01:10 | MT InterMiami-MT Philadelphia | 1,60 | 2,60 | 5,10 |
| Paris St-Germain | Arsenal | 2-1 | - | - | 30/05 | 18h00 |
Validé le : 11/05 à 17h50
| 1 | Man. City-Aston Villa | |||
| 2 | CrystalPalace-Arsenal |
Validé le : 24/05 à 15h03