Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 22-12-2005Messages Forum : 3 275Suivi par 111 membresSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 52 511 fois| Général | 856e | 2 |
| 2024-2025 | 1 242e | 1 |
| Avril | 1 006e | 39 |
| Gains | 1 804e | 4 |
| LF 12 n°34 | 83e | 8 pts |
Trier par :
| 1 | Paris SG - Lens | |||
| 2 | Rennes - Lyon | |||
| 3 | Strasbourg - Le Havre | |||
| 4 | Brest - Paris FC | |||
| 5 | Metz - Angers | |||
| 6 | FCBarcelone-CFValence | |||
| 7 | Man. City-Man. United | |||
| 8 | Burnley - Liverpool | |||
| 9 | M'Gladbach-WerderBrême | |||
| 10 | Sassuolo - Lazio Rome | |||
| 11 | Milan AC - Bologne | |||
| 12 | Lille - Toulouse |
Classement : 532e - Bilan : -69,9
| 1 | Auxerre - Monaco | |||
| 2 | Paris SG - Lens | |||
| 3 | Lille - Toulouse | |||
| 4 | Brest - Paris FC | |||
| 5 | Metz - Angers | |||
| 6 | Strasbourg - Le Havre | |||
| 7 | Rennes - Lyon | |||
| 8 | Clermont - St Etienne | |||
| 9 | Fiorentina - Naples | |||
| 10 | Milan AC - Bologne | |||
| 11 | Atl.Madrid-Villarreal | |||
| 12 | FCBarcelone-CFValence | |||
| 13 | Burnley - Liverpool | |||
| 14 | Brentford - Chelsea | |||
| 15 | Man. City-Man. United |
Classement : 904e - Bilan : -212,9
| 1 | Arménie - Portugal | |||
| 2 | Rép.Irlande - Hongrie | |||
| 3 | Autriche - Chypre | |||
| 4 | Allemagne-IrlandeduNord | |||
| 5 | Géorgie - Bulgarie | |||
| 6 | Pologne - Finlande | |||
| 7 | Lituanie - Pays-Bas | |||
| 8 | Angleterre - Andorre | |||
| 9 | Luxembourg-Slovaquie | |||
| 10 | SanMarin-BosnieHerzég. | |||
| 11 | Belgique - Kazakhstan | |||
| 12 | Turquie - Espagne |
Classement : 1er - Bilan : -1,40
| 1 | Slovaquie - Allemagne | |||
| 2 | Pays-Bas - Pologne | |||
| 3 | Luxembourg-IrlandeduNord | |||
| 4 | Bulgarie - Espagne | |||
| 5 | Uruguay - Pérou | |||
| 6 | Colombie - Bolivie | |||
| 7 | Argentine - Venezuela | |||
| 8 | Brésil - Chili | |||
| 9 | Slovénie - Suède | |||
| 10 | Danemark - Ecosse | |||
| 11 | Monténégro-Rép.Tchèque | |||
| 12 | Ukraine - France |
Classement : 84e - Bilan : -48,4