Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 08-12-2012Messages Forum : 1Suivi par 21 membresSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 24 079 fois| Général | 659e | 11 |
| 2024-2025 | 1 390e | 6 |
| Novembre | 236e | 57 |
| Gains | 2 022e | 11 |
| LF 12 n°115 | 912e | 7 pts |
Trier par :
| 1 | Lyon - Strasbourg | |||
| 2 | Rennes - Nice | |||
| 3 | Auxerre - Le Havre | |||
| 4 | Angers - Lorient | |||
| 5 | Everton - Tottenham | |||
| 6 | RealMadrid-FCBarcelone | |||
| 7 | LazioRome-JuventusTurin | |||
| 8 | Fiorentina - Bologne | |||
| 9 | Aston Villa-Man. City | |||
| 10 | Arsenal-CrystalPalace | |||
| 11 | Leverkusen - Fribourg | |||
| 12 | Lille - Metz |
Bilan : +251,6 - Points : 13
| 1 | Angleterre-PaysdeGalles | |||
| 2 | Ecosse - Grèce | |||
| 3 | Biélorussie-Danemark | |||
| 4 | Chypre-Bosnie Herzég. | |||
| 5 | Rép.Tchèque - Croatie | |||
| 6 | I.Féroé - Monténégro | |||
| 7 | Autriche - San Marin | |||
| 8 | Malte - Pays-Bas | |||
| 9 | Islande - Ukraine | |||
| 10 | Suède - Suisse | |||
| 11 | Kosovo - Slovénie | |||
| 12 | Belgique-MacédoineduNo. | |||
| 13 | IrlandeduNord-Slovaquie | |||
| 14 | France - Azerbaïdjan |
Bilan : +90,6 - Points : 15
| 1 | Portugal-Rép.Irlande | |||
| 2 | Bulgarie - Turquie | |||
| 3 | Espagne - Géorgie | |||
| 4 | Estonie - Italie | |||
| 5 | Serbie - Albanie | |||
| 6 | Hongrie - Arménie | |||
| 7 | Norvège - Israël | |||
| 8 | San Marin - Chypre | |||
| 9 | Lituanie - Pologne | |||
| 10 | Roumanie - Autriche | |||
| 11 | Ecosse - Biélorussie | |||
| 12 | Danemark - Grèce |
Bilan : -25,2 - Points : 12
| 1 | Arménie - Portugal | |||
| 2 | Rép.Irlande - Hongrie | |||
| 3 | Autriche - Chypre | |||
| 4 | Allemagne-IrlandeduNord | |||
| 5 | Géorgie - Bulgarie | |||
| 6 | Pologne - Finlande | |||
| 7 | Lituanie - Pays-Bas | |||
| 8 | Angleterre - Andorre | |||
| 9 | Luxembourg-Slovaquie | |||
| 10 | SanMarin-BosnieHerzég. | |||
| 11 | Belgique - Kazakhstan | |||
| 12 | Turquie - Espagne |
Bilan : -43,2 - Points : 12