Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
1 | RaalLaLouv.-StandardLi. | |||
2 | ZulteWaregem-KVMechelen | |||
3 | YoungBoys-ServetteFC | |||
4 | Saint Gall - FC Bâle | |||
5 | Grasshoppers-Lucerne | |||
6 | FC Copenhague - Vejle | |||
7 | Bodø/Glimt-Vålerenga | |||
8 | FCSB - FC Constanta |
Classement : 194e - Bilan : -16,0
1 | RoyalAntw.-Saint-Gillo. | |||
2 | FC Zurich - Sion | |||
3 | Csikszere.-RapidBucare. | |||
4 | Aarhus GF-Randers FC | |||
5 | Fredrikstad-Strømsgodset | |||
6 | Cork City FC - Sligo | |||
7 | Derry City-Bohemians | |||
8 | Galway - Waterford |
Classement : 58e - Bilan : -16,0
1 | Besiktas-Shakht.Donetsk | |||
2 | Anderlecht - Häcken | |||
3 | Midtjylland-Hibernian | |||
4 | Levski Sofia - Braga | |||
5 | BanikOstra.-LegiaVarso. | |||
6 | FC Lugano - CFR Cluj | |||
7 | SherifTiraspol-Utrecht |
Classement : 371e - Rés : 3/7
1 | Angleterre F-Italie F | |||
2 | Rangers-Panathinaïkos | |||
3 | ViktoriaPlzen-ServetteFC | |||
4 | FCCopenhague-KFDrita | |||
5 | HamrunSparta.-DynamoKi. | |||
6 | Pafos FC-Mac.Tel Aviv | |||
7 | FK RFS - Malmö |
Classement : 468e - Rés : 4/7
1 | France F-Allemagne F | |||
2 | Pet.Ploiesti - FCSB | |||
3 | GKSKatowice-RKSRakow | |||
4 | FKJablonec-SpartaPrague | |||
5 | CALanus-Rosariocentral | |||
6 | Aguilas - Junior FC | |||
7 | Fortaleza.-BahiaSalvad. | |||
8 | Vasco De Gama-Gremio |
Classement : 459e - Bilan : -16,0
1 | Norvège F - Italie F | |||
2 | DynamoMinsk-Ludogorets | |||
3 | Linfield-ShelbourneFC | |||
4 | AtlantaUtd-ChicagoFire | |||
5 | NYRedBulls-NewEngland | |||
6 | Houston - Vancouver | |||
7 | FCCincinnati-InterMiami | |||
8 | MinnesotaU.-LosAngeles. |
Classement : 751e - Bilan : -16,0