Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 09-12-2010Messages Forum : 10Suivi par 15 membresSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 17 676 foisGénéral | 1 259e | 0 |
Phase R. | nc | nc |
Juillet | 1 183e | 9 |
Gains | 1 903e | 3 |
LF 8 n°97 | nc | nc |
Trier par :
1 | Malmö - Iberia 1999 | |||
2 | FC Milsami - Kups | |||
3 | HamrunSparta.-FKZalgir. | |||
4 | FK RFS - FC Levadia | |||
5 | KFShkendija-TheNewSaints | |||
6 | FCDifferdange-KFDrita | |||
7 | Inter Escaldes - FCSB |
Classement : 228e - Rés : 4/7
1 | France(21)-Georgie(21) | |||
2 | Espagne(21)-Roumanie(21) | |||
3 | Slovaquie(21)-Italie(21) | |||
4 | Portugal(21)-Pologne(21) | |||
5 | Sligo - Waterford | |||
6 | SJK Seinäjoen-FF Jaro | |||
7 | Kups - Ilves |
Classement : 575e - Rés : 5/7
1 | Portugal(21)-France(21) | |||
2 | Slovaquie(2.-Espagne(2. | |||
3 | Pologne(21)-Georgie(21) | |||
4 | Italie(21)-Roumanie(21) | |||
5 | Ukraine(21)-Danemark(21) | |||
6 | Finlande(2.-Pays-Bas(2. | |||
7 | R.Tchèque(.-Angleterre. | |||
8 | Allemagne(.-Slovénie(2. |
Classement : 142e - Bilan : -16,0
1 | Angleterre - Sénégal | |||
2 | Roumanie - Chypre | |||
3 | Finlande - Pologne | |||
4 | Lettonie - Albanie | |||
5 | Argentine - Colombie | |||
6 | Brésil - Paraguay | |||
7 | Uruguay - Venezuela |
Classement : 329e - Rés : 4/7
1 | Belgique-PaysdeGalles | |||
2 | Croatie - Rép.Tchèque | |||
3 | Estonie - Norvège | |||
4 | I.Féroé - Gibraltar | |||
5 | Italie - Moldavie | |||
6 | Ouzbékistan - Qatar | |||
7 | Chine - Bahreïn |
Classement : 1er - Bilan : +1,40
1 | Allemagne - Portugal | |||
2 | Botafogo - Ceara CE | |||
3 | America - Junior FC | |||
4 | DeportesTo.-Indep.Mede. | |||
5 | Indonésie - Chine | |||
6 | Em.ArabesUn.-Ouzbékist. | |||
7 | Australie - Japon | |||
8 | Oman - Jordanie |
Classement : 19e - Bilan : -16,0