Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 03-01-2022Messages Forum : 0Suivi par 3 membresSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 7 228 fois| Général | 680e | 6 |
| 2024-2025 | 838e | 2 |
| Mai | 829e | 16 |
| Gains | 66e | 0 |
| LF 8 n°78 | nc | nc |
Trier par :
| 1 | Auxerre - Paris SG | |||
| 2 | Pau - Grenoble | |||
| 3 | Bastia - Montpellier | |||
| 4 | Nancy - Rodez | |||
| 5 | Annecy FC - Clermont | |||
| 6 | Amiens - Laval | |||
| 7 | St Pauli - Hambourg | |||
| 8 | Levante - Elche |
Bilan : -16,0 - Points : 4
| 1 | Rodez - Troyes | |||
| 2 | Man. United-Leeds Utd | |||
| 3 | Fiorentina-Lazio Rome | |||
| 4 | UniversitCl.-Uni.Craio. | |||
| 5 | DefensaYJus.-CATalleres | |||
| 6 | CDTondela-GilVicente | |||
| 7 | Valladolid - Eibar | |||
| 8 | Levante - Getafe |
Bilan : -16,0 - Points : 2
| 1 | Géorgie - Espagne | |||
| 2 | Turquie - Bulgarie | |||
| 3 | Chypre - Autriche | |||
| 4 | Suisse - Suède | |||
| 5 | Grèce - Ecosse | |||
| 6 | BosnieHerzég.-Roumanie | |||
| 7 | Santander-Granada CF | |||
| 8 | Brésil - Sénégal |
Bilan : -16,0 - Points : 6
| 1 | Grèce - Danemark | |||
| 2 | Suisse - Slovénie | |||
| 3 | Croatie - Monténégro | |||
| 4 | Gibraltar - I.Féroé | |||
| 5 | Kosovo - Suède | |||
| 6 | Biélorussie - Ecosse | |||
| 7 | Israël - Italie | |||
| 8 | Ghana - Mali |
Bilan : -16,0 - Points : 5
| 1 | Angleterre - Uruguay | |||
| 2 | Suisse - Allemagne | |||
| 3 | Espagne - Serbie | |||
| 4 | Pays-Bas - Norvège | |||
| 5 | Maroc - Equateur | |||
| 6 | Grèce - Paraguay | |||
| 7 | Belgique(2.-Autriche(2. | |||
| 8 | Cordoba - Mirandes |
Bilan : -16,0 - Points : 3
| 1 | Paris FC - Nantes | |||
| 2 | Reims - Troyes | |||
| 3 | Red Star - Grenoble | |||
| 4 | Bastia - Laval | |||
| 5 | Le Mans - Boulogne | |||
| 6 | Pau - Dunkerque | |||
| 7 | Guingamp - Clermont | |||
| 8 | RealSociedad-FCSéville | |||
Bilan : -16,0 - Points : 4