Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 29-07-2012Messages Forum : 304Suivi par 22 membresSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 23 429 fois| Général | 363e | 0 |
| 2024-2025 | 328e | 5 |
| Mai | 420e | 51 |
| Gains | 2 475e | 2 |
| LF 12 n°48 | 60e | 11 pts |
En solo :
En groupe :
09/02/14 - Loto Foot 15 - 125 493 €
Trier par :
| 1 | Ukraine - France | |||
| 2 | Danemark - Ecosse | |||
| 3 | Suisse - Kosovo | |||
| 4 | Monténégro-Rép.Tchèque | |||
| 5 | Islande - Azerbaïdjan | |||
| 6 | I.Féroé - Croatie | |||
| 7 | Slovénie - Suède | |||
| 8 | Italie - Estonie | |||
| 9 | Moldavie - Israël | |||
| 10 | Grèce - Biélorussie | |||
| 11 | Autriche - Chypre | |||
| 12 | Lettonie - Serbie | |||
| 13 | Rép.Irlande - Hongrie | |||
| 14 | Arménie - Portugal |
Bilan : +4,40 - Points : 17
| 1 | Mac.Tel Aviv - Lyon | |||
| 2 | Strasbourg-CrystalPalace | |||
| 3 | Bologne - Salzbourg | |||
| 4 | Rangers - Braga | |||
| 5 | RC Genk - FC Bâle | |||
| 6 | Betis Séville-Utrecht | |||
| 7 | Panathinaïkos-SturmGraz | |||
| 8 | GOAheadEagles-Stuttgart | |||
| 9 | AS Rome - Midtjylland | |||
| 10 | Feyenoord - Celtic | |||
| 11 | Lille - Dinamo Zagreb | |||
| 12 | FC Porto - Nice |
Bilan : +2,40 - Points : 12
| 1 | BayernMunich-Stuttgart | |||
| 2 | CFValence-FCBarcelone | |||
| 3 | RealMadrid-Ath.Bilbao | |||
| 4 | Betis Séville-Levante | |||
| 5 | Celta Vigo-FC Séville | |||
| 6 | Getafe - Osasuna | |||
| 7 | Espanyol-RealSociedad | |||
| 8 | Alaves-Rayo Vallecano | |||
| 9 | Gérone - Elche | |||
| 10 | Majorque-Real Oviedo | |||
| 11 | LazioRome-ACPisa1909 | |||
| 12 | Bologne - Inter Milan |
Bilan : -12,8 - Points : 11
| 1 | Egypte-Côte d'Ivoire | |||
| 2 | Sochaux - Lens | |||
| 3 | Le Puy - Reims | |||
| 4 | Istres - Laval | |||
| 5 | AS Rome - Sassuolo | |||
| 6 | Leverkusen-Stuttgart | |||
| 7 | Tottenham-Aston Villa | |||
| 8 | Charlton - Chelsea | |||
| 9 | Atalanta - Torino | |||
| 10 | CF Valence - Elche | |||
| 11 | Gérone - Osasuna | |||
| 12 | Algérie - Nigéria | |||
Bilan : -14,6 - Points : 11