Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 16-09-2003Messages Forum : 280856Suivi par 3153 membresSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 461 054 foisGénéral | 891e | 0 |
2024-2025 | 891e | 0 |
Mai | nc | nc |
Gains | 887e | 0 |
L1 J34 | nc | nc |
En solo :
11/10/14 - Loto Foot 15 - 112 358 €
06/10/23 - Loto Foot 12 - 40 701 €
14/02/14 - Loto Foot 7 - 38 136 €
10/04/23 - Loto Foot 8 - 17 776 €
06/12/15 - Loto Foot 7 - 15 573 €
30/04/14 - Loto Foot 7 - 13 350 €
10/04/14 - Loto Foot 7 - 7 700 €
En groupe :
02/09/07 - Loto Foot 15 - 1 553 000 €
Bilan financier | -3,00 - 1 pronostics |
---|---|
Pourcentage de participations | 2,94% (1/34) |
Classement général | 891 |
Mois | Classement |
---|---|
Août | 682e |