Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 01-06-2017Messages Forum : 0Suivi par 293 membresSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 94 028 foisGénéral | 153e | 1 |
2023-2024 | 133e | 1 |
Juin | 435e | 49 |
Gains | 2 107e | 4 |
LF 12 n°62 | 671e | 6 pts |
01.11.22
06.01.22
Trier par :
1 | Angleterre - Sénégal | |||
2 | Roumanie - Chypre | |||
3 | Finlande - Pologne | |||
4 | Lettonie - Albanie | |||
5 | Argentine - Colombie | |||
6 | Brésil - Paraguay | |||
7 | Uruguay - Venezuela | |||
8 | Bolivie - Chili | |||
9 | Pérou - Equateur | |||
10 | ArabieSaoudite-Australie | |||
11 | Canada-Côte d'Ivoire | |||
12 | Etats-Unis - Suisse |
Classement : 671e - Bilan : -72,0
1 | Belgique-PaysdeGalles | |||
2 | Croatie - Rép.Tchèque | |||
3 | Estonie - Norvège | |||
4 | I.Féroé - Gibraltar | |||
5 | Italie - Moldavie | |||
6 | Ouzbékistan - Qatar | |||
7 | Chine - Bahreïn | |||
8 | ArabieSaoudite-Australie | |||
9 | Suède - Algérie | |||
10 | Finlande - Pologne | |||
11 | Lettonie - Albanie | |||
12 | Roumanie - Chypre |
Classement : 565e - Bilan : -63,0
1 | Norvège - Italie | |||
2 | MacédoineduNo.-Belgique | |||
3 | Rép.Tchèque-Monténégro | |||
4 | Estonie - Israël | |||
5 | Colombie - Pérou | |||
6 | Maroc - Tunisie | |||
7 | Hongrie - Suède | |||
8 | Grèce - Slovaquie | |||
9 | Finlande - Pays-Bas | |||
10 | Malte - Lituanie | |||
11 | Albanie - Serbie | |||
12 | Autriche - Roumanie |
Classement : 430e - Bilan : -72,0
1 | Espagne - France | |||
2 | Equateur - Brésil | |||
3 | Chili - Argentine | |||
4 | Paraguay - Uruguay | |||
5 | Qatar - Iran | |||
6 | Koweït - Palestine | |||
7 | CoréeduNord-Kirghizistan | |||
8 | Norvège - Italie | |||
9 | Rép.Tchèque-Monténégro | |||
10 | MacédoineduNo.-Belgique | |||
11 | Estonie - Israël | |||
12 | Colombie - Pérou | |||
13 | Hongrie - Suède | |||
14 | Maroc - Tunisie |
Classement : 168e - Rés : 9/14