Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 04-03-2017Messages Forum : 0Suivi par 7 membresSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 21 292 foisLF 7 et LF 8 | nc | nc |
LF 12 et LF 15 | nc | nc |
LB 7 et LR 7 | nc | nc |
LB 15 et LR 15 | nc | nc |
PS 1N2 | nc | nc |
Chall. PS 1N2 | nc | nc |
Scores Ligue 1 | nc | nc |
Copa America | nc | nc |
Scores Coupe du Monde des Clubs | nc | nc |
Ligue des Champions | nc | nc |
1 | Real Madrid-Al Hilal | |||
7 | Man. City - Wydad |
Pas de pronostic
1 | Paris SG - Botafogo | |||
2 | Flamengo - Chelsea |
Pas de pronostic
1 | Paris SG-Atl. Madrid | |||
2 | Palmeiras - FC Porto | |||
15 | Botafogo - Seattle |
Pas de pronostic
1 | Real Madrid-Al Hilal | |||
2 | CF Pachuca-Salzbourg | |||
12 | Al Ain-Juventus Turin |
Pas de pronostic
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
64 | 11:25 | CoréeduSudF-CanadaF | 5,50 | 1,00 | 1,03 |
219 | 11:25 | P.Badosa - E.Navarro | 1,61 | 1,00 | 2,15 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
113 | 00:55 | CON Sun-PHX Mercury | 6,75 | 21,0 | 1,07 |
276 | 00:55 | CON Sun [+13]-PHX Mercury | 1,85 | 23,0 | 1,76 |
277 | 00:55 | MT CON Sun-MT PHX Mercury | 3,90 | 22,0 | 1,19 |
638 | 01:55 | LDUQuito-BarcelonaSC | 1,43 | 3,60 | 4,75 |
636 | 01:55 | LDUQuito [+1]-BarcelonaSC | 1,07 | 4,95 | 10,7 |
601 | 01:55 | LDUQuito-BarcelonaSC [+1] | 2,20 | 3,20 | 2,05 |
635 | 01:55 | LDUQuito-BarcelonaSC [+2] | 4,15 | 3,90 | 1,35 |
600 | 01:55 | LDUQuito-BarcelonaSC [+3] | 8,00 | 5,45 | 1,08 |
637 | 01:55 | MT LDUQuito-MT BarcelonaSC | 1,80 | 2,00 | 4,95 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
69 | 01:00 | OnceCaldas-Atl.Nacional | 2,90 | 2,85 | 2,10 |
994 | 01:00 | OnceCaldas [+2]-Atl.Nacional | 1,11 | 5,15 | 8,85 |
781 | 01:00 | OnceCaldas [+1]-Atl.Nacional | 1,45 | 3,50 | 4,10 |
993 | 01:00 | OnceCaldas-Atl.Nacional [+1] | 6,30 | 4,05 | 1,20 |
992 | 01:00 | OnceCaldas-Atl.Nacional [+2] | 13,7 | 6,05 | 1,03 |
986 | 01:00 | MT OnceCaldas-MT Atl.Nacional | 3,45 | 1,80 | 2,60 |
249 | 02:25 | INDPacers-OKCThunder | 2,95 | 14,0 | 1,36 |
978 | 02:25 | INDPacers [+14]-OKCThunder | 1,27 | 10,0 | 3,30 |
798 | 02:25 | INDPacers [+13]-OKCThunder | 1,30 | 10,0 | 3,10 |
736 | 02:25 | INDPacers [+12]-OKCThunder | 1,35 | 10,0 | 2,90 |
995 | 02:25 | INDPacers [+11]-OKCThunder | 1,40 | 10,0 | 2,65 |
875 | 02:25 | INDPacers [+10]-OKCThunder | 1,45 | 10,0 | 2,50 |
997 | 02:25 | INDPacers [+9]-OKCThunder | 1,53 | 10,0 | 2,30 |
737 | 02:25 | INDPacers [+8]-OKCThunder | 1,60 | 10,0 | 2,15 |
996 | 02:25 | INDPacers [+7]-OKCThunder | 1,70 | 10,0 | 2,00 |
729 | 02:25 | INDPacers [+6]-OKCThunder | 1,85 | 14,0 | 1,85 |
254 | 02:25 | INDPacers [+5]-OKCThunder | 2,00 | 10,0 | 1,70 |
972 | 02:25 | INDPacers [+4]-OKCThunder | 2,15 | 10,0 | 1,60 |
735 | 02:25 | INDPacers [+3]-OKCThunder | 2,30 | 10,0 | 1,53 |
876 | 02:25 | INDPacers [+2]-OKCThunder | 2,50 | 10,0 | 1,45 |
974 | 02:25 | INDPacers-OKCThunder [+2] | 3,30 | 10,0 | 1,27 |
255 | 02:25 | MT INDPacers-MT OKCThunder | 2,40 | 22,0 | 1,48 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
352 | 01:55 | LibertadLo.-TecnicoUn. | 1,96 | 3,10 | 2,85 |
346 | 01:55 | LibertadLo. [+2]-TecnicoUn. | 1,03 | 6,05 | 13,7 |
345 | 01:55 | LibertadLo. [+1]-TecnicoUn. | 1,20 | 4,05 | 6,30 |
344 | 01:55 | LibertadLo.-TecnicoUn. [+1] | 3,80 | 3,40 | 1,50 |
347 | 01:55 | LibertadLo.-TecnicoUn. [+2] | 8,20 | 4,95 | 1,13 |
342 | 01:55 | MT LibertadLo.-MT TecnicoUn. | 2,50 | 1,85 | 3,50 |
33 | 02:55 | BayernMuni.-BocaJunio. | 1,15 | 6,70 | 12,0 |
106 | 02:55 | BayernMuni.-BocaJunio. [+1] | 1,45 | 3,90 | 4,15 |
102 | 02:55 | BayernMuni.-BocaJunio. [+2] | 2,20 | 3,70 | 2,10 |
104 | 02:55 | BayernMuni.-BocaJunio. [+3] | 3,85 | 4,40 | 1,40 |
166 | 02:55 | BayernMuni.-BocaJunio. [+4] | 7,00 | 6,15 | 1,14 |
107 | 02:55 | MT BayernMuni.-MT BocaJunio. | 1,40 | 2,70 | 8,65 |
167 | 02:55 | BayernMuni. [+1]-BocaJunio. | 1,03 | 6,90 | 17,6 |
989 | 02:55 | BayernMuni.-BocaJunio. [+5] | 11,7 | 8,30 | 1,03 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
523 | 01:55 | CSDMacara-VinotintoFC | 2,05 | 2,95 | 2,85 |
449 | 01:55 | CSDMacara [+1]-VinotintoFC | 1,20 | 4,05 | 6,20 |
429 | 01:55 | CSDMacara-VinotintoFC [+1] | 4,00 | 3,50 | 1,45 |
428 | 01:55 | CSDMacara-VinotintoFC [+2] | 8,55 | 5,05 | 1,11 |
184 | 01:55 | MT CSDMacara-MT VinotintoFC | 2,60 | 1,85 | 3,40 |
662 | 01:55 | CSDMacara [+2]-VinotintoFC | 1,03 | 6,05 | 13,7 |
37 | 02:55 | RiverPlate-Monterrey | 1,95 | 3,40 | 3,35 |
192 | 02:55 | RiverPlate [+1]-Monterrey | 1,20 | 4,45 | 7,60 |
191 | 02:55 | RiverPlate-Monterrey [+1] | 3,45 | 3,40 | 1,65 |
193 | 02:55 | RiverPlate-Monterrey [+2] | 7,60 | 4,95 | 1,18 |
801 | 02:55 | MT RiverPlate-MT Monterrey | 2,40 | 1,90 | 3,85 |
653 | 02:55 | RiverPlate [+2]-Monterrey | 1,03 | 6,90 | 16,6 |
659 | 02:55 | RiverPlate-Monterrey [+3] | 14,2 | 7,40 | 1,03 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 02:55 | Man. City - Al Ain | 1,01 | 10,8 | 33,2 |
823 | 02:55 | Man. City - Al Ain [+1] | 1,14 | 5,15 | 9,25 |
824 | 02:55 | Man. City - Al Ain [+2] | 1,45 | 4,10 | 3,90 |
825 | 02:55 | MT Man. City - MT Al Ain | 1,19 | 3,35 | 19,5 |
821 | 02:55 | Man. City - Al Ain [+3] | 2,20 | 4,00 | 2,10 |
820 | 02:55 | Man. City - Al Ain [+4] | 3,65 | 4,70 | 1,40 |
822 | 02:55 | Man. City - Al Ain [+5] | 6,35 | 6,35 | 1,16 |
233 | 02:55 | Man. City - Al Ain [+6] | 11,0 | 8,70 | 1,06 |
42 | 20:55 | Seattle - Paris SG | 21,0 | 6,90 | 1,11 |
413 | 20:55 | Seattle [+5] - Paris SG | 1,06 | 7,50 | 10,0 |
385 | 20:55 | Seattle [+4] - Paris SG | 1,19 | 5,70 | 6,10 |
382 | 20:55 | Seattle [+3] - Paris SG | 1,53 | 4,30 | 3,45 |
297 | 20:55 | Seattle [+2] - Paris SG | 2,35 | 3,70 | 2,05 |
306 | 20:55 | Seattle [+1] - Paris SG | 4,50 | 4,00 | 1,41 |
430 | 20:55 | MT Seattle - MT Paris SG | 10,0 | 2,85 | 1,41 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 02:55 | InterMiami-Palmeiras | 5,45 | 4,25 | 1,44 |
230 | 02:55 | InterMiami [+3]-Palmeiras | 1,14 | 5,85 | 7,60 |
232 | 02:55 | InterMiami [+2]-Palmeiras | 1,45 | 4,15 | 3,85 |
488 | 02:55 | InterMiami [+1]-Palmeiras | 2,30 | 3,50 | 2,10 |
227 | 02:55 | InterMiami-Palmeiras [+1] | 11,2 | 5,85 | 1,08 |
243 | 02:55 | MT InterMiami-MT Palmeiras | 4,95 | 2,25 | 1,80 |
45 | 02:55 | FC Porto-Al Ahly SC | 1,46 | 3,95 | 5,55 |
124 | 02:55 | FC Porto [+1]-Al Ahly SC | 1,07 | 5,85 | 14,2 |
487 | 02:55 | FC Porto-Al Ahly SC [+1] | 2,25 | 3,25 | 2,25 |
136 | 02:55 | FC Porto-Al Ahly SC [+2] | 4,35 | 4,05 | 1,40 |
123 | 02:55 | FC Porto-Al Ahly SC [+3] | 9,05 | 5,95 | 1,11 |
226 | 02:55 | MT FC Porto-MT Al Ahly SC | 1,85 | 2,10 | 5,65 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 02:55 | ES Tunis - Chelsea | 11,7 | 6,60 | 1,13 |
374 | 02:55 | ES Tunis [+4] - Chelsea | 1,15 | 5,65 | 6,15 |
376 | 02:55 | ES Tunis [+3] - Chelsea | 1,40 | 4,25 | 3,50 |
373 | 02:55 | ES Tunis [+2] - Chelsea | 2,10 | 3,70 | 2,05 |
372 | 02:55 | ES Tunis [+1] - Chelsea | 3,95 | 3,90 | 1,40 |
371 | 02:55 | MT ES Tunis - MT Chelsea | 8,30 | 2,75 | 1,40 |
49 | 02:55 | LosAngelesFC-Flamengo | 4,55 | 3,85 | 1,55 |
381 | 02:55 | LosAngelesFC [+3]-Flamengo | 1,08 | 5,85 | 8,45 |
379 | 02:55 | LosAngelesFC [+2]-Flamengo | 1,30 | 4,10 | 4,40 |
380 | 02:55 | LosAngelesFC [+1]-Flamengo | 2,00 | 3,35 | 2,35 |
378 | 02:55 | LosAngelesFC-Flamengo [+1] | 9,35 | 5,05 | 1,10 |
377 | 02:55 | MT LosAngelesFC-MT Flamengo | 4,55 | 2,15 | 1,95 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
219 | 11:25 | P.Badosa - E.Navarro | 1,61 | 1,00 | 2,15 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
638 | 01:55 | LDUQuito-BarcelonaSC | 1,43 | 3,60 | 4,75 |
636 | 01:55 | LDUQuito [+1]-BarcelonaSC | 1,07 | 4,95 | 10,7 |
601 | 01:55 | LDUQuito-BarcelonaSC [+1] | 2,20 | 3,20 | 2,05 |
635 | 01:55 | LDUQuito-BarcelonaSC [+2] | 4,15 | 3,90 | 1,35 |
600 | 01:55 | LDUQuito-BarcelonaSC [+3] | 8,00 | 5,45 | 1,08 |
637 | 01:55 | MT LDUQuito-MT BarcelonaSC | 1,80 | 2,00 | 4,95 |
Al Ahly SC | Inter Miami CF | - | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Bayern Munich | Auckland City FC | - | - | - | 10-0 FT | 0 pt |
Pas de pronostic
Palmeiras | Al Ahly SC | - | - | - | 19/06 | 18h00 |
Inter Miami CF | FC Porto | - | - | - | 19/06 | 21h00 |
Pas de pronostic
1 | Real Madrid-Al Hilal | |||
7 | Man. City - Wydad |
Pas de pronostic
1 | Paris SG - Botafogo | |||
2 | Flamengo - Chelsea |
Pas de pronostic
1 | Paris SG-Atl. Madrid | |||
2 | Palmeiras - FC Porto | |||
15 | Botafogo - Seattle |
Pas de pronostic
1 | Real Madrid-Al Hilal | |||
2 | CF Pachuca-Salzbourg | |||
12 | Al Ain-Juventus Turin |
Pas de pronostic