Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 06-10-2012Messages Forum : 0Suivi par 7 membresSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 7 310 foisGénéral | 678e | 37 |
Gains | 716e | 37 |
Finale | nc | nc |
Trier par :
Chili | Pérou | +-0 | - | - | 2-1 FT | 3 pts |
Argentine | Paraguay | - | - | - | 6-1 FT | 0 pt |
Classement : 432e - Points : 12
Chili | Uruguay | +-1 | - | - | 1-0 FT | 3 pts |
Bolivie | Pérou | 0-0 | - | - | 1-3 FT | 0 pt |
Argentine | Colombie | +-1 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Brésil | Paraguay | 2-1 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
Classement : 554e - Points : 9
Mexique | Equateur | 2-1 | - | - | 1-2 FT | 0 pt |
Chili | Bolivie | 2-0 | - | - | 5-0 FT | 3 pts |
Uruguay | Paraguay | +-1 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
Argentine | Jamaïque | 2-0 | - | - | 1-0 FT | 3 pts |
Colombie | Pérou | 1-0 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Brésil | Venezuela | +-0 | - | - | 2-1 FT | 3 pts |
Classement : 555e - Points : 9