Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 13-08-2021Messages Forum : 0Suivi par 0 membreSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 4 783 foisLF 7 et LF 8 | nc | nc |
LF 12 et LF 15 | nc | nc |
LB 7 et LR 7 | nc | nc |
LB 15 et LR 15 | nc | nc |
PS 1N2 | nc | nc |
Chall. PS 1N2 | nc | nc |
Scores Ligue 1 | nc | nc |
Copa America | nc | nc |
Scores Coupe du Monde des Clubs | nc | nc |
Ligue des Champions | nc | nc |
1 | Islande - France | |||
2 | IrlandeDuNord-Allemagne |
Pas de pronostic
1 | Portugal - Hongrie | |||
7 | Italie - Israël |
Pas de pronostic
1 | Islande - France | |||
2 | IrlandeduNord-Allemagne | |||
12 | Slovénie - Suisse |
Pas de pronostic
1 | Portugal - Hongrie | |||
2 | Italie - Israël | |||
14 | Turquie - Géorgie |
Pas de pronostic
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
396 | 18:25 | BUFSabres-CLRAvalanche | 2,95 | 4,10 | 1,75 |
478 | 18:25 | BUFSabres [+3]-CLRAvalanche | 1,29 | 5,30 | 6,00 |
445 | 18:25 | BUFSabres [+2]-CLRAvalanche | 1,55 | 6,40 | 3,05 |
82 | 18:25 | BUFSabres [+1]-CLRAvalanche | 1,84 | 8,10 | 2,15 |
446 | 18:25 | BUFSabres-CLRAvalanche [+1] | 4,00 | 8,90 | 1,30 |
447 | 18:25 | BUFSabres-CLRAvalanche [+2] | 6,30 | 8,40 | 1,17 |
479 | 18:25 | BUFSabres-CLRAvalanche [+3] | 13,5 | 8,10 | 1,07 |
778 | 18:25 | France(21)-Estonie(21) | 1,01 | 8,80 | 14,7 |
266 | 18:25 | France(21)-Estonie(21) [+2] | 1,12 | 5,60 | 7,10 |
701 | 18:25 | France(21)-Estonie(21) [+3] | 1,30 | 4,70 | 3,90 |
700 | 18:25 | France(21)-Estonie(21) [+4] | 1,70 | 4,40 | 2,35 |
703 | 18:25 | France(21)-Estonie(21) [+5] | 2,45 | 4,65 | 1,65 |
702 | 18:25 | France(21)-Estonie(21) [+6] | 3,80 | 5,60 | 1,32 |
777 | 18:25 | MT France(21)-MT Estonie(21) | 1,07 | 4,25 | 23,7 |
776 | 18:25 | France(21)-Estonie(21) [+1] | 1,05 | 6,00 | 10,9 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
869 | 04:25 | H.Baptiste-L.Fernandez | 2,60 | 1,00 | 1,37 |
954 | 04:25 | JA.Cristi.-E.Cocciare. | 1,58 | 1,00 | 2,00 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
856 | 02:55 | N.Osaka - S.Lamens | 1,15 | 1,00 | 3,80 |
897 | 02:55 | S.Cirstea-K.Boulter | 1,58 | 1,00 | 2,00 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
577 | 10:25 | Adelaide-SEMelbourne | 1,46 | 12,0 | 2,35 |
581 | 16:55 | Ilves - Kups | 1,89 | 3,60 | 2,70 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
845 | 17:00 | AlFeiha-AlIttihadFC | 3,70 | 3,70 | 1,53 |
846 | 17:05 | Al Kholood-Al-Najma | 1,79 | 3,25 | 3,05 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
98 | 13:25 | NottinghamF.-Chelsea | 3,50 | 3,60 | 1,79 |
190 | 13:25 | NottinghamF. [+1]-Chelsea | 1,70 | 3,60 | 3,00 |
219 | 13:25 | MT NottinghamF.-MT Chelsea | 3,60 | 2,10 | 2,20 |
127 | 13:55 | FC Séville-Majorque | 1,76 | 3,30 | 4,10 |
294 | 13:55 | FC Séville-Majorque [+1] | 3,05 | 3,30 | 1,75 |
295 | 13:55 | MT FC Séville-MT Majorque | 2,20 | 1,90 | 4,35 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
144 | 12:25 | Como1907-JuventusTurin | 2,75 | 3,20 | 2,20 |
742 | 12:25 | Como1907 [+1]-JuventusTurin | 1,45 | 3,60 | 4,15 |
743 | 12:25 | MT Como1907-MT JuventusTurin | 3,25 | 1,90 | 2,70 |
123 | 13:55 | Elche - Ath. Bilbao | 3,25 | 3,00 | 2,05 |
767 | 13:55 | Elche [+1] - Ath. Bilbao | 1,55 | 3,40 | 3,90 |
768 | 13:55 | MT Elche - MT Ath. Bilbao | 3,75 | 1,80 | 2,60 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
153 | 20:40 | Nancy - Amiens | 1,66 | 3,35 | 4,20 |
161 | 20:40 | US Cremonese-Udinese | 2,40 | 3,35 | 2,45 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
778 | 18:25 | France(21)-Estonie(21) | 1,01 | 8,80 | 14,7 |
266 | 18:25 | France(21)-Estonie(21) [+2] | 1,12 | 5,60 | 7,10 |
701 | 18:25 | France(21)-Estonie(21) [+3] | 1,30 | 4,70 | 3,90 |
700 | 18:25 | France(21)-Estonie(21) [+4] | 1,70 | 4,40 | 2,35 |
703 | 18:25 | France(21)-Estonie(21) [+5] | 2,45 | 4,65 | 1,65 |
702 | 18:25 | France(21)-Estonie(21) [+6] | 3,80 | 5,60 | 1,32 |
777 | 18:25 | MT France(21)-MT Estonie(21) | 1,07 | 4,25 | 23,7 |
776 | 18:25 | France(21)-Estonie(21) [+1] | 1,05 | 6,00 | 10,9 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
954 | 04:25 | JA.Cristi.-E.Cocciare. | 1,58 | 1,00 | 2,00 |
Paris St-Germain | Strasbourg | - | - | - | 17/10 | 20h45 |
Nice | Lyon | - | - | - | 18/10 | 17h00 |
Pas de pronostic
Paris FC | Nantes | - | - | - | 24/10 | 20h45 |
Brest | Paris St-Germain | - | - | - | 25/10 | 17h00 |
Pas de pronostic
Barcelona | Olympiacos | - | - | - | 21/10 | 18h45 |
Kairat Almaty | Pafos FC | - | - | - | 21/10 | 18h45 |
Pas de pronostic
Naples | Eintracht Frankfurt | - | - | - | 04/11 | 18h45 |
Slavia Prague | Arsenal | - | - | - | 04/11 | 18h45 |
Pas de pronostic
1 | Islande - France | |||
2 | IrlandeDuNord-Allemagne |
Pas de pronostic
1 | Portugal - Hongrie | |||
7 | Italie - Israël |
Pas de pronostic
1 | Islande - France | |||
2 | IrlandeduNord-Allemagne | |||
12 | Slovénie - Suisse |
Pas de pronostic
1 | Portugal - Hongrie | |||
2 | Italie - Israël | |||
14 | Turquie - Géorgie |
Pas de pronostic