Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 04-11-2019Messages Forum : 0Suivi par 29 membresSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 14 589 foisGénéral | 964e | 12 |
2024-2025 | 612e | 3 |
Octobre | 1 173e | 125 |
Gains | 1 738e | 32 |
LF 15 n°71 | 401e | 10 pts |
Trier par :
1 | Arménie - Portugal | |||
2 | Rép.Irlande - Hongrie | |||
3 | Autriche - Chypre | |||
4 | Allemagne-IrlandeduNord | |||
5 | Géorgie - Bulgarie | |||
6 | Pologne - Finlande | |||
7 | Lituanie - Pays-Bas | |||
8 | Angleterre - Andorre | |||
9 | Luxembourg-Slovaquie | |||
10 | SanMarin-BosnieHerzég. | |||
11 | Belgique - Kazakhstan | |||
12 | Turquie - Espagne |
Bilan : -43,2 - Points : 12
1 | Rennes - Lens | |||
2 | Lille - Lyon | |||
3 | Angers - Brest | |||
4 | Metz - Le Havre | |||
5 | Milan AC - Naples | |||
6 | FCBarcelone-RealSociedad | |||
7 | Newcastle - Arsenal | |||
8 | Aston Villa - Fulham | |||
9 | Cologne - Stuttgart | |||
10 | ACPisa1909-Fiorentina | |||
11 | Betis Séville-Osasuna | |||
12 | Nice - Paris FC |
Bilan : -53,0 - Points : 10
1 | Slovaquie - Allemagne | |||
2 | Pays-Bas - Pologne | |||
3 | Luxembourg-IrlandeduNord | |||
4 | Bulgarie - Espagne | |||
5 | Uruguay - Pérou | |||
6 | Colombie - Bolivie | |||
7 | Argentine - Venezuela | |||
8 | Brésil - Chili | |||
9 | Slovénie - Suède | |||
10 | Danemark - Ecosse | |||
11 | Monténégro-Rép.Tchèque | |||
12 | Ukraine - France |
Bilan : -64,4 - Points : 9
1 | Grèce - Danemark | |||
2 | Suisse - Slovénie | |||
3 | Israël - Italie | |||
4 | Kosovo - Suède | |||
5 | Croatie - Monténégro | |||
6 | Hongrie - Portugal | |||
7 | Chypre - Roumanie | |||
8 | BosnieHerzég.-Autriche | |||
9 | Serbie - Angleterre | |||
10 | France - Islande | |||
11 | Cap-Vert - Cameroun | |||
12 | Rép.Dém.Congo-Sénégal |
Bilan : -69,8 - Points : 9