Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte

Pseudo : laurent54410

Classements

LF 7 et LF 8911e2
LF 12 et LF 15839e4
LB 7 et LR 7ncnc
LB 15 et LR 15ncnc
PS 1N2ncnc
Chall. PS 1N2ncnc
Scores Ligue 1ncnc
Copa Americancnc
Scores Coupe du Monde des Clubsncnc
Ligue des Championsncnc

Gains officiels

Aucun gain officiel

Lots gagnés

    Aucun lot gagné

Centres d'intérêts

  • Jeux ParionsSport :
    lf15
  • Il apprécie :
    Ticket Pronosoft
  • Ses sports préférés :
    Football

Les membres suivis par laurent54410 (26)

» pronostics» classementsVoir tous

Pronostics Loto Foot 7 et 8 - Pronos à venir

Loto Foot 7 n° 65

Fin de validation le 2026-05-26 20:30:00

1St Etienne - Nice
7GreutherFur.-Rot-W.Ess.

Pas de pronostic

Loto Foot 8 n° 76

Fin de validation le 2026-05-27 21:00:00

1CrystalPal.-RayoVallec.
2Corinthians-CAPlatense

Pas de pronostic

Voir tous les pronos à venir

Pronostics Loto Foot 12 et 15 - Pronos à venir

Loto Foot 15 n° 42

Fin de validation le 2026-05-26 20:30:00

1St Etienne - Nice
2GreutherFur.-Rot-W.Ess.
15KRReykjav.-ValurReykja.

Pas de pronostic

Loto Foot 12 n° 49

Fin de validation le 2026-05-27 21:00:00

1CrystalPal.-RayoVallec.
2Corinthians-CAPlatense
12Fluminense-La Guaira

Pas de pronostic

Voir tous les pronos à venir

Pronostics Loto Basket 7 et LR 7 - Pronos à venir

Aucun pronostic pour l'instant

Voir tous les pronos à venir

Pronostics Loto Basket 15 et LR 15 - Pronos à venir

Aucun pronostic pour l'instant

Voir tous les pronos à venir

Pronostics ParionsSport 1N2 - Pronos à venir

Mardi 26 Mai 2026

N H Match Cote 1 Cote N Cote 2
402 18:55ZrinjskiMos.-VelezMos. 1,30 4,05 6,60
28 18:55ZrinjskiMos. [+2]-VelezMos.1,00 7,50 29,7
29 18:55ZrinjskiMos. [+1]-VelezMos. 1,05 6,10 16,8
107 18:55ZrinjskiMos.-VelezMos. [+1] 2,00 3,25 2,70
30 18:55ZrinjskiMos.-VelezMos. [+2] 3,65 3,80 1,55
31 18:55ZrinjskiMos.-VelezMos. [+3] 7,30 5,40 1,18
108 18:55MT ZrinjskiMos.-MT VelezMos. 1,70 2,15 6,60
942 18:55Asvel - Cholet 1,31 14,0 3,30
597 18:55Asvel - Cholet [+2] 1,40 10,0 2,65
601 18:55Asvel - Cholet [+3] 1,45 10,0 2,50
603 18:55Asvel - Cholet [+4] 1,53 10,0 2,30
602 18:55Asvel - Cholet [+5] 1,60 10,0 2,15
605 18:55Asvel - Cholet [+6] 1,70 10,0 2,00
413 18:55Asvel - Cholet [+7] 1,85 14,0 1,85
599 18:55Asvel - Cholet [+8] 2,00 10,0 1,70
618 18:55Asvel - Cholet [+9] 2,15 10,0 1,60
596 18:55Asvel - Cholet [+10] 2,30 10,0 1,53
619 18:55Asvel - Cholet [+11] 2,50 10,0 1,45
625 18:55Asvel - Cholet [+12] 2,65 10,0 1,40
598 18:55Asvel - Cholet [+13] 2,90 10,0 1,35
624 18:55Asvel - Cholet [+14] 3,10 10,0 1,30
604 18:55Asvel - Cholet [+15] 3,30 10,0 1,27
411 18:55MT Asvel - MT Cholet 1,39 17,0 2,35

Mercredi 27 Mai 2026

N H Match Cote 1 Cote N Cote 2
340 02:25OKC Thunder-SA Spurs 1,62 17,0 2,50
649 02:25OKC Thunder [+4]-SA Spurs 1,27 10,0 3,30
651 02:25OKC Thunder [+3]-SA Spurs 1,30 10,0 3,10
650 02:25OKC Thunder [+2]-SA Spurs 1,35 10,0 2,90
652 02:25OKC Thunder-SA Spurs [+2] 1,60 10,0 2,15
344 02:25OKC Thunder-SA Spurs [+3] 1,70 10,0 2,00
342 02:25OKC Thunder-SA Spurs [+4] 1,85 14,0 1,85
343 02:25OKC Thunder-SA Spurs [+5] 2,00 10,0 1,70
656 02:25OKC Thunder-SA Spurs [+6] 2,15 10,0 1,60
653 02:25OKC Thunder-SA Spurs [+7] 2,30 10,0 1,53
654 02:25OKC Thunder-SA Spurs [+8] 2,50 10,0 1,45
647 02:25OKC Thunder-SA Spurs [+9] 2,65 10,0 1,40
655 02:25OKC Thunder-SA Spurs [+10] 2,90 10,0 1,35
657 02:25OKC Thunder-SA Spurs [+11] 3,10 10,0 1,30
648 02:25OKC Thunder-SA Spurs [+12] 3,30 10,0 1,27
341 02:25MT OKC Thunder-MT SA Spurs 1,54 23,0 2,25
634 02:25Univ.Depo.-DeportesTo. 2,25 2,90 2,95
345 02:25Univ.Depo. [+2]-DeportesTo. 1,05 6,40 15,8
727 02:25Univ.Depo. [+1]-DeportesTo. 1,25 4,00 6,50
671 02:25Univ.Depo.-DeportesTo. [+1] 4,85 3,60 1,40
728 02:25Univ.Depo.-DeportesTo. [+2] 11,4 5,70 1,10
672 02:25MT Univ.Depo.-MT DeportesTo. 3,00 1,80 3,65

Jeudi 28 Mai 2026

N H Match Cote 1 Cote N Cote 2
228 00:55NYLiberty-PHXMercury 1,38 14,0 2,80
276 01:00WBSPenguins-TORMarlies 2,10 3,70 2,40

Vendredi 29 Mai 2026

N H Match Cote 1 Cote N Cote 2
42 02:25C.A.Tigre-AlianzaAtl. 1,20 4,55 9,10
41 02:25C.A.Tigre-AlianzaAtl. [+1] 1,75 3,30 3,35
868 02:25C.A.Tigre-AlianzaAtl. [+2] 3,10 3,60 1,75
875 02:25C.A.Tigre-AlianzaAtl. [+3] 6,10 5,00 1,20
874 02:25C.A.Tigre-AlianzaAtl. [+4] 11,9 7,40 1,06
40 02:25MT C.A.Tigre-MT AlianzaAtl. 1,60 2,30 9,05
45 02:25America - CSD Macara 1,55 3,20 4,75
873 02:25America [+1] - CSD Macara 1,11 5,40 12,9
44 02:25America - CSD Macara [+1] 2,70 3,25 2,00
867 02:25America - CSD Macara [+2] 5,60 4,35 1,30
870 02:25America - CSD Macara [+3] 11,9 6,70 1,08
43 02:25MT America - MT CSD Macara 2,10 2,00 5,50

Samedi 30 Mai 2026

N H Match Cote 1 Cote N Cote 2
772 02:25Uni.Concep.-Uni.LaCal. 1,88 3,25 2,95
782 06:55Vissel Kobe-Kashima 2,10 3,05 3,00

Dimanche 31 Mai 2026

N H Match Cote 1 Cote N Cote 2
69 01:55Dep.Toluca-TigresUANL 1,88 3,20 3,00
699 03:55Mexique - Australie 1,50 3,80 4,85

Voir tous les pronos à venir

Pronostics Challenge PS 1N2 - Pronos à venir

Mardi 26 Mai 2026

N H Match Cote 1 Cote N Cote 2
942 18:55Asvel - Cholet 1,3114,0 3,30
597 18:55Asvel - Cholet [+2] 1,4010,0 2,65
601 18:55Asvel - Cholet [+3] 1,4510,0 2,50
603 18:55Asvel - Cholet [+4] 1,5310,0 2,30
602 18:55Asvel - Cholet [+5] 1,6010,0 2,15
605 18:55Asvel - Cholet [+6] 1,7010,0 2,00
413 18:55Asvel - Cholet [+7] 1,8514,0 1,85
599 18:55Asvel - Cholet [+8] 2,0010,0 1,70
618 18:55Asvel - Cholet [+9] 2,1510,0 1,60
596 18:55Asvel - Cholet [+10] 2,3010,0 1,53
619 18:55Asvel - Cholet [+11] 2,5010,0 1,45
625 18:55Asvel - Cholet [+12] 2,6510,0 1,40
598 18:55Asvel - Cholet [+13] 2,9010,0 1,35
624 18:55Asvel - Cholet [+14] 3,1010,0 1,30
604 18:55Asvel - Cholet [+15] 3,3010,0 1,27
411 18:55MT Asvel - MT Cholet 1,3917,0 2,35

Mercredi 27 Mai 2026

N H Match Cote 1 Cote N Cote 2
634 02:25Univ.Depo.-DeportesTo. 2,25 2,90 2,95
345 02:25Univ.Depo. [+2]-DeportesTo. 1,056,4015,8
727 02:25Univ.Depo. [+1]-DeportesTo. 1,25 4,006,50
671 02:25Univ.Depo.-DeportesTo. [+1] 4,85 3,60 1,40
728 02:25Univ.Depo.-DeportesTo. [+2]11,45,70 1,10
672 02:25MT Univ.Depo.-MT DeportesTo. 3,00 1,80 3,65

Voir tous les pronos à venir

Pronostics Scores Ligue 1 - Pronos à venir

Aucun pronostic pour l'instant

Voir tous les pronos à venir

Pronostics Copa America - Pronos à venir

Aucun pronostic pour l'instant

Voir tous les pronos à venir

Pronostics CdM des Clubs - Pronos à venir

Aucun pronostic pour l'instant

Voir tous les pronos à venir

Pronostics Ligue des Champions - Pronos à venir

Ligue des Champions - Finale - 30-05-2026
Paris St-GermainArsenal---30/0518h00

Pas de pronostic

Voir tous les pronos à venir

Pronostics - Pronos à venir

Loto Foot 7 n° 65

Fin de validation le 2026-05-26 20:30:00

1St Etienne - Nice
7GreutherFur.-Rot-W.Ess.

Pas de pronostic

Loto Foot 8 n° 76

Fin de validation le 2026-05-27 21:00:00

1CrystalPal.-RayoVallec.
2Corinthians-CAPlatense

Pas de pronostic

Voir tous les pronos à venir

Pronostics - Pronos à venir

Loto Foot 15 n° 42

Fin de validation le 2026-05-26 20:30:00

1St Etienne - Nice
2GreutherFur.-Rot-W.Ess.
15KRReykjav.-ValurReykja.

Pas de pronostic

Loto Foot 12 n° 49

Fin de validation le 2026-05-27 21:00:00

1CrystalPal.-RayoVallec.
2Corinthians-CAPlatense
12Fluminense-La Guaira

Pas de pronostic

Voir tous les pronos à venir