Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 15-11-2017Messages Forum : 0Suivi par 0 membreSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 3 239 foisLF 7 et LF 8 | nc | nc |
LF 12 et LF 15 | nc | nc |
LB 7 et LR 7 | nc | nc |
LB 15 et LR 15 | nc | nc |
PS 1N2 | nc | nc |
Chall. PS 1N2 | nc | nc |
Scores Ligue 1 | nc | nc |
Copa America | nc | nc |
Euro 2024 | nc | nc |
Scores Coupe du Monde des Clubs | nc | nc |
Ligue des Champions | nc | nc |
1 | Portugal(21)-France(21) | |||
2 | Slovaquie(2.-Espagne(2. |
Pas de pronostic
1 | Allemagne(.-Slovénie(2. | |||
7 | R.Tchèque(.-Angleterre. |
Pas de pronostic
1 | Allemagne(.-Slovénie(2. | |||
2 | R.Tchèque(.-Angleterre. | |||
12 | Finlande(2.-Pays-Bas(2. |
Pas de pronostic
1 | France(21)-Georgie(21) | |||
2 | Espagne(21)-Roumanie(21) | |||
12 | Slovaquie(21)-Italie(21) |
Pas de pronostic
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
172 | 17:05 | S.Kartal-A.Anisimova | 2,40 | 1,00 | 1,44 |
107 | 17:55 | Olymp.Akbou-USBiskra | 1,03 | 6,30 | 21,7 |
109 | 17:55 | Olymp.Akbou [+1]-USBiskra | 1,00 | 6,15 | 39,1 |
110 | 17:55 | Olymp.Akbou-USBiskra [+1] | 1,25 | 3,70 | 6,05 |
99 | 17:55 | Olymp.Akbou-USBiskra [+2] | 1,90 | 3,35 | 2,55 |
113 | 17:55 | Olymp.Akbou-USBiskra [+3] | 3,20 | 3,85 | 1,55 |
904 | 17:55 | Olymp.Akbou-USBiskra [+4] | 5,85 | 5,25 | 1,18 |
98 | 17:55 | MT Olymp.Akbou-MT USBiskra | 1,25 | 2,50 | 17,6 |
108 | 17:55 | Olymp.Akbou [+2]-USBiskra | 1,00 | 6,30 | 35,2 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
80 | 01:10 | Indep.Medellin-JuniorFC | 1,63 | 3,40 | 4,05 |
348 | 01:10 | Indep.Medellin [+1]-JuniorFC | 1,13 | 4,85 | 9,65 |
79 | 01:10 | Indep.Medellin-JuniorFC [+1] | 2,85 | 3,25 | 1,85 |
363 | 01:10 | Indep.Medellin-JuniorFC [+2] | 5,95 | 4,45 | 1,25 |
826 | 01:10 | Indep.Medellin-JuniorFC [+3] | 12,2 | 6,70 | 1,05 |
78 | 01:10 | MT Indep.Medellin-MT JuniorFC | 2,10 | 1,90 | 4,40 |
364 | 01:10 | Indep.Medellin [+2]-JuniorFC | 1,03 | 6,05 | 14,2 |
111 | 02:25 | INDPacers-OKCThunder | 2,75 | 15,0 | 1,54 |
93 | 02:25 | INDPacers [+13]-OKCThunder | 1,27 | 10,0 | 3,30 |
71 | 02:25 | INDPacers [+12]-OKCThunder | 1,30 | 10,0 | 3,10 |
73 | 02:25 | INDPacers [+11]-OKCThunder | 1,35 | 10,0 | 2,90 |
62 | 02:25 | INDPacers [+10]-OKCThunder | 1,40 | 10,0 | 2,65 |
67 | 02:25 | INDPacers [+9]-OKCThunder | 1,45 | 10,0 | 2,50 |
61 | 02:25 | INDPacers [+8]-OKCThunder | 1,53 | 10,0 | 2,30 |
89 | 02:25 | INDPacers [+7]-OKCThunder | 1,60 | 10,0 | 2,15 |
92 | 02:25 | INDPacers [+6]-OKCThunder | 1,70 | 10,0 | 2,00 |
112 | 02:25 | INDPacers [+5]-OKCThunder | 1,85 | 14,0 | 1,85 |
72 | 02:25 | INDPacers [+4]-OKCThunder | 2,00 | 10,0 | 1,70 |
88 | 02:25 | INDPacers [+3]-OKCThunder | 2,15 | 10,0 | 1,60 |
87 | 02:25 | INDPacers [+2]-OKCThunder | 2,30 | 10,0 | 1,53 |
91 | 02:25 | INDPacers-OKCThunder [+2] | 3,10 | 10,0 | 1,30 |
90 | 02:25 | INDPacers-OKCThunder [+3] | 3,30 | 10,0 | 1,27 |
125 | 02:25 | MT INDPacers-MT OKCThunder | 2,25 | 20,0 | 1,55 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
770 | 00:25 | Fortaleza CE-Santos | 1,91 | 2,95 | 3,40 |
419 | 00:25 | Fortaleza CE [+1]-Santos | 1,20 | 4,45 | 8,30 |
244 | 00:25 | Fortaleza CE-Santos [+1] | 3,75 | 3,40 | 1,60 |
418 | 00:25 | Fortaleza CE-Santos [+2] | 8,55 | 5,15 | 1,15 |
240 | 00:25 | MT Fortaleza CE-MT Santos | 2,45 | 1,80 | 3,95 |
771 | 00:55 | Gremio - Corinthians | 2,15 | 2,90 | 2,95 |
422 | 00:55 | Gremio [+2] - Corinthians | 1,04 | 6,70 | 16,6 |
421 | 00:55 | Gremio [+1] - Corinthians | 1,25 | 4,10 | 7,00 |
239 | 00:55 | Gremio - Corinthians [+1] | 4,50 | 3,55 | 1,45 |
420 | 00:55 | Gremio - Corinthians [+2] | 10,7 | 5,55 | 1,10 |
238 | 00:55 | MT Gremio - MT Corinthians | 2,75 | 1,75 | 3,55 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
717 | 00:55 | CHACheckers-ABBCanucks | 1,86 | 3,50 | 2,70 |
748 | 00:55 | CHACheckers [+3]-ABBCanucks | 1,07 | 8,10 | 11,5 |
752 | 00:55 | CHACheckers [+2]-ABBCanucks | 1,16 | 8,30 | 6,00 |
747 | 00:55 | CHACheckers [+1]-ABBCanucks | 1,33 | 6,80 | 4,00 |
730 | 00:55 | CHACheckers-ABBCanucks [+1] | 2,55 | 6,20 | 1,68 |
753 | 00:55 | CHACheckers-ABBCanucks [+2] | 3,65 | 6,90 | 1,37 |
726 | 00:55 | CHACheckers-ABBCanucks [+3] | 6,60 | 6,30 | 1,19 |
306 | 01:55 | D.Limache-Uni.LaCalera | 1,95 | 3,00 | 2,95 |
330 | 01:55 | D.Limache [+1]-Uni.LaCalera | 1,20 | 4,05 | 6,60 |
370 | 01:55 | D.Limache-Uni.LaCalera [+1] | 3,85 | 3,35 | 1,50 |
369 | 01:55 | D.Limache-Uni.LaCalera [+2] | 8,35 | 4,95 | 1,12 |
247 | 01:55 | MT D.Limache-MT Uni.LaCalera | 2,55 | 1,80 | 3,60 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
685 | 01:25 | Philadelph.-Charlotte. | 1,61 | 3,55 | 3,65 |
696 | 01:25 | Philadelph. [+1]-Charlotte. | 1,15 | 5,15 | 8,00 |
145 | 01:25 | Philadelph.-Charlotte. [+1] | 2,55 | 3,60 | 1,90 |
695 | 01:25 | Philadelph.-Charlotte. [+2] | 4,75 | 4,50 | 1,30 |
694 | 01:25 | Philadelph.-Charlotte. [+3] | 9,25 | 6,40 | 1,08 |
143 | 01:25 | MT Philadelph.-MT Charlotte. | 2,00 | 2,15 | 3,95 |
684 | 01:25 | NewEngland-FCCincinnati | 2,25 | 3,15 | 2,40 |
698 | 01:25 | NewEngland [+2]-FCCincinnati | 1,09 | 5,85 | 9,55 |
700 | 01:25 | NewEngland [+1]-FCCincinnati | 1,35 | 4,05 | 4,50 |
160 | 01:25 | NewEngland-FCCincinnati [+1] | 4,40 | 4,05 | 1,35 |
697 | 01:25 | NewEngland-FCCincinnati [+2] | 9,25 | 5,85 | 1,10 |
153 | 01:25 | MT NewEngland-MT FCCincinnati | 2,70 | 2,05 | 2,75 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
799 | 01:55 | Nublense-AudaxItaliano | 2,10 | 3,00 | 2,70 |
14 | 03:55 | Botafogo - Seattle | 1,77 | 3,75 | 3,55 |
493 | 03:55 | Botafogo [+1] - Seattle | 1,19 | 4,55 | 8,30 |
490 | 03:55 | Botafogo - Seattle [+1] | 3,10 | 3,25 | 1,80 |
492 | 03:55 | Botafogo - Seattle [+2] | 6,70 | 4,65 | 1,20 |
494 | 03:55 | Botafogo - Seattle [+3] | 14,2 | 7,10 | 1,04 |
491 | 03:55 | MT Botafogo - MT Seattle | 2,25 | 1,90 | 4,15 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
301 | 01:55 | Orense SC-CSD Macara | 1,75 | 2,90 | 3,80 |
17 | 02:55 | Flamengo - ES Tunis | 1,25 | 5,10 | 8,25 |
720 | 02:55 | Flamengo [+1] - ES Tunis | 1,03 | 6,70 | 18,6 |
508 | 02:55 | Flamengo - ES Tunis [+1] | 1,75 | 3,45 | 3,05 |
507 | 02:55 | Flamengo - ES Tunis [+2] | 3,00 | 3,75 | 1,70 |
509 | 02:55 | Flamengo - ES Tunis [+3] | 5,85 | 5,05 | 1,20 |
510 | 02:55 | Flamengo - ES Tunis [+4] | 11,2 | 7,30 | 1,06 |
506 | 02:55 | MT Flamengo - MT ES Tunis | 1,60 | 2,30 | 7,10 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 02:55 | Monterrey-InterMilan | 5,45 | 4,25 | 1,41 |
447 | 02:55 | Monterrey [+3]-InterMilan | 1,12 | 5,45 | 7,20 |
446 | 02:55 | Monterrey [+2]-InterMilan | 1,40 | 3,95 | 3,80 |
448 | 02:55 | Monterrey [+1]-InterMilan | 2,25 | 3,30 | 2,05 |
445 | 02:55 | Monterrey-InterMilan [+1] | 10,7 | 5,35 | 1,07 |
444 | 02:55 | MT Monterrey-MT InterMilan | 5,15 | 2,20 | 1,80 |
22 | 17:55 | Man. City - Wydad | 1,04 | 7,70 | 22,7 |
438 | 17:55 | Man. City - Wydad [+1] | 1,20 | 4,10 | 6,15 |
439 | 17:55 | Man. City - Wydad [+2] | 1,70 | 3,60 | 2,80 |
442 | 17:55 | Man. City - Wydad [+3] | 2,70 | 3,90 | 1,65 |
440 | 17:55 | Man. City - Wydad [+4] | 4,70 | 4,95 | 1,25 |
443 | 17:55 | Man. City - Wydad [+5] | 8,10 | 6,60 | 1,06 |
441 | 17:55 | MT Man. City - MT Wydad | 1,25 | 2,95 | 14,7 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
107 | 17:55 | Olymp.Akbou-USBiskra | 1,03 | 6,30 | 21,7 |
109 | 17:55 | Olymp.Akbou [+1]-USBiskra | 1,00 | 6,15 | 39,1 |
110 | 17:55 | Olymp.Akbou-USBiskra [+1] | 1,25 | 3,70 | 6,05 |
99 | 17:55 | Olymp.Akbou-USBiskra [+2] | 1,90 | 3,35 | 2,55 |
113 | 17:55 | Olymp.Akbou-USBiskra [+3] | 3,20 | 3,85 | 1,55 |
904 | 17:55 | Olymp.Akbou-USBiskra [+4] | 5,85 | 5,25 | 1,18 |
98 | 17:55 | MT Olymp.Akbou-MT USBiskra | 1,25 | 2,50 | 17,6 |
108 | 17:55 | Olymp.Akbou [+2]-USBiskra | 1,00 | 6,30 | 35,2 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
111 | 02:25 | INDPacers-OKCThunder | 2,75 | 15,0 | 1,54 |
93 | 02:25 | INDPacers [+13]-OKCThunder | 1,27 | 10,0 | 3,30 |
71 | 02:25 | INDPacers [+12]-OKCThunder | 1,30 | 10,0 | 3,10 |
73 | 02:25 | INDPacers [+11]-OKCThunder | 1,35 | 10,0 | 2,90 |
62 | 02:25 | INDPacers [+10]-OKCThunder | 1,40 | 10,0 | 2,65 |
67 | 02:25 | INDPacers [+9]-OKCThunder | 1,45 | 10,0 | 2,50 |
61 | 02:25 | INDPacers [+8]-OKCThunder | 1,53 | 10,0 | 2,30 |
89 | 02:25 | INDPacers [+7]-OKCThunder | 1,60 | 10,0 | 2,15 |
92 | 02:25 | INDPacers [+6]-OKCThunder | 1,70 | 10,0 | 2,00 |
112 | 02:25 | INDPacers [+5]-OKCThunder | 1,85 | 14,0 | 1,85 |
72 | 02:25 | INDPacers [+4]-OKCThunder | 2,00 | 10,0 | 1,70 |
88 | 02:25 | INDPacers [+3]-OKCThunder | 2,15 | 10,0 | 1,60 |
87 | 02:25 | INDPacers [+2]-OKCThunder | 2,30 | 10,0 | 1,53 |
91 | 02:25 | INDPacers-OKCThunder [+2] | 3,10 | 10,0 | 1,30 |
90 | 02:25 | INDPacers-OKCThunder [+3] | 3,30 | 10,0 | 1,27 |
125 | 02:25 | MT INDPacers-MT OKCThunder | 2,25 | 20,0 | 1,55 |
Al Ahly SC | Inter Miami CF | - | - | - | 15/06 | 02h00 |
Bayern Munich | Auckland City FC | - | - | - | 15/06 | 18h00 |
Pas de pronostic
Palmeiras | Al Ahly SC | - | - | - | 19/06 | 18h00 |
Inter Miami CF | FC Porto | - | - | - | 19/06 | 21h00 |
Pas de pronostic
1 | Portugal(21)-France(21) | |||
2 | Slovaquie(2.-Espagne(2. |
Pas de pronostic
1 | Allemagne(.-Slovénie(2. | |||
7 | R.Tchèque(.-Angleterre. |
Pas de pronostic
1 | Allemagne(.-Slovénie(2. | |||
2 | R.Tchèque(.-Angleterre. | |||
12 | Finlande(2.-Pays-Bas(2. |
Pas de pronostic
1 | France(21)-Georgie(21) | |||
2 | Espagne(21)-Roumanie(21) | |||
12 | Slovaquie(21)-Italie(21) |
Pas de pronostic