Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 17-06-2009Messages Forum : 941Suivi par 4 membresSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 15 401 fois| Général | 1 183e | 0 |
| 2024-2025 | 2 740e | 1 |
| Décembre | nc | nc |
| Gains | 1 349e | 14 |
| LF 15 n°93 | nc | nc |
| 1 | Zambie - Maroc | |||
| 2 | Comores - Mali | |||
| 3 | Ouganda - Nigéria | |||
| 4 | Tanzanie - Tunisie | |||
| 5 | Bénin - Sénégal | |||
| 6 | Botswana-Rép.Dém.Congo | |||
| 7 | AS Rome - Genoa | |||
| 8 | Burnley - Newcastle | |||
| 9 | Nottingham F.-Everton | |||
| 10 | WestHam-BrightonHove | |||
| 11 | Chelsea - Bournemouth | |||
| 12 | Arsenal - Aston Villa |
Pas de pronostic
| 1 | Bénin - Sénégal | |||
| 2 | Botswana - RD Congo | |||
| 3 | Arsenal - Aston Villa | |||
| 4 | Man.United-Wolverhampton | |||
| 5 | Chelsea - Bournemouth | |||
| 6 | WestHam-BrightonHove | |||
| 7 | Burnley - Newcastle | |||
| 8 | Nottingham F.-Everton | |||
| 9 | Motherwell - Celtic | |||
| 10 | Al Kholood - Al Hilal | |||
| 11 | Neom SC-Al Ittihad FC | |||
| 12 | Soudan - Burkina Faso | |||
| 13 | Mozambique - Cameroun | |||
| 14 | Gabon - Côte d'Ivoire | |||
| 15 | GuinéeEquato.-Algérie |
Pas de pronostic
| 1 | GuinéeEquato.-Algérie | |||
| 2 | Mozambique - Cameroun | |||
| 3 | Gabon - Côte d'Ivoire | |||
| 4 | Soudan - Burkina Faso | |||
| 5 | Al Shabab-Al Qadisiya | |||
| 6 | Neom SC-Al Ittihad FC | |||
| 7 | Al Kholood - Al Hilal | |||
| 8 | Derby - Middlesbrough | |||
| 9 | Crystal Palace-Fulham | |||
| 10 | Brentford - Tottenham | |||
| 11 | Sunderland-Man. City | |||
| 12 | Liverpool - Leeds Utd |
Pas de pronostic
| 1 | Toulouse - Lens | |||
| 2 | Cagliari - Milan AC | |||
| 3 | Rayo Vallecano-Getafe | |||
| 4 | Monaco - Lyon | |||
| 5 | Troyes - Red Star | |||
| 6 | AstonVilla-NottinghamF. | |||
| 7 | Wolverhampton-WestHam | |||
| 8 | Brighton Hove-Burnley | |||
| 9 | Osasuna - Ath. Bilbao | |||
| 10 | Celta Vigo-CF Valence | |||
| 11 | Sassuolo - Parme | |||
| 12 | Como 1907 - Udinese |
Pas de pronostic
| 1 | Azerbaïdjan - France | |||
| 2 | Suisse - Suède | |||
| 3 | Slovénie - Kosovo | |||
| 4 | Grèce - Ecosse | |||
| 5 | BosnieHerzég.-Roumanie | |||
| 6 | Hongrie - Rép.Irlande | |||
| 7 | Albanie - Angleterre | |||
| 8 | Ukraine - Islande | |||
| 9 | Serbie - Lettonie | |||
| 10 | Portugal - Arménie | |||
| 11 | Israël - Moldavie | |||
| 12 | Italie - Norvège |
Classement : 667e - Bilan : -68,0
| 1 | Pologne - Pays-Bas | |||
| 2 | Slovaquie-IrlandeduNord | |||
| 3 | Luxembourg-Allemagne | |||
| 4 | Gibraltar-Monténégro | |||
| 5 | Croatie - I.Féroé | |||
| 6 | Valladolid-Las Palmas | |||
| 7 | Suisse(21)-France(21) | |||
| 8 | Brésil - Sénégal | |||
| 9 | Kazakhstan - Belgique | |||
| 10 | Géorgie - Espagne | |||
| 11 | Slovénie - Kosovo | |||
| 12 | Grèce - Ecosse | |||
| 13 | Chypre - Autriche | |||
| 14 | BosnieHerzég.-Roumanie | |||
| 15 | Suisse - Suède |
Classement : 733e - Rés : 10/15