Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 21-01-2022Messages Forum : 0Suivi par 9 membresSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 10 242 fois| Général | 921e | 4 |
| 2024-2025 | 933e | 2 |
| Mai | 78e | 4 |
| Gains | 1 943e | 7 |
| LF 15 n°37 | 85e | 11 pts |
Trier par :
| 1 | Paris SG - Le Havre | |||
| 2 | Lille - Paris FC | |||
| 3 | Auxerre - Lyon | |||
| 4 | Nantes - Lorient | |||
| 5 | Brest - Metz | |||
| 6 | Toulouse - Angers | |||
| 7 | St Etienne - Nancy | |||
| 8 | Arsenal - Tottenham | |||
| 9 | Leeds Utd-Aston Villa | |||
| 10 | Inter Milan-Milan AC | |||
| 11 | Naples - Atalanta | |||
| 12 | US Cremonese-AS Rome | |||
| 13 | Villarreal - Majorque | |||
| 14 | Getafe - Atl. Madrid | |||
| 15 | Elche - Real Madrid |
Bilan : +28,3 - Points : 16
| 1 | Islande - France | |||
| 2 | IrlandeduNord-Allemagne | |||
| 3 | Slovénie - Suisse | |||
| 4 | Suède - Kosovo | |||
| 5 | Slovaquie-Luxembourg | |||
| 6 | Ukraine - Azerbaïdjan | |||
| 7 | MacédoineduN.-Kazakhst. | |||
| 8 | PaysdeGalles-Belgique | |||
| 9 | Italie - Israël | |||
| 10 | Rép.Irlande - Arménie | |||
| 11 | Turquie - Géorgie | |||
| 12 | Portugal - Hongrie |
Bilan : +21,6 - Points : 11
| 1 | Egypte-Côte d'Ivoire | |||
| 2 | Sochaux - Lens | |||
| 3 | Le Puy - Reims | |||
| 4 | Istres - Laval | |||
| 5 | AS Rome - Sassuolo | |||
| 6 | Leverkusen-Stuttgart | |||
| 7 | Tottenham-Aston Villa | |||
| 8 | Charlton - Chelsea | |||
| 9 | Atalanta - Torino | |||
| 10 | CF Valence - Elche | |||
| 11 | Gérone - Osasuna | |||
| 12 | Algérie - Nigéria | |||
Bilan : -14,6 - Points : 11
| 1 | Marseille - Lyon | |||
| 2 | Lille - Nantes | |||
| 3 | Lorient - Auxerre | |||
| 4 | Metz - Brest | |||
| 5 | BetisSéville-FCSéville | |||
| 6 | ASRome-JuventusTurin | |||
| 7 | Arsenal - Chelsea | |||
| 8 | Fulham - Tottenham | |||
| 9 | Man.United-CrystalPalace | |||
| 10 | Torino - Lazio Rome | |||
| 11 | Paris FC - Nice | |||
| 12 | Ein.Francfort-Fribourg |
Bilan : -17,2 - Points : 11