Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 11-12-2013Messages Forum : 0Suivi par 7 membresSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 5 725 foisLF 7 et LF 8 | nc | nc |
LF 12 et LF 15 | nc | nc |
LB 7 et LR 7 | nc | nc |
LB 15 et LR 15 | nc | nc |
PS 1N2 | nc | nc |
Chall. PS 1N2 | nc | nc |
Scores Ligue 1 | nc | nc |
Copa America | nc | nc |
Scores Coupe du Monde des Clubs | nc | nc |
Ligue des Champions | nc | nc |
1 | Grèce - Danemark | |||
2 | Suisse - Slovénie |
Pas de pronostic
1 | France - Islande | |||
7 | Hongrie - Portugal |
Pas de pronostic
1 | Grèce - Danemark | |||
2 | Suisse - Slovénie | |||
12 | Israël - Italie |
Pas de pronostic
1 | France - Islande | |||
2 | Hongrie - Portugal | |||
12 | Serbie - Angleterre |
Pas de pronostic
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
941 | 14:55 | Mozambique-Botswana | 1,68 | 3,10 | 4,50 |
400 | 14:55 | Mozambique [+1]-Botswana | 1,13 | 5,10 | 11,9 |
309 | 14:55 | Mozambique-Botswana [+1] | 3,05 | 3,30 | 1,85 |
399 | 14:55 | Mozambique-Botswana [+2] | 6,60 | 4,60 | 1,25 |
738 | 14:55 | Mozambique-Botswana [+3] | 13,8 | 7,10 | 1,05 |
308 | 14:55 | MT Mozambique-MT Botswana | 2,25 | 1,90 | 5,10 |
656 | 14:55 | Mozambique [+2]-Botswana | 1,04 | 6,90 | 16,8 |
772 | 14:55 | GuinéeEquato.-Tunisie | 3,30 | 3,00 | 1,98 |
402 | 14:55 | GuinéeEquato. [+2]-Tunisie | 1,16 | 5,30 | 9,35 |
310 | 14:55 | GuinéeEquato. [+1]-Tunisie | 1,60 | 3,45 | 4,05 |
401 | 14:55 | GuinéeEquato.-Tunisie [+1] | 8,20 | 4,35 | 1,20 |
881 | 14:55 | MT GuinéeEquato.-MT Tunisie | 4,15 | 1,80 | 2,70 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
572 | 14:55 | Namibie - Sao Tomé | 1,11 | 5,60 | 17,5 |
685 | 14:55 | Namibie - Sao Tomé [+1] | 1,45 | 3,60 | 4,65 |
875 | 14:55 | Namibie - Sao Tomé [+2] | 2,35 | 3,50 | 2,15 |
880 | 14:55 | Namibie - Sao Tomé [+3] | 4,30 | 4,35 | 1,40 |
882 | 14:55 | Namibie - Sao Tomé [+4] | 8,40 | 6,30 | 1,13 |
675 | 14:55 | MT Namibie - MT Sao Tomé | 1,40 | 2,55 | 14,3 |
581 | 14:55 | SierraLeone-Ethiopie | 1,90 | 3,05 | 3,60 |
873 | 14:55 | SierraLeone [+1]-Ethiopie | 1,20 | 4,55 | 8,95 |
686 | 14:55 | SierraLeone-Ethiopie [+1] | 3,70 | 3,40 | 1,65 |
872 | 14:55 | SierraLeone-Ethiopie [+2] | 8,40 | 5,00 | 1,18 |
674 | 14:55 | MT SierraLeone-MT Ethiopie | 2,55 | 1,85 | 4,30 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
139 | 15:55 | Finlande - Géorgie | 1,58 | 12,0 | 2,45 |
356 | 15:55 | Finlande [+4] - Géorgie | 1,35 | 10,0 | 2,90 |
357 | 15:55 | Finlande [+2] - Géorgie | 1,45 | 10,0 | 2,50 |
358 | 15:55 | Finlande - Géorgie [+2] | 1,85 | 14,0 | 1,85 |
359 | 15:55 | Finlande - Géorgie [+4] | 2,15 | 10,0 | 1,60 |
360 | 15:55 | Finlande - Géorgie [+6] | 2,50 | 10,0 | 1,45 |
140 | 15:55 | MT Finlande - MT Géorgie | 1,63 | 18,0 | 2,15 |
119 | 18:40 | Aalborg - Veszprem | 2,15 | 7,75 | 1,89 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
162 | 18:40 | PickSzeged-WislaPlock | 1,66 | 7,75 | 2,55 |
160 | 20:40 | Kielce-KolstadHandba | 1,26 | 9,00 | 4,50 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
936 | 11:55 | Philippines-Tunisie | 4,50 | 1,00 | 1,10 |
322 | 17:20 | AlEttifaq-AlAhliSC | 4,90 | 4,05 | 1,40 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
933 | 07:25 | Cuba - Portugal | 1,14 | 1,00 | 3,95 |
932 | 07:55 | Japon - Turquie | 1,21 | 1,00 | 3,30 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
926 | 07:25 | Iran - Egypte | 1,24 | 1,00 | 3,05 |
923 | 11:25 | Serbie - Rép.Tchèque | 1,28 | 1,00 | 2,90 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 18:25 | HellasVéro.-USCremone. | 2,15 | 3,05 | 3,05 |
270 | 18:55 | Rizespor-Genclerbirligi | 1,52 | 3,30 | 4,65 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
772 | 14:55 | GuinéeEquato.-Tunisie | 3,30 | 3,00 | 1,98 |
402 | 14:55 | GuinéeEquato. [+2]-Tunisie | 1,16 | 5,30 | 9,35 |
310 | 14:55 | GuinéeEquato. [+1]-Tunisie | 1,60 | 3,45 | 4,05 |
401 | 14:55 | GuinéeEquato.-Tunisie [+1] | 8,20 | 4,35 | 1,20 |
881 | 14:55 | MT GuinéeEquato.-MT Tunisie | 4,15 | 1,80 | 2,70 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
581 | 14:55 | SierraLeone-Ethiopie | 1,90 | 3,05 | 3,60 |
873 | 14:55 | SierraLeone [+1]-Ethiopie | 1,20 | 4,55 | 8,95 |
686 | 14:55 | SierraLeone-Ethiopie [+1] | 3,70 | 3,40 | 1,65 |
872 | 14:55 | SierraLeone-Ethiopie [+2] | 8,40 | 5,00 | 1,18 |
674 | 14:55 | MT SierraLeone-MT Ethiopie | 2,55 | 1,85 | 4,30 |
Marseille | Lorient | - | - | - | 12/09 | 20h45 |
Nice | Nantes | - | - | - | 13/09 | 17h00 |
Pas de pronostic
Lyon | Angers | - | - | - | 19/09 | 20h45 |
Nantes | Rennes | - | - | - | 20/09 | 17h00 |
Pas de pronostic
1 | Grèce - Danemark | |||
2 | Suisse - Slovénie |
Pas de pronostic
1 | France - Islande | |||
7 | Hongrie - Portugal |
Pas de pronostic
1 | Grèce - Danemark | |||
2 | Suisse - Slovénie | |||
12 | Israël - Italie |
Pas de pronostic
1 | France - Islande | |||
2 | Hongrie - Portugal | |||
12 | Serbie - Angleterre |
Pas de pronostic