Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 29-10-2014Messages Forum : 17Suivi par 71 membresSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 59 857 fois| LF 7 et LF 8 | 502e | 5 |
| LF 12 et LF 15 | 261e | 3 |
| LB 7 et LR 7 | 57e | 4 |
| LB 15 et LR 15 | 125e | 12 |
| PS 1N2 | 156e | 0 |
| Chall. PS 1N2 | 227e | 0 |
| Scores Ligue 1 | 177e | 43 |
| Copa America | 1 110e | 26 |
| Scores Coupe du Monde des Clubs | nc | nc |
| Ligue des Champions | 268e | 8 |

01.06.22
| 1 | Arsenal - Burnley | |||
| 2 | CD Leganes - Huesca |
Classement : 127e - Rés : 5/8
| 1 | Paderborn - Wolfsburg | |||
| 2 | Bohemians - Shamrock |
Validé le : 25/05 à 15h37
| 1 | St Etienne - Nice | |||
| 2 | GreutherFur.-Rot-W.Ess. | |||
| 15 | KRReykjav.-ValurReykja. |
Pas de pronostic
| 1 | CrystalPal.-RayoVallec. | |||
| 2 | Corinthians-CAPlatense | |||
| 12 | Fluminense-La Guaira |
Pas de pronostic
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 398 | 16:35 | TS.Rakotoma.-A.Anisim. | 9,50 | 1,00 | 1,05 |
| 904 | 16:35 | R.Collignon-A.Vukic | 1,07 | 1,00 | 8,00 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 338 | 00:55 | Coritiba-BahiaSalvador | 2,30 | 3,05 | 2,50 |
| 563 | 00:55 | Coritiba [+2]-BahiaSalvador | 1,10 | 6,20 | 11,4 |
| 556 | 00:55 | Coritiba [+1]-BahiaSalvador | 1,35 | 4,05 | 5,10 |
| 559 | 00:55 | Coritiba-BahiaSalvador [+1] | 4,75 | 4,00 | 1,40 |
| 558 | 00:55 | Coritiba-BahiaSalvador [+2] | 10,9 | 6,00 | 1,11 |
| 564 | 00:55 | MT Coritiba-MT BahiaSalvador | 2,95 | 2,00 | 3,10 |
| 339 | 01:55 | NY Liberty-POR Fire | 1,12 | 21,0 | 5,30 |
| 764 | 01:55 | NY Liberty-POR Fire [+12] | 1,81 | 28,0 | 1,85 |
| 455 | 01:55 | MT NY Liberty-MT POR Fire | 1,24 | 23,0 | 3,40 |
| 454 | 01:55 | NY Liberty-POR Fire [+13] | 1,87 | 27,0 | 1,79 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 340 | 02:25 | OKC Thunder-SA Spurs | 1,51 | 17,0 | 2,60 |
| 649 | 02:25 | OKC Thunder [+4]-SA Spurs | 1,27 | 10,0 | 3,30 |
| 651 | 02:25 | OKC Thunder [+3]-SA Spurs | 1,30 | 10,0 | 3,10 |
| 650 | 02:25 | OKC Thunder [+2]-SA Spurs | 1,35 | 10,0 | 2,90 |
| 652 | 02:25 | OKC Thunder-SA Spurs [+2] | 1,60 | 10,0 | 2,15 |
| 344 | 02:25 | OKC Thunder-SA Spurs [+3] | 1,70 | 10,0 | 2,00 |
| 342 | 02:25 | OKC Thunder-SA Spurs [+4] | 1,85 | 14,0 | 1,85 |
| 343 | 02:25 | OKC Thunder-SA Spurs [+5] | 2,00 | 10,0 | 1,70 |
| 656 | 02:25 | OKC Thunder-SA Spurs [+6] | 2,15 | 10,0 | 1,60 |
| 653 | 02:25 | OKC Thunder-SA Spurs [+7] | 2,30 | 10,0 | 1,53 |
| 654 | 02:25 | OKC Thunder-SA Spurs [+8] | 2,50 | 10,0 | 1,45 |
| 647 | 02:25 | OKC Thunder-SA Spurs [+9] | 2,65 | 10,0 | 1,40 |
| 655 | 02:25 | OKC Thunder-SA Spurs [+10] | 2,90 | 10,0 | 1,35 |
| 657 | 02:25 | OKC Thunder-SA Spurs [+11] | 3,10 | 10,0 | 1,30 |
| 648 | 02:25 | OKC Thunder-SA Spurs [+12] | 3,30 | 10,0 | 1,27 |
| 341 | 02:25 | MT OKC Thunder-MT SA Spurs | 1,55 | 23,0 | 2,20 |
| 633 | 02:25 | Flamengo - Cusco | 1,05 | 7,70 | 17,0 |
| 667 | 02:25 | Flamengo - Cusco [+1] | 1,25 | 4,20 | 6,10 |
| 715 | 02:25 | Flamengo - Cusco [+2] | 1,80 | 3,70 | 2,75 |
| 718 | 02:25 | Flamengo - Cusco [+3] | 2,95 | 4,10 | 1,65 |
| 717 | 02:25 | Flamengo - Cusco [+4] | 5,20 | 5,30 | 1,25 |
| 716 | 02:25 | Flamengo - Cusco [+5] | 9,15 | 7,30 | 1,08 |
| 668 | 02:25 | MT Flamengo - MT Cusco | 1,30 | 3,00 | 13,8 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 774 | 02:25 | BragantinoSP-CaraboboFC | 1,26 | 4,35 | 8,40 |
| 787 | 02:25 | BragantinoSP-CaraboboFC [+1] | 1,85 | 3,25 | 3,00 |
| 825 | 02:25 | BragantinoSP-CaraboboFC [+2] | 3,30 | 3,65 | 1,65 |
| 826 | 02:25 | BragantinoSP-CaraboboFC [+3] | 6,50 | 5,10 | 1,20 |
| 827 | 02:25 | BragantinoSP-CaraboboFC [+4] | 12,4 | 7,40 | 1,05 |
| 797 | 02:25 | MT BragantinoSP-MT CaraboboFC | 1,65 | 2,25 | 8,20 |
| 775 | 02:25 | Fluminense-La Guaira | 1,10 | 6,40 | 12,5 |
| 786 | 02:25 | Fluminense-La Guaira [+1] | 1,40 | 3,90 | 4,70 |
| 818 | 02:25 | Fluminense-La Guaira [+2] | 2,10 | 3,65 | 2,30 |
| 816 | 02:25 | Fluminense-La Guaira [+3] | 3,60 | 4,25 | 1,50 |
| 815 | 02:25 | Fluminense-La Guaira [+4] | 6,50 | 5,80 | 1,18 |
| 817 | 02:25 | Fluminense-La Guaira [+5] | 11,4 | 7,90 | 1,05 |
| 799 | 02:25 | MT Fluminense-MT La Guaira | 1,40 | 2,85 | 10,4 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 511 | 20:55 | Colomiers-ProvenceRugby | 1,53 | 19,0 | 2,20 |
| 516 | 20:55 | Colomiers-ProvenceRugby [+3] | 1,80 | 15,0 | 1,80 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 17:55 | Paris SG - Arsenal | 2,25 | 3,35 | 3,30 |
| 331 | 17:55 | Paris SG [+2] - Arsenal | 1,06 | 7,00 | 15,0 |
| 329 | 17:55 | Paris SG [+1] - Arsenal | 1,28 | 4,50 | 6,70 |
| 761 | 17:55 | Paris SG - Arsenal [+1] | 4,00 | 3,80 | 1,58 |
| 330 | 17:55 | Paris SG - Arsenal [+2] | 8,60 | 5,50 | 1,17 |
| 760 | 17:55 | MT Paris SG - MT Arsenal | 2,55 | 1,95 | 3,45 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 904 | 16:35 | R.Collignon-A.Vukic | 1,07 | 1,00 | 8,00 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 339 | 01:55 | NY Liberty-POR Fire | 1,12 | 21,0 | 5,30 |
| 764 | 01:55 | NY Liberty-POR Fire [+12] | 1,81 | 28,0 | 1,85 |
| 455 | 01:55 | MT NY Liberty-MT POR Fire | 1,24 | 23,0 | 3,40 |
| 454 | 01:55 | NY Liberty-POR Fire [+13] | 1,87 | 27,0 | 1,79 |
| Paris St-Germain | Arsenal | 2-+ | - | - | 30/05 | 18h00 |
Validé le : 12/05 à 13h20
| 1 | Arsenal - Burnley | |||
| 2 | CD Leganes - Huesca |
Classement : 127e - Rés : 5/8
| 1 | Paderborn - Wolfsburg | |||
| 2 | Bohemians - Shamrock |
Validé le : 25/05 à 15h37
| 1 | St Etienne - Nice | |||
| 2 | GreutherFur.-Rot-W.Ess. | |||
| 15 | KRReykjav.-ValurReykja. |
Pas de pronostic
| 1 | CrystalPal.-RayoVallec. | |||
| 2 | Corinthians-CAPlatense | |||
| 12 | Fluminense-La Guaira |
Pas de pronostic