Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 03-07-2019Messages Forum : 0Suivi par 78 membresSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 46 531 fois| LF 7 et LF 8 | nc | nc |
| LF 12 et LF 15 | nc | nc |
| LB 7 et LR 7 | nc | nc |
| LB 15 et LR 15 | nc | nc |
| PS 1N2 | nc | nc |
| Chall. PS 1N2 | nc | nc |
| Scores Ligue 1 | nc | nc |
| Copa America | nc | nc |
| Scores Coupe du Monde | nc | nc |
| Ligue des Champions | nc | nc |

05.12.22
| 1 | Etats-Unis - Sénégal | |||
| 2 | Almeria - Valladolid |
Pas de pronostic
| 1 | Etats-Unis - Sénégal | |||
| 2 | Almeria - Valladolid | |||
| 15 | La Corogne-Las Palmas |
Pas de pronostic
| 1 | Mexique-AfriqueduSud | |||
| 2 | Brésil - Maroc | |||
| 15 | Etats-Unis - Paraguay |
Pas de pronostic
| 1 | Toulouse - Lyon [+31] | |||
| 7 | StadeFranç.-Bayon. [+17] |
Pas de pronostic
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 499 | 12:50 | E.Svitolina-B.Bencic | 1,54 | 1,00 | 2,45 |
| 982 | 12:50 | R.Jodar-P.CarrenoBusta | 1,23 | 1,00 | 4,10 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 01:05 | Emelec-CDUC Ecuador | 2,35 | 3,05 | 2,50 |
| 212 | 01:05 | Emelec [+2]-CDUC Ecuador | 1,09 | 6,00 | 11,4 |
| 50 | 01:05 | Emelec [+1]-CDUC Ecuador | 1,35 | 3,90 | 5,10 |
| 213 | 01:05 | Emelec-CDUC Ecuador [+1] | 4,90 | 3,85 | 1,40 |
| 214 | 01:05 | Emelec-CDUC Ecuador [+2] | 11,4 | 5,90 | 1,10 |
| 49 | 01:05 | MT Emelec-MT CDUC Ecuador | 2,95 | 1,90 | 3,00 |
| 97 | 01:25 | Remo PA - Sao Paulo | 2,65 | 3,10 | 2,25 |
| 907 | 01:25 | Remo PA [+2] - Sao Paulo | 1,12 | 5,90 | 10,4 |
| 181 | 01:25 | Remo PA [+1] - Sao Paulo | 1,40 | 3,85 | 4,65 |
| 906 | 01:25 | Remo PA - Sao Paulo [+1] | 5,50 | 4,10 | 1,35 |
| 905 | 01:25 | Remo PA - Sao Paulo [+2] | 12,9 | 6,30 | 1,08 |
| 180 | 01:25 | MT Remo PA - MT Sao Paulo | 3,25 | 1,95 | 2,95 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 463 | 01:55 | DAL Wings-SEA Storm | 1,12 | 19,0 | 4,90 |
| 127 | 02:25 | TecnicoUni.-BarcelonaSC | 2,90 | 2,85 | 2,15 |
| 254 | 02:25 | TecnicoUni. [+2]-BarcelonaSC | 1,11 | 5,60 | 11,4 |
| 126 | 02:25 | TecnicoUni. [+1]-BarcelonaSC | 1,45 | 3,55 | 4,70 |
| 253 | 02:25 | TecnicoUni.-BarcelonaSC [+1] | 6,70 | 4,00 | 1,25 |
| 252 | 02:25 | TecnicoUni.-BarcelonaSC [+2] | 15,8 | 6,40 | 1,05 |
| 125 | 02:25 | MT TecnicoUni.-MT BarcelonaSC | 3,50 | 1,75 | 2,85 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 909 | 01:55 | CARHurrica.-VEGGKnigh. | 1,93 | 3,90 | 2,70 |
| 256 | 01:55 | CARHurrica. [+3]-VEGGKnigh. | 1,07 | 7,30 | 8,70 |
| 257 | 01:55 | CARHurrica. [+2]-VEGGKnigh. | 1,17 | 6,80 | 5,30 |
| 259 | 01:55 | CARHurrica. [+1]-VEGGKnigh. | 1,32 | 7,10 | 3,40 |
| 258 | 01:55 | CARHurrica.-VEGGKnigh. [+1] | 2,35 | 6,70 | 1,63 |
| 260 | 01:55 | CARHurrica.-VEGGKnigh. [+2] | 3,45 | 5,80 | 1,38 |
| 255 | 01:55 | CARHurrica.-VEGGKnigh. [+3] | 5,70 | 6,10 | 1,18 |
| 517 | 02:25 | JuniorFC-Atl.Nacional | 2,20 | 2,90 | 2,65 |
| 535 | 02:25 | JuniorFC [+2]-Atl.Nacional | 1,07 | 5,90 | 11,4 |
| 519 | 02:25 | JuniorFC [+1]-Atl.Nacional | 1,30 | 4,05 | 5,30 |
| 518 | 02:25 | JuniorFC-Atl.Nacional [+1] | 4,35 | 3,85 | 1,40 |
| 534 | 02:25 | JuniorFC-Atl.Nacional [+2] | 9,25 | 5,50 | 1,11 |
| 536 | 02:25 | MT JuniorFC-MT Atl.Nacional | 2,75 | 1,95 | 3,10 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 338 | 02:25 | SA Spurs - NY Knicks | 1,48 | 14,0 | 2,55 |
| 339 | 02:25 | MT SA Spurs - MT NY Knicks | 1,56 | 21,0 | 2,20 |
| 853 | 21:05 | France-Côte d'Ivoire | 1,24 | 4,75 | 8,30 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 763 | 17:55 | Vannes-ProvenceRugby | 1,17 | 19,0 | 4,20 |
| 765 | 17:55 | Vannes-ProvenceRugby [+10] | 1,80 | 15,0 | 1,80 |
| 766 | 17:55 | MT Vannes-MT ProvenceRugby | 1,30 | 10,0 | 3,25 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 982 | 12:50 | R.Jodar-P.CarrenoBusta | 1,23 | 1,00 | 4,10 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 01:25 | Remo PA - Sao Paulo | 2,65 | 3,10 | 2,25 |
| 907 | 01:25 | Remo PA [+2] - Sao Paulo | 1,12 | 5,90 | 10,4 |
| 181 | 01:25 | Remo PA [+1] - Sao Paulo | 1,40 | 3,85 | 4,65 |
| 906 | 01:25 | Remo PA - Sao Paulo [+1] | 5,50 | 4,10 | 1,35 |
| 905 | 01:25 | Remo PA - Sao Paulo [+2] | 12,9 | 6,30 | 1,08 |
| 180 | 01:25 | MT Remo PA - MT Sao Paulo | 3,25 | 1,95 | 2,95 |
| Mexique | Afrique du Sud | - | - | - | 11/06 | 21h00 |
| Corée du Sud | Rép. Tchèque | - | - | - | 12/06 | 04h00 |
Pas de pronostic
| Rép. Tchèque | Afrique du Sud | - | - | - | 18/06 | 18h00 |
| Suisse | Bosnie Herz. | - | - | - | 18/06 | 21h00 |
Pas de pronostic
| 1 | Etats-Unis - Sénégal | |||
| 2 | Almeria - Valladolid |
Pas de pronostic
| 1 | Toulouse - Lyon [+31] | |||
| 7 | StadeFranç.-Bayon. [+17] |
Pas de pronostic