Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 13-02-2010Messages Forum : 0Suivi par 90 membresSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 49 430 fois| Général | 539e | 5 |
| 2024-2025 | 643e | 1 |
| Mai | 618e | 11 |
| Gains | 2 397e | 5 |
| LF 7 n°66 | 743e | 3 pts |
Trier par :
| 1 | Paris SG - Chelsea | |||
| 2 | Real Madrid-Man. City | |||
| 3 | Bodø/Glimt - Sporting | |||
| 4 | Leverkusen - Arsenal | |||
| 5 | Middlesbrough-Charlton | |||
| 6 | Norwich-Sheffield Utd | |||
| 7 | Birmingham-QueensParkR. | |||
| 8 | Coventry - Preston |
Bilan : -16,0 - Points : 6
| 1 | Guingamp-Montpellier | |||
| 2 | Espanyol - Majorque | |||
| 3 | Saragosse - Albacete | |||
| 4 | Pet.Ploie.-DinamoBucar. | |||
| 5 | Rizespor-Genclerbirligi | |||
| 6 | FC Fredericia - Vejle | |||
| 7 | HellasVérone-USCremonese | |||
| 8 | Como 1907 - Genoa |
Bilan : -16,0 - Points : 6
| 1 | Burgos CF-Las Palmas | |||
| 2 | Real Sociedad - Cadix | |||
| 3 | Almeria - Santander | |||
| 4 | CD Leonesa-CD Leganes | |||
| 5 | Shelbourne FC-Galway | |||
| 6 | Cobresal-CD Palestino | |||
| 7 | Club2DeMa.-Olimp.Asunc. | |||
| 8 | Envigado FC - Aguilas |
Bilan : -16,0 - Points : 5
| 1 | Liverpool - Leeds Utd | |||
| 2 | Sunderland-Man. City | |||
| 3 | Brentford - Tottenham | |||
| 4 | Crystal Palace-Fulham | |||
| 5 | Charlton - Coventry | |||
| 6 | Derby - Middlesbrough | |||
| 7 | SheffieldUtd-Leicester | |||
| 8 | Hull City-Stoke City |
Bilan : -16,0 - Points : 4
| 1 | Paris SG - Tottenham | |||
| 2 | Arsenal-Bayern Munich | |||
| 3 | Atl.Madrid-InterMilan | |||
| 4 | Olympiakos-RealMadrid | |||
| 5 | Liverpool-PSVEindhoven | |||
| 6 | Sporting-Club Bruges | |||
| 7 | Ein.Francfort-Atalanta | |||
| 8 | Pafos FC - Monaco |
Bilan : -16,0 - Points : 6
| 1 | FC Barcelone-Paris SG | |||
| 2 | Monaco - Man. City | |||
| 3 | Leverkusen-PSVEindhoven | |||
| 4 | Dortmund-Ath. Bilbao | |||
| 5 | Saint-Gilloise-Newcastle | |||
| 6 | Naples - Sporting | |||
| 7 | Arsenal - Olympiakos | |||
| 8 | Villarreal-JuventusTurin |
Bilan : -16,0 - Points : 6