Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 22-03-2009Messages Forum : 0Suivi par 209 membresSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 89 342 fois| LF 7 et LF 8 | 667e | 6 |
| LF 12 et LF 15 | 511e | 8 |
| LB 7 et LR 7 | nc | nc |
| LB 15 et LR 15 | nc | nc |
| PS 1N2 | nc | nc |
| Chall. PS 1N2 | nc | nc |
| Scores Ligue 1 | nc | nc |
| Copa America | nc | nc |
| Scores Coupe du Monde des Clubs | nc | nc |
| Ligue des Champions | nc | nc |
| 1 | GuinéeEquato.-Algérie | |||
| 7 | Mozambique - Cameroun |
Validé le : 27/12 à 08h32
| 1 | Liverpool - Leeds Utd | |||
| 2 | Sunderland-Man. City |
Validé le : 27/12 à 08h33
| 1 | Bénin - Sénégal | |||
| 2 | Botswana - RD Congo | |||
| 15 | Arsenal - Aston Villa |
Jeu en cours - Bilan : jeu en cours
| 1 | GuinéeEquato.-Algérie | |||
| 2 | Mozambique - Cameroun | |||
| 12 | Gabon - Côte d'Ivoire |
Validé le : 27/12 à 08h30
| 1 | ATL Hawks-MIN TWolves | |||
| 7 | IND Pacers-ORL Magic |
Pas de pronostic
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 695 | 12:25 | AlbaBerlin-Braunschweig | 1,07 | 19,0 | 6,25 |
| 871 | 12:25 | AlbaBerlin-Braunschweig [+13] | 1,79 | 24,0 | 1,82 |
| 827 | 12:25 | MT AlbaBerlin-MT Braunschweig | 1,18 | 19,0 | 3,35 |
| 187 | 13:25 | BritonFerr.-BarryTown. | 3,00 | 3,50 | 1,88 |
| 626 | 13:25 | BritonFerr. [+3]-BarryTown. | 1,05 | 7,00 | 11,7 |
| 193 | 13:25 | BritonFerr. [+2]-BarryTown. | 1,20 | 4,95 | 5,95 |
| 195 | 13:25 | BritonFerr. [+1]-BarryTown. | 1,65 | 3,75 | 3,05 |
| 194 | 13:25 | BritonFerr.-BarryTown. [+1] | 6,15 | 4,65 | 1,20 |
| 192 | 13:25 | BritonFerr.-BarryTown. [+2] | 12,7 | 6,80 | 1,04 |
| 189 | 13:25 | MT BritonFerr.-MT BarryTown. | 3,35 | 2,10 | 2,20 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 382 | 08:55 | West.Sydney-MacarthurFC | 1,76 | 3,65 | 3,50 |
| 215 | 08:55 | West.Sydney [+1]-MacarthurFC | 1,20 | 4,85 | 7,30 |
| 381 | 08:55 | West.Sydney-MacarthurFC [+1] | 2,85 | 3,65 | 1,80 |
| 214 | 08:55 | West.Sydney-MacarthurFC [+2] | 5,50 | 4,70 | 1,25 |
| 216 | 08:55 | West.Sydney-MacarthurFC [+3] | 10,9 | 6,80 | 1,07 |
| 380 | 08:55 | MT West.Sydney-MT MacarthurFC | 2,20 | 2,20 | 3,90 |
| 339 | 09:25 | Brisbane - Perth | 2,95 | 13,0 | 1,29 |
| 404 | 09:25 | Brisbane [+7] - Perth | 1,85 | 14,0 | 1,85 |
| 340 | 09:25 | MT Brisbane - MT Perth | 2,50 | 19,0 | 1,45 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 393 | 09:25 | Adelaide - Sydney | 1,75 | 11,0 | 1,96 |
| 565 | 09:25 | Adelaide - Sydney [+2] | 2,00 | 10,0 | 1,70 |
| 394 | 09:25 | MT Adelaide - MT Sydney | 1,78 | 18,0 | 1,91 |
| 218 | 09:30 | MelbourneVic-PerthGlory | 1,70 | 3,60 | 3,70 |
| 164 | 09:30 | MelbourneVic [+1]-PerthGlory | 1,19 | 4,90 | 7,80 |
| 165 | 09:30 | MelbourneVic-PerthGlory [+1] | 2,80 | 3,60 | 1,80 |
| 166 | 09:30 | MelbourneVic-PerthGlory [+2] | 5,50 | 4,65 | 1,25 |
| 163 | 09:30 | MelbourneVic-PerthGlory [+3] | 10,9 | 6,70 | 1,07 |
| 158 | 09:30 | MT MelbourneVic-MT PerthGlory | 2,15 | 2,20 | 4,10 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 268 | 06:55 | BrisbaneRoar-Wellington | 1,60 | 3,45 | 4,15 |
| 243 | 06:55 | BrisbaneRoar-Wellington [+1] | 2,65 | 3,40 | 1,90 |
| 234 | 06:55 | MT BrisbaneRoar-MT Wellington | 2,00 | 2,05 | 4,40 |
| 267 | 09:30 | MelbourneCity-SydneyFC | 1,98 | 3,25 | 2,95 |
| 236 | 09:30 | MelbourneCity-SydneyFC [+1] | 3,60 | 3,60 | 1,55 |
| 233 | 09:30 | MT MelbourneCity-MT SydneyFC | 2,45 | 2,00 | 3,35 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 12:25 | Lazio Rome - Naples | 3,25 | 3,00 | 2,20 |
| 874 | 12:25 | Lazio Rome [+1] - Naples | 1,50 | 3,55 | 4,45 |
| 875 | 12:25 | MT Lazio Rome - MT Naples | 3,70 | 1,75 | 2,75 |
| 736 | 13:25 | LeedsUtd-Man.United | 2,50 | 3,35 | 2,45 |
| 917 | 13:25 | LeedsUtd [+1]-Man.United | 1,40 | 3,85 | 4,35 |
| 918 | 13:25 | MT LeedsUtd-MT Man.United | 2,90 | 2,00 | 2,80 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 338 | 16:55 | Egypte - Bénin | 1,28 | 4,45 | 9,50 |
| 427 | 16:55 | Egypte - Bénin [+1] | 1,80 | 3,30 | 2,90 |
| 428 | 16:55 | MT Egypte - MT Bénin | 1,60 | 2,25 | 7,70 |
| 12 | 20:40 | Montpellier-Dunkerque | 2,15 | 3,25 | 3,00 |
| 976 | 20:40 | Montpellier-Dunkerque [+1] | 4,10 | 3,55 | 1,45 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 566 | 16:55 | Algérie - RD Congo | 1,65 | 3,55 | 4,40 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 19:55 | FCBarcelone-Ath.Bilbao | 1,46 | 4,20 | 4,95 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 13:25 | BritonFerr.-BarryTown. | 3,00 | 3,50 | 1,88 |
| 626 | 13:25 | BritonFerr. [+3]-BarryTown. | 1,05 | 7,00 | 11,7 |
| 193 | 13:25 | BritonFerr. [+2]-BarryTown. | 1,20 | 4,95 | 5,95 |
| 195 | 13:25 | BritonFerr. [+1]-BarryTown. | 1,65 | 3,75 | 3,05 |
| 194 | 13:25 | BritonFerr.-BarryTown. [+1] | 6,15 | 4,65 | 1,20 |
| 192 | 13:25 | BritonFerr.-BarryTown. [+2] | 12,7 | 6,80 | 1,04 |
| 189 | 13:25 | MT BritonFerr.-MT BarryTown. | 3,35 | 2,10 | 2,20 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 339 | 09:25 | Brisbane - Perth | 2,95 | 13,0 | 1,29 |
| 404 | 09:25 | Brisbane [+7] - Perth | 1,85 | 14,0 | 1,85 |
| 340 | 09:25 | MT Brisbane - MT Perth | 2,50 | 19,0 | 1,45 |
| Toulouse | Lens | - | - | - | 02/01 | 20h45 |
| Monaco | Lyon | - | - | - | 03/01 | 17h00 |
Pas de pronostic
| Monaco | Lorient | - | - | - | 16/01 | 19h00 |
| Paris St-Germain | Lille | - | - | - | 16/01 | 21h00 |
Pas de pronostic
| Kairat Almaty | Club Brugge | - | - | - | 20/01 | 16h30 |
| Bodoe/Glimt | Manchester City | - | - | - | 20/01 | 18h45 |
Pas de pronostic
| Ajax Amsterdam | Olympiacos | - | - | - | 28/01 | 21h00 |
| Arsenal | Kairat Almaty | - | - | - | 28/01 | 21h00 |
Pas de pronostic
| 1 | GuinéeEquato.-Algérie | |||
| 7 | Mozambique - Cameroun |
Validé le : 27/12 à 08h32
| 1 | Liverpool - Leeds Utd | |||
| 2 | Sunderland-Man. City |
Validé le : 27/12 à 08h33
| 1 | Bénin - Sénégal | |||
| 2 | Botswana - RD Congo | |||
| 15 | Arsenal - Aston Villa |
Jeu en cours - Bilan : jeu en cours
| 1 | GuinéeEquato.-Algérie | |||
| 2 | Mozambique - Cameroun | |||
| 12 | Gabon - Côte d'Ivoire |
Validé le : 27/12 à 08h30