Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 03-08-2017Messages Forum : 0Suivi par 222 membresSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 55 446 fois| Général | 877e | 2 |
| 2024-2025 | 1 086e | 0 |
| Janvier | 809e | 33 |
| Gains | 101e | 2 |
| LF 8 n°15 | 1 086e | 4 pts |

02.12.22Loto Foot 12 et 15

09.12.21Ligue des Champions

01.09.19

08.12.17Ligue des Champions
Trier par :
| 1 | Lyon - Strasbourg | |||
| 2 | Rennes - Nice | |||
| 3 | Auxerre - Le Havre | |||
| 4 | Angers - Lorient | |||
| 5 | Everton - Tottenham | |||
| 6 | RealMAdrid-FCBarcelone | |||
| 7 | LazioRome-JuventusTurin |
Bilan : +1 095 - Points : 37
| 1 | Auxerre - Monaco | |||
| 2 | Nice - Nantes | |||
| 3 | Clermont - St Etienne | |||
| 4 | Brentford - Chelsea | |||
| 5 | West Ham - Tottenham | |||
| 6 | Atl.Madrid-Villarreal | |||
| 7 | Fiorentina - Naples | |||
| 8 | JuventusTurin-InterMilan |
Bilan : +177,8 - Points : 13
| 1 | Brest - Paris SG | |||
| 2 | Lens - Marseille | |||
| 3 | Monaco - Toulouse | |||
| 4 | Annecy FC-St Etienne | |||
| 5 | Naples - Inter Milan | |||
| 6 | Dortmund - Cologne | |||
| 7 | Man.United-BrightonHove | |||
| 8 | Brentford - Liverpool |
Bilan : +64,6 - Points : 10
| 1 | Lyon - Paris SG | |||
| 2 | Strasbourg - Lille | |||
| 3 | Metz - Nice | |||
| 4 | Angers - Auxerre | |||
| 5 | InterMilan-LazioRome | |||
| 6 | CeltaVigo-FCBarcelone | |||
| 7 | Man. City - Liverpool |
Bilan : +36,6 - Points : 8
| 1 | InterMiami-AtlantaUtd | |||
| 2 | Seattle - Salt Lake | |||
| 3 | LA Galaxy - Dallas FC | |||
| 4 | OrlandoCity-Vancouver | |||
| 5 | BarracasCen.-BocaJunio. | |||
| 6 | Palmeiras-JuventudeRS | |||
| 7 | Almeria - Saragosse | |||
| 8 | RealSociedadB-FCAndorra | |||
Bilan : +32,0 - Points : 9
| 1 | UnionBerlin-BayernMunich | |||
| 2 | Hambourg-HolsteinKiel | |||
| 3 | Arsenal - Brentford | |||
| 4 | Leeds Utd - Chelsea | |||
| 5 | Liverpool-Sunderland | |||
| 6 | BrightonHove-AstonVilla | |||
| 7 | Burnley-CrystalPalace | |||
| 8 | InterMilan-VeneziaFC |
Bilan : +30,4 - Points : 8