Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 07-12-2022Messages Forum : 0Suivi par 2 membresSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 2 020 foisLF 7 et LF 8 | nc | nc |
LF 12 et LF 15 | nc | nc |
LB 7 et LR 7 | nc | nc |
LB 15 et LR 15 | nc | nc |
PS 1N2 | nc | nc |
Chall. PS 1N2 | nc | nc |
Scores Ligue 1 | nc | nc |
Copa America | nc | nc |
Scores Coupe du Monde des Clubs | nc | nc |
Ligue des Champions | nc | nc |
1 | RealMadrid-CFPachuca | |||
7 | Juventus Turin-Wydad |
Pas de pronostic
1 | Seattle - Paris SG | |||
2 | Atl. Madrid-Botafogo |
Pas de pronostic
1 | InterMilan-UrawaReds | |||
2 | Fluminense - Ulsan | |||
12 | River Plate-Monterrey |
Pas de pronostic
1 | RealMadrid-CFPachuca | |||
2 | Juventus Turin-Wydad | |||
14 | Danemark(21)-France(21) |
Pas de pronostic
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
921 | 14:05 | Danili/Shi.-Haddad/Si. | 2,15 | 1,00 | 1,51 |
522 | 14:25 | Vålerenga - Molde | 2,30 | 3,40 | 2,40 |
317 | 14:25 | Vålerenga [+2] - Molde | 1,11 | 5,95 | 9,15 |
303 | 14:25 | Vålerenga [+1] - Molde | 1,40 | 4,15 | 4,35 |
304 | 14:25 | Vålerenga - Molde [+1] | 4,35 | 4,15 | 1,40 |
305 | 14:25 | Vålerenga - Molde [+2] | 9,15 | 5,95 | 1,11 |
181 | 14:25 | MT Vålerenga - MT Molde | 2,70 | 2,05 | 2,70 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
723 | 00:55 | MushucRuna-BarcelonaSC | 2,15 | 3,20 | 2,65 |
432 | 00:55 | MushucRuna [+2]-BarcelonaSC | 1,06 | 6,15 | 11,7 |
784 | 00:55 | MushucRuna [+1]-BarcelonaSC | 1,30 | 4,05 | 5,25 |
433 | 00:55 | MushucRuna-BarcelonaSC [+1] | 4,25 | 3,80 | 1,40 |
431 | 00:55 | MushucRuna-BarcelonaSC [+2] | 9,25 | 5,55 | 1,11 |
427 | 00:55 | MT MushucRuna-MT BarcelonaSC | 2,65 | 1,95 | 3,05 |
337 | 01:55 | OKCThunder-INDPacers | 1,34 | 15,0 | 3,25 |
481 | 01:55 | OKCThunder-INDPacers [+2] | 1,35 | 10,0 | 2,90 |
470 | 01:55 | OKCThunder-INDPacers [+3] | 1,40 | 10,0 | 2,65 |
505 | 01:55 | OKCThunder-INDPacers [+4] | 1,45 | 10,0 | 2,50 |
494 | 01:55 | OKCThunder-INDPacers [+5] | 1,53 | 10,0 | 2,30 |
480 | 01:55 | OKCThunder-INDPacers [+6] | 1,60 | 10,0 | 2,15 |
471 | 01:55 | OKCThunder-INDPacers [+7] | 1,70 | 10,0 | 2,00 |
362 | 01:55 | OKCThunder-INDPacers [+8] | 1,85 | 14,0 | 1,85 |
472 | 01:55 | OKCThunder-INDPacers [+9] | 2,00 | 10,0 | 1,70 |
507 | 01:55 | OKCThunder-INDPacers [+10] | 2,15 | 10,0 | 1,60 |
483 | 01:55 | OKCThunder-INDPacers [+11] | 2,30 | 10,0 | 1,53 |
493 | 01:55 | OKCThunder-INDPacers [+12] | 2,50 | 10,0 | 1,45 |
504 | 01:55 | OKCThunder-INDPacers [+13] | 2,65 | 10,0 | 1,40 |
473 | 01:55 | OKCThunder-INDPacers [+14] | 2,90 | 10,0 | 1,35 |
479 | 01:55 | OKCThunder-INDPacers [+15] | 3,10 | 10,0 | 1,30 |
482 | 01:55 | OKCThunder-INDPacers [+16] | 3,30 | 10,0 | 1,27 |
340 | 01:55 | MT OKCThunder-MT INDPacers | 1,40 | 23,0 | 2,60 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
664 | 01:55 | Manta FC - Orense SC | 2,90 | 3,10 | 2,00 |
661 | 01:55 | Manta FC [+2] - Orense SC | 1,13 | 5,25 | 8,55 |
633 | 01:55 | Manta FC [+1] - Orense SC | 1,50 | 3,60 | 3,95 |
634 | 01:55 | Manta FC - Orense SC [+1] | 6,25 | 4,20 | 1,25 |
663 | 01:55 | Manta FC - Orense SC [+2] | 14,2 | 6,40 | 1,04 |
632 | 01:55 | MT Manta FC - MT Orense SC | 3,35 | 1,90 | 2,50 |
44 | 02:55 | InterMiami-Palmeiras | 4,95 | 2,20 | 2,10 |
232 | 02:55 | InterMiami [+2]-Palmeiras | 1,15 | 5,35 | 7,90 |
488 | 02:55 | InterMiami [+1]-Palmeiras | 1,50 | 3,90 | 3,75 |
227 | 02:55 | InterMiami-Palmeiras [+1] | 11,2 | 5,45 | 1,10 |
243 | 02:55 | MT InterMiami-MT Palmeiras | 4,50 | 1,85 | 2,25 |
230 | 02:55 | InterMiami [+3]-Palmeiras | 1,03 | 7,50 | 14,2 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 02:55 | ES Tunis - Chelsea | 9,00 | 4,95 | 1,25 |
374 | 02:55 | ES Tunis [+4] - Chelsea | 1,06 | 7,10 | 10,3 |
376 | 02:55 | ES Tunis [+3] - Chelsea | 1,25 | 4,95 | 5,45 |
373 | 02:55 | ES Tunis [+2] - Chelsea | 1,75 | 3,70 | 2,85 |
372 | 02:55 | ES Tunis [+1] - Chelsea | 3,15 | 3,50 | 1,70 |
371 | 02:55 | MT ES Tunis - MT Chelsea | 7,20 | 2,35 | 1,55 |
412 | 02:55 | ES Tunis [+5] - Chelsea | 1,03 | 8,40 | 11,7 |
49 | 02:55 | LosAngelesFC-Flamengo | 4,45 | 3,65 | 1,62 |
381 | 02:55 | LosAngelesFC [+3]-Flamengo | 1,08 | 6,40 | 10,3 |
379 | 02:55 | LosAngelesFC [+2]-Flamengo | 1,30 | 4,35 | 4,95 |
380 | 02:55 | LosAngelesFC [+1]-Flamengo | 2,00 | 3,40 | 2,55 |
378 | 02:55 | LosAngelesFC-Flamengo [+1] | 10,3 | 5,35 | 1,12 |
377 | 02:55 | MT LosAngelesFC-MT Flamengo | 4,60 | 2,05 | 2,00 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
862 | 01:25 | TorontoFC-NYRedBulls | 2,80 | 3,00 | 2,05 |
647 | 01:25 | TorontoFC [+1]-NYRedBulls | 1,50 | 3,65 | 4,00 |
991 | 01:25 | MT TorontoFC-MT NYRedBulls | 3,30 | 1,90 | 2,55 |
866 | 01:25 | CFMontreal-FCCincinnati | 2,70 | 3,25 | 1,99 |
952 | 01:25 | CFMontreal [+2]-FCCincinnati | 1,14 | 5,35 | 7,80 |
651 | 01:25 | CFMontreal [+1]-FCCincinnati | 1,50 | 3,75 | 3,75 |
867 | 01:25 | CFMontreal-FCCincinnati [+1] | 5,45 | 4,20 | 1,25 |
858 | 01:25 | CFMontreal-FCCincinnati [+2] | 11,7 | 6,30 | 1,05 |
985 | 01:25 | MT CFMontreal-MT FCCincinnati | 3,10 | 2,05 | 2,45 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
56 | 02:55 | Al Hilal-CF Pachuca | 1,59 | 3,75 | 4,05 |
391 | 02:55 | Al Hilal [+1]-CF Pachuca | 1,14 | 5,25 | 8,75 |
392 | 02:55 | Al Hilal-CF Pachuca [+1] | 2,50 | 3,55 | 1,95 |
366 | 02:55 | Al Hilal-CF Pachuca [+2] | 4,80 | 4,45 | 1,30 |
468 | 02:55 | Al Hilal-CF Pachuca [+3] | 9,55 | 6,50 | 1,08 |
364 | 02:55 | MT Al Hilal-MT CF Pachuca | 2,00 | 2,15 | 4,20 |
57 | 02:55 | Salzbourg-RealMadrid | 7,80 | 5,25 | 1,21 |
416 | 02:55 | Salzbourg [+4]-RealMadrid | 1,09 | 6,70 | 8,40 |
415 | 02:55 | Salzbourg [+3]-RealMadrid | 1,30 | 4,80 | 4,55 |
414 | 02:55 | Salzbourg [+2]-RealMadrid | 1,85 | 3,85 | 2,55 |
418 | 02:55 | Salzbourg [+1]-RealMadrid | 3,30 | 3,80 | 1,60 |
127 | 02:55 | MT Salzbourg-MT RealMadrid | 6,70 | 2,60 | 1,50 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
522 | 14:25 | Vålerenga - Molde | 2,30 | 3,40 | 2,40 |
317 | 14:25 | Vålerenga [+2] - Molde | 1,11 | 5,95 | 9,15 |
303 | 14:25 | Vålerenga [+1] - Molde | 1,40 | 4,15 | 4,35 |
304 | 14:25 | Vålerenga - Molde [+1] | 4,35 | 4,15 | 1,40 |
305 | 14:25 | Vålerenga - Molde [+2] | 9,15 | 5,95 | 1,11 |
181 | 14:25 | MT Vålerenga - MT Molde | 2,70 | 2,05 | 2,70 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
337 | 01:55 | OKCThunder-INDPacers | 1,34 | 15,0 | 3,25 |
481 | 01:55 | OKCThunder-INDPacers [+2] | 1,35 | 10,0 | 2,90 |
470 | 01:55 | OKCThunder-INDPacers [+3] | 1,40 | 10,0 | 2,65 |
505 | 01:55 | OKCThunder-INDPacers [+4] | 1,45 | 10,0 | 2,50 |
494 | 01:55 | OKCThunder-INDPacers [+5] | 1,53 | 10,0 | 2,30 |
480 | 01:55 | OKCThunder-INDPacers [+6] | 1,60 | 10,0 | 2,15 |
471 | 01:55 | OKCThunder-INDPacers [+7] | 1,70 | 10,0 | 2,00 |
362 | 01:55 | OKCThunder-INDPacers [+8] | 1,85 | 14,0 | 1,85 |
472 | 01:55 | OKCThunder-INDPacers [+9] | 2,00 | 10,0 | 1,70 |
507 | 01:55 | OKCThunder-INDPacers [+10] | 2,15 | 10,0 | 1,60 |
483 | 01:55 | OKCThunder-INDPacers [+11] | 2,30 | 10,0 | 1,53 |
493 | 01:55 | OKCThunder-INDPacers [+12] | 2,50 | 10,0 | 1,45 |
504 | 01:55 | OKCThunder-INDPacers [+13] | 2,65 | 10,0 | 1,40 |
473 | 01:55 | OKCThunder-INDPacers [+14] | 2,90 | 10,0 | 1,35 |
479 | 01:55 | OKCThunder-INDPacers [+15] | 3,10 | 10,0 | 1,30 |
482 | 01:55 | OKCThunder-INDPacers [+16] | 3,30 | 10,0 | 1,27 |
340 | 01:55 | MT OKCThunder-MT INDPacers | 1,40 | 23,0 | 2,60 |
Palmeiras | Al Ahly SC | - | - | - | 2-0 FT | 0 pt |
Inter Miami CF | FC Porto | - | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Pas de pronostic
Atletico Madrid | Botafogo RJ | - | - | - | 23/06 | 21h00 |
Seattle Sounders FC | Paris St-Germain | - | - | - | 23/06 | 21h00 |
Pas de pronostic
1 | RealMadrid-CFPachuca | |||
7 | Juventus Turin-Wydad |
Pas de pronostic
1 | Seattle - Paris SG | |||
2 | Atl. Madrid-Botafogo |
Pas de pronostic
1 | InterMilan-UrawaReds | |||
2 | Fluminense - Ulsan | |||
12 | River Plate-Monterrey |
Pas de pronostic
1 | RealMadrid-CFPachuca | |||
2 | Juventus Turin-Wydad | |||
14 | Danemark(21)-France(21) |
Pas de pronostic