Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 27-02-2015Messages Forum : 105Suivi par 23 membresSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 24 224 foisLF 7 et LF 8 | 960e | 0 |
LF 12 et LF 15 | 926e | 10 |
LB 7 et LR 7 | nc | nc |
LB 15 et LR 15 | nc | nc |
PS 1N2 | 299e | 0 |
Chall. PS 1N2 | nc | nc |
Scores Ligue 1 | nc | nc |
Copa America | nc | nc |
Scores Coupe du Monde des Clubs | nc | nc |
Ligue des Champions | nc | nc |
1 | Real Madrid-Al Hilal | |||
7 | Man. City - Wydad |
Pas de pronostic
1 | Paris SG - Botafogo | |||
2 | Flamengo - Chelsea |
Pas de pronostic
1 | Paris SG-Atl. Madrid | |||
2 | Palmeiras - FC Porto | |||
15 | Botafogo - Seattle |
Pas de pronostic
1 | Real Madrid-Al Hilal | |||
2 | CF Pachuca-Salzbourg | |||
12 | Al Ain-Juventus Turin |
Pas de pronostic
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 23:55 | CF Pachuca-Salzbourg | 2,60 | 3,55 | 2,40 |
498 | 23:55 | CF Pachuca [+2]-Salzbourg | 1,12 | 5,95 | 8,50 |
495 | 23:55 | CF Pachuca [+1]-Salzbourg | 1,40 | 4,20 | 4,20 |
499 | 23:55 | CF Pachuca-Salzbourg [+1] | 4,45 | 4,25 | 1,35 |
497 | 23:55 | CF Pachuca-Salzbourg [+2] | 9,15 | 6,15 | 1,10 |
496 | 23:55 | MT CF Pachuca-MT Salzbourg | 2,75 | 2,15 | 2,65 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
113 | 00:55 | CON Sun-PHX Mercury | 7,00 | 23,0 | 1,06 |
768 | 00:55 | CON Sun [+14]-PHX Mercury | 1,86 | 24,0 | 1,76 |
277 | 00:55 | MT CON Sun-MT PHX Mercury | 4,00 | 23,0 | 1,18 |
391 | 00:55 | CON Sun [+15]-PHX Mercury | 1,76 | 25,0 | 1,85 |
276 | 00:55 | CON Sun [+13]-PHX Mercury | 1,85 | 23,0 | 1,76 |
638 | 01:55 | LDUQuito-BarcelonaSC | 1,49 | 3,55 | 4,95 |
636 | 01:55 | LDUQuito [+1]-BarcelonaSC | 1,08 | 5,55 | 11,7 |
601 | 01:55 | LDUQuito-BarcelonaSC [+1] | 2,30 | 3,35 | 2,10 |
635 | 01:55 | LDUQuito-BarcelonaSC [+2] | 4,40 | 4,15 | 1,35 |
600 | 01:55 | LDUQuito-BarcelonaSC [+3] | 8,85 | 6,05 | 1,10 |
637 | 01:55 | MT LDUQuito-MT BarcelonaSC | 1,85 | 2,05 | 4,95 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
69 | 01:00 | OnceCaldas-Atl.Nacional | 2,95 | 2,90 | 2,05 |
994 | 01:00 | OnceCaldas [+2]-Atl.Nacional | 1,11 | 5,35 | 9,35 |
781 | 01:00 | OnceCaldas [+1]-Atl.Nacional | 1,45 | 3,60 | 4,20 |
993 | 01:00 | OnceCaldas-Atl.Nacional [+1] | 6,60 | 4,20 | 1,25 |
992 | 01:00 | OnceCaldas-Atl.Nacional [+2] | 14,7 | 6,50 | 1,04 |
986 | 01:00 | MT OnceCaldas-MT Atl.Nacional | 3,45 | 1,80 | 2,60 |
249 | 02:25 | INDPacers-OKCThunder | 2,95 | 15,0 | 1,38 |
978 | 02:25 | INDPacers [+14]-OKCThunder | 1,27 | 10,0 | 3,30 |
798 | 02:25 | INDPacers [+13]-OKCThunder | 1,30 | 10,0 | 3,10 |
736 | 02:25 | INDPacers [+12]-OKCThunder | 1,35 | 10,0 | 2,90 |
995 | 02:25 | INDPacers [+11]-OKCThunder | 1,40 | 10,0 | 2,65 |
875 | 02:25 | INDPacers [+10]-OKCThunder | 1,45 | 10,0 | 2,50 |
997 | 02:25 | INDPacers [+9]-OKCThunder | 1,53 | 10,0 | 2,30 |
737 | 02:25 | INDPacers [+8]-OKCThunder | 1,60 | 10,0 | 2,15 |
996 | 02:25 | INDPacers [+7]-OKCThunder | 1,70 | 10,0 | 2,00 |
729 | 02:25 | INDPacers [+6]-OKCThunder | 1,85 | 14,0 | 1,85 |
254 | 02:25 | INDPacers [+5]-OKCThunder | 2,00 | 10,0 | 1,70 |
972 | 02:25 | INDPacers [+4]-OKCThunder | 2,15 | 10,0 | 1,60 |
735 | 02:25 | INDPacers [+3]-OKCThunder | 2,30 | 10,0 | 1,53 |
876 | 02:25 | INDPacers [+2]-OKCThunder | 2,50 | 10,0 | 1,45 |
974 | 02:25 | INDPacers-OKCThunder [+2] | 3,30 | 10,0 | 1,27 |
255 | 02:25 | MT INDPacers-MT OKCThunder | 2,35 | 23,0 | 1,49 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
352 | 01:55 | LibertadLo.-TecnicoUn. | 1,96 | 3,10 | 2,85 |
346 | 01:55 | LibertadLo. [+2]-TecnicoUn. | 1,03 | 6,05 | 13,7 |
345 | 01:55 | LibertadLo. [+1]-TecnicoUn. | 1,20 | 4,05 | 6,30 |
344 | 01:55 | LibertadLo.-TecnicoUn. [+1] | 3,80 | 3,40 | 1,50 |
347 | 01:55 | LibertadLo.-TecnicoUn. [+2] | 8,20 | 4,95 | 1,13 |
342 | 01:55 | MT LibertadLo.-MT TecnicoUn. | 2,50 | 1,85 | 3,50 |
33 | 02:55 | BayernMuni.-BocaJunio. | 1,13 | 7,00 | 12,5 |
106 | 02:55 | BayernMuni.-BocaJunio. [+1] | 1,40 | 3,95 | 4,40 |
102 | 02:55 | BayernMuni.-BocaJunio. [+2] | 2,10 | 3,70 | 2,20 |
104 | 02:55 | BayernMuni.-BocaJunio. [+3] | 3,65 | 4,35 | 1,45 |
166 | 02:55 | BayernMuni.-BocaJunio. [+4] | 6,60 | 5,95 | 1,16 |
989 | 02:55 | BayernMuni.-BocaJunio. [+5] | 11,7 | 8,20 | 1,04 |
107 | 02:55 | MT BayernMuni.-MT BocaJunio. | 1,35 | 2,75 | 8,95 |
167 | 02:55 | BayernMuni. [+1]-BocaJunio. | 1,03 | 6,90 | 17,6 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
523 | 01:55 | CSDMacara-VinotintoFC | 2,00 | 2,95 | 2,95 |
449 | 01:55 | CSDMacara [+1]-VinotintoFC | 1,20 | 4,10 | 6,50 |
429 | 01:55 | CSDMacara-VinotintoFC [+1] | 3,85 | 3,45 | 1,50 |
428 | 01:55 | CSDMacara-VinotintoFC [+2] | 8,25 | 5,05 | 1,12 |
184 | 01:55 | MT CSDMacara-MT VinotintoFC | 2,50 | 1,85 | 3,50 |
662 | 01:55 | CSDMacara [+2]-VinotintoFC | 1,03 | 6,05 | 13,7 |
37 | 02:55 | RiverPlate-Monterrey | 1,95 | 3,40 | 3,35 |
192 | 02:55 | RiverPlate [+1]-Monterrey | 1,20 | 4,45 | 7,60 |
191 | 02:55 | RiverPlate-Monterrey [+1] | 3,45 | 3,40 | 1,65 |
193 | 02:55 | RiverPlate-Monterrey [+2] | 7,60 | 4,95 | 1,18 |
801 | 02:55 | MT RiverPlate-MT Monterrey | 2,40 | 1,90 | 3,85 |
653 | 02:55 | RiverPlate [+2]-Monterrey | 1,03 | 6,90 | 16,6 |
659 | 02:55 | RiverPlate-Monterrey [+3] | 14,2 | 7,40 | 1,03 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
723 | 00:55 | MushucRuna-BarcelonaSC | 2,60 | 3,00 | 2,20 |
784 | 00:55 | MushucRuna [+1]-BarcelonaSC | 1,40 | 3,60 | 4,50 |
718 | 01:55 | EvertonVina-O'Higgins | 2,00 | 3,15 | 2,75 |
782 | 01:55 | EvertonVina-O'Higgins [+1] | 3,85 | 3,50 | 1,50 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 02:55 | InterMiami-Palmeiras | 4,95 | 4,10 | 1,45 |
230 | 02:55 | InterMiami [+3]-Palmeiras | 1,13 | 5,95 | 7,80 |
232 | 02:55 | InterMiami [+2]-Palmeiras | 1,45 | 4,20 | 4,00 |
488 | 02:55 | InterMiami [+1]-Palmeiras | 2,20 | 3,50 | 2,15 |
227 | 02:55 | InterMiami-Palmeiras [+1] | 11,2 | 5,85 | 1,09 |
243 | 02:55 | MT InterMiami-MT Palmeiras | 4,85 | 2,25 | 1,80 |
45 | 02:55 | FC Porto-Al Ahly SC | 1,52 | 3,65 | 4,95 |
124 | 02:55 | FC Porto [+1]-Al Ahly SC | 1,09 | 5,55 | 12,2 |
487 | 02:55 | FC Porto-Al Ahly SC [+1] | 2,45 | 3,30 | 2,10 |
136 | 02:55 | FC Porto-Al Ahly SC [+2] | 4,85 | 4,25 | 1,35 |
123 | 02:55 | FC Porto-Al Ahly SC [+3] | 10,3 | 6,35 | 1,08 |
226 | 02:55 | MT FC Porto-MT Al Ahly SC | 1,95 | 2,05 | 5,15 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 02:55 | ES Tunis - Chelsea | 11,2 | 6,30 | 1,10 |
374 | 02:55 | ES Tunis [+4] - Chelsea | 1,15 | 5,65 | 6,15 |
376 | 02:55 | ES Tunis [+3] - Chelsea | 1,45 | 4,25 | 3,50 |
373 | 02:55 | ES Tunis [+2] - Chelsea | 2,15 | 3,65 | 2,05 |
372 | 02:55 | ES Tunis [+1] - Chelsea | 4,05 | 3,85 | 1,40 |
371 | 02:55 | MT ES Tunis - MT Chelsea | 8,45 | 2,75 | 1,40 |
49 | 02:55 | LosAngelesFC-Flamengo | 4,35 | 3,70 | 1,52 |
381 | 02:55 | LosAngelesFC [+3]-Flamengo | 1,08 | 5,85 | 8,45 |
379 | 02:55 | LosAngelesFC [+2]-Flamengo | 1,30 | 4,10 | 4,40 |
380 | 02:55 | LosAngelesFC [+1]-Flamengo | 2,00 | 3,35 | 2,35 |
378 | 02:55 | LosAngelesFC-Flamengo [+1] | 9,35 | 5,05 | 1,10 |
377 | 02:55 | MT LosAngelesFC-MT Flamengo | 4,55 | 2,15 | 1,95 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 23:55 | CF Pachuca-Salzbourg | 2,60 | 3,55 | 2,40 |
498 | 23:55 | CF Pachuca [+2]-Salzbourg | 1,12 | 5,95 | 8,50 |
495 | 23:55 | CF Pachuca [+1]-Salzbourg | 1,40 | 4,20 | 4,20 |
499 | 23:55 | CF Pachuca-Salzbourg [+1] | 4,45 | 4,25 | 1,35 |
497 | 23:55 | CF Pachuca-Salzbourg [+2] | 9,15 | 6,15 | 1,10 |
496 | 23:55 | MT CF Pachuca-MT Salzbourg | 2,75 | 2,15 | 2,65 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
638 | 01:55 | LDUQuito-BarcelonaSC | 1,49 | 3,55 | 4,95 |
636 | 01:55 | LDUQuito [+1]-BarcelonaSC | 1,08 | 5,55 | 11,7 |
601 | 01:55 | LDUQuito-BarcelonaSC [+1] | 2,30 | 3,35 | 2,10 |
635 | 01:55 | LDUQuito-BarcelonaSC [+2] | 4,40 | 4,15 | 1,35 |
600 | 01:55 | LDUQuito-BarcelonaSC [+3] | 8,85 | 6,05 | 1,10 |
637 | 01:55 | MT LDUQuito-MT BarcelonaSC | 1,85 | 2,05 | 4,95 |
Al Ahly SC | Inter Miami CF | - | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Bayern Munich | Auckland City FC | - | - | - | 10-0 FT | 0 pt |
Pas de pronostic
Palmeiras | Al Ahly SC | - | - | - | 19/06 | 18h00 |
Inter Miami CF | FC Porto | - | - | - | 19/06 | 21h00 |
Pas de pronostic
1 | Real Madrid-Al Hilal | |||
7 | Man. City - Wydad |
Pas de pronostic
1 | Paris SG - Botafogo | |||
2 | Flamengo - Chelsea |
Pas de pronostic
1 | Paris SG-Atl. Madrid | |||
2 | Palmeiras - FC Porto | |||
15 | Botafogo - Seattle |
Pas de pronostic
1 | Real Madrid-Al Hilal | |||
2 | CF Pachuca-Salzbourg | |||
12 | Al Ain-Juventus Turin |
Pas de pronostic