Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 01-06-2014Messages Forum : 0Suivi par 4 membresSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 3 284 foisLF 7 et LF 8 | nc | nc |
LF 12 et LF 15 | nc | nc |
LB 7 et LR 7 | nc | nc |
LB 15 et LR 15 | nc | nc |
PS 1N2 | nc | nc |
Chall. PS 1N2 | nc | nc |
Scores Ligue 1 | nc | nc |
Copa America | nc | nc |
Euro 2024 | nc | nc |
Scores Coupe du Monde | nc | nc |
Ligue des Champions | nc | nc |
1 | Espanyol-FC Barcelone | |||
7 | Osasuna - Atl. Madrid |
Pas de pronostic
1 | Chelsea - Man. United | |||
7 | Aston Villa-Tottenham |
Pas de pronostic
1 | Chelsea - Man. United | |||
2 | Aston Villa-Tottenham | |||
12 | Drogheda - Derry City |
Pas de pronostic
1 | Marseille - Rennes | |||
2 | Paris SG - Auxerre | |||
14 | Lens - Monaco |
Pas de pronostic
1 | Bordeaux-Castres [+11] | |||
7 | LaRoche.-Montpell. [+10] |
Pas de pronostic
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
928 | 16:15 | Suisse - Allemagne | 1,60 | 4,50 | 4,00 |
457 | 16:15 | Suisse [+3] - Allemagne | 1,02 | 10,5 | 20,0 |
365 | 16:15 | Suisse [+2] - Allemagne | 1,08 | 9,60 | 11,0 |
363 | 16:15 | Suisse [+1] - Allemagne | 1,21 | 7,60 | 6,20 |
914 | 16:15 | Suisse - Allemagne [+1] | 1,90 | 5,80 | 2,35 |
364 | 16:15 | Suisse - Allemagne [+2] | 3,00 | 5,60 | 1,63 |
366 | 16:15 | Suisse - Allemagne [+3] | 5,50 | 5,70 | 1,31 |
929 | 16:15 | Finlande - Slovénie | 1,07 | 9,20 | 19,0 |
471 | 16:15 | Finlande [+2] - Slovénie | 1,01 | 11,5 | 29,0 |
465 | 16:15 | Finlande [+1] - Slovénie | 1,01 | 12,0 | 23,0 |
368 | 16:15 | Finlande - Slovénie [+1] | 1,17 | 8,50 | 6,80 |
367 | 16:15 | Finlande - Slovénie [+2] | 1,39 | 6,10 | 4,25 |
918 | 16:15 | Finlande - Slovénie [+3] | 1,94 | 4,30 | 2,70 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
663 | 09:00 | Hurricanes-Highlanders | 1,07 | 29,0 | 4,90 |
662 | 09:00 | Hurricanes-Highlanders [+14] | 1,40 | 15,0 | 2,40 |
632 | 09:00 | Hurricanes-Highlanders [+15] | 1,45 | 15,0 | 2,25 |
633 | 09:00 | Hurricanes-Highlanders [+17] | 1,60 | 15,0 | 2,00 |
631 | 09:00 | Hurricanes-Highlanders [+19] | 1,80 | 15,0 | 1,80 |
630 | 09:00 | Hurricanes-Highlanders [+21] | 2,00 | 15,0 | 1,60 |
656 | 09:00 | MT Hurricanes-MT Highlanders | 1,15 | 12,0 | 4,25 |
583 | 09:55 | Knights-ParramattaEels | 1,75 | 20,0 | 2,00 |
343 | 09:55 | Knights [+10]-ParramattaEels | 1,20 | 19,0 | 3,40 |
747 | 09:55 | Knights [+4]-ParramattaEels | 1,44 | 17,0 | 2,35 |
579 | 09:55 | Knights-ParramattaEels [+2] | 1,85 | 16,0 | 1,75 |
342 | 09:55 | Knights-ParramattaEels [+8] | 2,60 | 17,0 | 1,36 |
339 | 09:55 | MT Knights-MT ParramattaEels | 1,75 | 9,20 | 1,90 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
652 | 05:30 | FijianDrua-WesternForce | 1,22 | 24,0 | 3,20 |
651 | 05:30 | FijianDrua-WesternForce [+7] | 1,60 | 15,0 | 2,00 |
645 | 05:30 | MT FijianDrua-MT WesternForce | 1,35 | 10,0 | 2,75 |
648 | 06:55 | Dolphins - Warriors | 1,95 | 20,0 | 1,80 |
575 | 06:55 | Dolphins [+2] - Warriors | 1,70 | 17,0 | 1,85 |
333 | 06:55 | MT Dolphins - MT Warriors | 1,90 | 9,70 | 1,75 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
646 | 05:55 | Broncos - Dragons | 1,24 | 25,0 | 3,65 |
580 | 05:55 | Broncos - Dragons [+12] | 1,85 | 16,0 | 1,75 |
338 | 05:55 | MT Broncos - MT Dragons | 1,36 | 10,5 | 2,70 |
584 | 08:00 | Raiders - Titans | 1,28 | 24,0 | 3,35 |
581 | 08:00 | Raiders - Titans [+10] | 1,80 | 16,0 | 1,80 |
337 | 08:00 | MT Raiders - MT Titans | 1,39 | 10,0 | 2,60 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 20:55 | BrightonHove-Liverpool | 2,50 | 3,75 | 2,35 |
790 | 20:55 | BrightonHove [+1]-Liverpool | 1,48 | 4,35 | 4,10 |
791 | 20:55 | MT BrightonHove-MT Liverpool | 2,75 | 2,30 | 2,65 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 20:55 | Man.City-Bournemouth | 1,47 | 4,40 | 5,10 |
626 | 20:55 | Man.City-Bournemouth [+1] | 2,15 | 3,70 | 2,30 |
625 | 20:55 | MT Man.City-MT Bournemouth | 1,80 | 2,35 | 4,60 |
693 | 20:55 | CrystalPal.-Wolverham. | 2,10 | 3,20 | 3,10 |
629 | 20:55 | CrystalPal.-Wolverham. [+1] | 3,95 | 3,75 | 1,55 |
627 | 20:55 | MT CrystalPal.-MT Wolverham. | 2,55 | 1,95 | 3,40 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 20:55 | Tottenham-Man.United | 2,80 | 3,30 | 2,30 |
25 | 20:55 | Tottenham [+1]-Man.United | 1,47 | 3,80 | 4,25 |
24 | 20:55 | MT Tottenham-MT Man.United | 3,20 | 2,05 | 2,80 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
929 | 16:15 | Finlande - Slovénie | 1,07 | 9,20 | 19,0 |
471 | 16:15 | Finlande [+2] - Slovénie | 1,01 | 11,5 | 29,0 |
465 | 16:15 | Finlande [+1] - Slovénie | 1,01 | 12,0 | 23,0 |
368 | 16:15 | Finlande - Slovénie [+1] | 1,17 | 8,50 | 6,80 |
367 | 16:15 | Finlande - Slovénie [+2] | 1,39 | 6,10 | 4,25 |
918 | 16:15 | Finlande - Slovénie [+3] | 1,94 | 4,30 | 2,70 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
583 | 09:55 | Knights-ParramattaEels | 1,75 | 20,0 | 2,00 |
343 | 09:55 | Knights [+10]-ParramattaEels | 1,20 | 19,0 | 3,40 |
747 | 09:55 | Knights [+4]-ParramattaEels | 1,44 | 17,0 | 2,35 |
579 | 09:55 | Knights-ParramattaEels [+2] | 1,85 | 16,0 | 1,75 |
342 | 09:55 | Knights-ParramattaEels [+8] | 2,60 | 17,0 | 1,36 |
339 | 09:55 | MT Knights-MT ParramattaEels | 1,75 | 9,20 | 1,90 |
Lens | Monaco | - | - | - | 17/05 | 21h00 |
Lille | Reims | - | - | - | 17/05 | 21h00 |
Pas de pronostic
Paris St-Germain | Inter Milan | - | - | - | 31/05 | 21h00 |
Pas de pronostic
1 | Chelsea - Man. United | |||
2 | Aston Villa-Tottenham | |||
12 | Drogheda - Derry City |
Pas de pronostic
1 | Marseille - Rennes | |||
2 | Paris SG - Auxerre | |||
14 | Lens - Monaco |
Pas de pronostic
1 | Bordeaux-Castres [+11] | |||
7 | LaRoche.-Montpell. [+10] |
Pas de pronostic