Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 08-01-2017Messages Forum : 0Suivi par 96 membresSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 61 627 fois| LF 7 et LF 8 | 417e | 7 |
| LF 12 et LF 15 | 79e | 1 |
| LB 7 et LR 7 | 73e | 4 |
| LB 15 et LR 15 | 13e | 2 |
| PS 1N2 | 864e | 0 |
| Chall. PS 1N2 | 40e | 0 |
| Scores Ligue 1 | 5e | 3 |
| Copa America | nc | nc |
| Scores Coupe du Monde des Clubs | nc | nc |
| Ligue des Champions | 238e | 33 |
| 1 | Côted'Ivoire-BurkinaFaso | |||
| 7 | WestHam-NottinghamF. |
Validé le : 06/01 à 05h28
| 1 | Man.City-BrightonHove | |||
| 2 | Bournemouth-Tottenham |
Pas de pronostic
| 1 | Côted'Ivoire-BurkinaFaso | |||
| 2 | WestHam-NottinghamF. | |||
| 12 | GranadaCF-RayoVallecano |
Validé le : 06/01 à 05h29
| 1 | Man.City-BrightonHove | |||
| 2 | Bournemouth-Tottenham | |||
| 15 | CrystalPalace-AstonVilla |
Pas de pronostic
| 1 | SA Spurs - LA Lakers | |||
| 7 | BOSCeltics-DENNuggets |
Validé le : 06/01 à 05h30
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 908 | 17:25 | Vitkovice-Plzen 1929 | 2,25 | 3,60 | 2,20 |
| 654 | 17:25 | Vitkovice [+1]-Plzen 1929 | 1,48 | 5,60 | 3,35 |
| 93 | 17:25 | Vitkovice-Plzen 1929 [+1] | 3,40 | 5,60 | 1,47 |
| 907 | 17:25 | Litvinov - Kladno | 2,05 | 3,60 | 2,45 |
| 94 | 17:25 | Litvinov - Kladno [+1] | 2,90 | 5,70 | 1,59 |
| 658 | 17:25 | Litvinov - Kladno [+2] | 4,65 | 6,10 | 1,30 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 891 | 00:35 | S.Kraus - F.Jones | 2,85 | 1,00 | 1,38 |
| 822 | 01:55 | A.Michelsen - L.Tien | 2,30 | 1,00 | 1,55 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 614 | 01:55 | Q.Halys-B.Nakashima | 2,65 | 1,00 | 1,42 |
| 618 | 01:55 | C.Norrie-A.Kovacevic | 1,32 | 1,00 | 2,70 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 875 | 09:30 | BrisbaneRoar-AucklandFC | 2,55 | 3,15 | 2,25 |
| 874 | 12:55 | Mac.Netan.-Hap.Jerusa. | 1,56 | 3,75 | 3,95 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 878 | 06:55 | MelbourneV.-West.Sydn. | 1,68 | 3,55 | 3,55 |
| 877 | 09:30 | MacarthurFC-SydneyFC | 2,70 | 3,50 | 1,98 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 273 | 12:25 | Lecce - Parme | 2,50 | 2,90 | 2,80 |
| 923 | 12:25 | Lecce - Parme [+1] | 5,20 | 3,80 | 1,40 |
| 925 | 12:25 | MT Lecce - MT Parme | 3,00 | 1,75 | 3,25 |
| 465 | 12:55 | Derby - Leeds Utd | 4,70 | 3,75 | 1,60 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 274 | 18:25 | Genoa - Cagliari | 1,98 | 2,90 | 3,70 |
| 212 | 20:40 | JuventusTu.-USCremone. | 1,23 | 5,30 | 10,0 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 20:55 | AS Rome - Torino | 1,44 | 3,95 | 5,70 |
| 42 | 20:55 | Newcastle-Man. City | 2,90 | 3,55 | 1,96 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 907 | 17:25 | Litvinov - Kladno | 2,05 | 3,60 | 2,45 |
| 94 | 17:25 | Litvinov - Kladno [+1] | 2,90 | 5,70 | 1,59 |
| 658 | 17:25 | Litvinov - Kladno [+2] | 4,65 | 6,10 | 1,30 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 822 | 01:55 | A.Michelsen - L.Tien | 2,30 | 1,00 | 1,55 |
| Monaco | Lorient | - | - | - | 16/01 | 19h00 |
| Paris St-Germain | Lille | - | - | - | 16/01 | 21h00 |
Pas de pronostic
| Auxerre | Paris St-Germain | - | - | - | 23/01 | 20h00 |
| Rennes | Lorient | - | - | - | 24/01 | 17h00 |
Pas de pronostic
| Kairat Almaty | Club Brugge | - | - | - | 20/01 | 16h30 |
| Bodoe/Glimt | Manchester City | - | - | - | 20/01 | 18h45 |
Pas de pronostic
| Ajax Amsterdam | Olympiacos | - | - | - | 28/01 | 21h00 |
| Arsenal | Kairat Almaty | - | - | - | 28/01 | 21h00 |
Pas de pronostic
| 1 | Côted'Ivoire-BurkinaFaso | |||
| 7 | WestHam-NottinghamF. |
Validé le : 06/01 à 05h28
| 1 | Man.City-BrightonHove | |||
| 2 | Bournemouth-Tottenham |
Pas de pronostic
| 1 | Côted'Ivoire-BurkinaFaso | |||
| 2 | WestHam-NottinghamF. | |||
| 12 | GranadaCF-RayoVallecano |
Validé le : 06/01 à 05h29
| 1 | Man.City-BrightonHove | |||
| 2 | Bournemouth-Tottenham | |||
| 15 | CrystalPalace-AstonVilla |
Pas de pronostic