Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 31-07-2008Messages Forum : 3 144Suivi par 182 membresSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 100 975 fois| LF 7 et LF 8 | 99e | 11 |
| LF 12 et LF 15 | 109e | 32 |
| LB 7 et LR 7 | 25e | 3 |
| LB 15 et LR 15 | 2e | 0 |
| PS 1N2 | 367e | 0 |
| Chall. PS 1N2 | 87e | 0 |
| Scores Ligue 1 | 77e | 15 |
| Copa America | 525e | 116 |
| Scores Coupe du Monde des Clubs | nc | nc |
| Ligue des Champions | 223e | 9 |

04.08.25

01.04.24Challenge PS 1N2

01.11.23

01.04.23

01.09.22

10.12.15Ligue des Champions
| 1 | BayernMunich-Stuttgart | |||
| 7 | CFValence-FCBarcelone |
Validé le : 21/05 à 15h48
| 1 | Man. City-Aston Villa | |||
| 2 | CrystalPalace-Arsenal |
Validé le : 21/05 à 15h49
| 1 | BayernMunich-Stuttgart | |||
| 2 | CFValence-FCBarcelone | |||
| 12 | RealMadrid-Ath.Bilbao |
Validé le : 21/05 à 15h44
| 1 | Man. City-Aston Villa | |||
| 2 | CrystalPalace-Arsenal | |||
| 15 | BrightonHove-Man.United |
Validé le : 21/05 à 15h45
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 11:25 | Krawietz/P.-Doumbia/R. | 1,54 | 1,00 | 2,15 |
| 32 | 11:25 | Dabrow/Ste.-Eikeri/Gl. | 1,40 | 1,00 | 2,50 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 497 | 00:00 | WBSPenguins-SPRThBirds | 1,70 | 4,00 | 3,15 |
| 631 | 00:55 | Atl.Nacio.-DeportesTo. | 1,52 | 3,60 | 4,50 |
| 643 | 00:55 | Atl.Nacio.-DeportesTo. [+1] | 2,50 | 3,30 | 2,00 |
| 702 | 00:55 | MT Atl.Nacio.-MT DeportesTo. | 2,05 | 2,10 | 4,90 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 366 | 01:55 | SA Spurs-OKC Thunder | 1,87 | 14,0 | 2,10 |
| 370 | 01:55 | SA Spurs-OKC Thunder [+2] | 1,85 | 14,0 | 1,85 |
| 371 | 01:55 | SA Spurs-OKC Thunder [+3] | 2,00 | 10,0 | 1,70 |
| 372 | 01:55 | SA Spurs-OKC Thunder [+4] | 2,15 | 10,0 | 1,60 |
| 369 | 01:55 | MT SA Spurs-MT OKC Thunder | 1,76 | 21,0 | 1,91 |
| 364 | 10:55 | S.Wawrinka - A.Fils | 6,00 | 1,00 | 1,12 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 463 | 20:40 | St Etienne - Nice | 2,25 | 3,50 | 2,80 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 20:55 | CrystalPal.-RayoValle. | 1,87 | 3,35 | 4,00 |
| 835 | 20:55 | CrystalPal.-RayoValle. [+1] | 3,25 | 3,50 | 1,80 |
| 836 | 20:55 | MT CrystalPal.-MT RayoValle. | 2,35 | 2,00 | 4,30 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 17:55 | Paris SG - Arsenal | 2,20 | 3,40 | 3,40 |
| 761 | 17:55 | Paris SG - Arsenal [+1] | 3,90 | 3,80 | 1,59 |
| 760 | 17:55 | MT Paris SG - MT Arsenal | 2,50 | 1,97 | 3,45 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 11:25 | Dabrow/Ste.-Eikeri/Gl. | 1,40 | 1,00 | 2,50 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 631 | 00:55 | Atl.Nacio.-DeportesTo. | 1,52 | 3,60 | 4,50 |
| 643 | 00:55 | Atl.Nacio.-DeportesTo. [+1] | 2,50 | 3,30 | 2,00 |
| 702 | 00:55 | MT Atl.Nacio.-MT DeportesTo. | 2,05 | 2,10 | 4,90 |
| Paris St-Germain | Arsenal | +-1 | - | - | 30/05 | 18h00 |
Validé le : 12/05 à 09h25
| 1 | BayernMunich-Stuttgart | |||
| 7 | CFValence-FCBarcelone |
Validé le : 21/05 à 15h48
| 1 | Man. City-Aston Villa | |||
| 2 | CrystalPalace-Arsenal |
Validé le : 21/05 à 15h49
| 1 | BayernMunich-Stuttgart | |||
| 2 | CFValence-FCBarcelone | |||
| 12 | RealMadrid-Ath.Bilbao |
Validé le : 21/05 à 15h44
| 1 | Man. City-Aston Villa | |||
| 2 | CrystalPalace-Arsenal | |||
| 15 | BrightonHove-Man.United |
Validé le : 21/05 à 15h45