Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 29-04-2017Messages Forum : 0Suivi par 13 membresSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 15 221 foisLF 7 et LF 8 | nc | nc |
LF 12 et LF 15 | nc | nc |
LB 7 et LR 7 | nc | nc |
LB 15 et LR 15 | nc | nc |
PS 1N2 | nc | nc |
Chall. PS 1N2 | nc | nc |
Scores Ligue 1 | nc | nc |
Copa America | nc | nc |
Euro 2024 | nc | nc |
Scores Coupe du Monde | nc | nc |
Ligue des Champions | nc | nc |
1 | Finlande - Pays-Bas | |||
2 | Autriche - Roumanie |
Pas de pronostic
1 | Allemagne - France | |||
7 | Portugal - Espagne |
Pas de pronostic
1 | Belgique-PaysdeGalles | |||
2 | Croatie - Rép.Tchèque | |||
12 | Estonie - Norvège |
Pas de pronostic
1 | Angleterre - Sénégal | |||
2 | Roumanie - Chypre | |||
12 | Finlande - Pologne |
Pas de pronostic
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
144 | 23:55 | Bulgarie F-Serbie F | 1,94 | 1,00 | 1,58 |
331 | 23:55 | DeportesTolima-America | 2,80 | 2,70 | 2,30 |
549 | 23:55 | DeportesTolima [+2]-America | 1,06 | 5,85 | 13,2 |
745 | 23:55 | DeportesTolima [+1]-America | 1,35 | 3,60 | 5,35 |
391 | 23:55 | DeportesTolima-America [+1] | 6,60 | 3,85 | 1,25 |
759 | 23:55 | DeportesTolima-America [+2] | 15,6 | 6,30 | 1,04 |
390 | 23:55 | MT DeportesTolima-MT America | 3,45 | 1,65 | 3,05 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
145 | 00:55 | Bahamas - Costa Rica | 21,5 | 11,2 | 1,01 |
94 | 01:25 | DCUnited-ChicagoFire | 2,45 | 3,35 | 2,20 |
377 | 01:25 | DCUnited [+2]-ChicagoFire | 1,13 | 5,55 | 8,00 |
378 | 01:25 | DCUnited [+1]-ChicagoFire | 1,45 | 4,00 | 3,95 |
368 | 01:25 | DCUnited-ChicagoFire [+1] | 4,75 | 4,20 | 1,30 |
379 | 01:25 | DCUnited-ChicagoFire [+2] | 9,75 | 6,15 | 1,08 |
354 | 01:25 | MT DCUnited-MT ChicagoFire | 2,85 | 2,05 | 2,55 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
412 | 00:55 | Portland-SaintLouisSC | 1,61 | 3,55 | 3,60 |
526 | 00:55 | Portland [+1]-SaintLouisSC | 1,15 | 5,15 | 7,70 |
410 | 00:55 | Portland-SaintLouisSC [+1] | 2,50 | 3,70 | 1,85 |
525 | 00:55 | Portland-SaintLouisSC [+2] | 4,60 | 4,55 | 1,30 |
524 | 00:55 | Portland-SaintLouisSC [+3] | 8,85 | 6,40 | 1,08 |
409 | 00:55 | MT Portland-MT SaintLouisSC | 2,00 | 2,20 | 3,85 |
330 | 01:10 | JuniorFC-Indep.Medellin | 2,10 | 2,90 | 2,90 |
926 | 01:10 | JuniorFC [+2]-Indep.Medellin | 1,04 | 6,30 | 14,7 |
755 | 01:10 | JuniorFC [+1]-Indep.Medellin | 1,25 | 4,05 | 6,25 |
385 | 01:10 | JuniorFC-Indep.Medellin [+1] | 4,50 | 3,60 | 1,40 |
748 | 01:10 | JuniorFC-Indep.Medellin [+2] | 10,3 | 5,55 | 1,09 |
384 | 01:10 | MT JuniorFC-MT Indep.Medellin | 2,75 | 1,80 | 3,35 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01:55 | FLOPanthers-EDMOilers | 2,00 | 3,80 | 2,60 |
254 | 01:55 | FLOPanthers-EDMOilers [+1] | 2,40 | 8,30 | 1,60 |
252 | 12:30 | Japon - Indonésie | 1,15 | 5,90 | 9,20 |
648 | 12:30 | Japon - Indonésie [+1] | 1,45 | 3,70 | 3,75 |
647 | 12:30 | MT Japon - MT Indonésie | 1,40 | 2,55 | 7,80 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
544 | 00:55 | Uruguay - Venezuela | 1,44 | 3,55 | 6,75 |
744 | 00:55 | Uruguay [+1] - Venezuela | 1,03 | 5,35 | 17,6 |
572 | 00:55 | Uruguay - Venezuela [+1] | 2,25 | 2,90 | 2,25 |
590 | 00:55 | Uruguay - Venezuela [+2] | 4,65 | 3,75 | 1,35 |
587 | 00:55 | Uruguay - Venezuela [+3] | 9,65 | 5,65 | 1,07 |
571 | 00:55 | MT Uruguay - MT Venezuela | 1,85 | 1,90 | 6,70 |
543 | 01:55 | Argentine - Colombie | 1,66 | 3,35 | 4,45 |
573 | 01:55 | Argentine [+1] - Colombie | 1,10 | 4,80 | 10,3 |
570 | 01:55 | Argentine - Colombie [+1] | 2,70 | 3,15 | 1,85 |
574 | 01:55 | Argentine - Colombie [+2] | 5,55 | 4,20 | 1,25 |
591 | 01:55 | Argentine - Colombie [+3] | 11,2 | 6,15 | 1,04 |
569 | 01:55 | MT Argentine - MT Colombie | 2,05 | 1,90 | 4,70 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
603 | 17:55 | Ukraine(2.-Danemark(2. | 2,80 | 3,40 | 2,15 |
600 | 20:55 | Finlande(2.-Pays-Bas(. | 6,15 | 4,60 | 1,36 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
770 | 00:25 | Fortaleza CE-Santos | 1,87 | 2,90 | 3,35 |
771 | 00:55 | Gremio - Corinthians | 2,10 | 2,90 | 2,85 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
734 | 14:55 | Füchse Berlin-Nantes | 1,37 | 9,50 | 3,30 |
732 | 14:55 | MT Füchse Berlin-MT Nantes | 1,47 | 7,50 | 2,70 |
733 | 17:55 | FCBarcelone-Magdebourg | 1,52 | 8,25 | 2,75 |
731 | 17:55 | MT FCBarcelone-MT Magdebourg | 1,60 | 7,20 | 2,40 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
331 | 23:55 | DeportesTolima-America | 2,80 | 2,70 | 2,30 |
549 | 23:55 | DeportesTolima [+2]-America | 1,06 | 5,85 | 13,2 |
745 | 23:55 | DeportesTolima [+1]-America | 1,35 | 3,60 | 5,35 |
391 | 23:55 | DeportesTolima-America [+1] | 6,60 | 3,85 | 1,25 |
759 | 23:55 | DeportesTolima-America [+2] | 15,6 | 6,30 | 1,04 |
390 | 23:55 | MT DeportesTolima-MT America | 3,45 | 1,65 | 3,05 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
94 | 01:25 | DCUnited-ChicagoFire | 2,45 | 3,35 | 2,20 |
377 | 01:25 | DCUnited [+2]-ChicagoFire | 1,13 | 5,55 | 8,00 |
378 | 01:25 | DCUnited [+1]-ChicagoFire | 1,45 | 4,00 | 3,95 |
368 | 01:25 | DCUnited-ChicagoFire [+1] | 4,75 | 4,20 | 1,30 |
379 | 01:25 | DCUnited-ChicagoFire [+2] | 9,75 | 6,15 | 1,08 |
354 | 01:25 | MT DCUnited-MT ChicagoFire | 2,85 | 2,05 | 2,55 |
1 | Finlande - Pays-Bas | |||
2 | Autriche - Roumanie |
Pas de pronostic
1 | Allemagne - France | |||
7 | Portugal - Espagne |
Pas de pronostic
1 | Belgique-PaysdeGalles | |||
2 | Croatie - Rép.Tchèque | |||
12 | Estonie - Norvège |
Pas de pronostic
1 | Angleterre - Sénégal | |||
2 | Roumanie - Chypre | |||
12 | Finlande - Pologne |
Pas de pronostic